Résultat > Grand Prix D1 – Nice / Chpt France Elite

Chez les femmes, la course a été marquée par une importante chute en vélo. Poissy conserve tout de même son titre des clubs (féminin). Jessica Harrison qui a récemment annoncé la fin de sa carrière internationale, fait un coup double puisqu’elle repart avec le titre nationale élite. La promenade des anglais aura permis à Non Stanford de sortir une autre brillante course à pied, puisqu’elle met un écart de 30s minimun aux autres filles.

10008575093_63eae600ef

Un peu comme toujours, Oliviera à fait le travail pour Poissy en organisant une bonne sélection après la natation, dans ce groupe de 5, Jessica Harrison en a profiter pour poser le vélo avec une bonne avance sur les autres francaise. Comme nous le disons, Trimes.org à cette impression que le championnat Elite Français risquait d’être influencé par les internationaux et les tactiques d’équipe. Il ne fait aucun doute que Jessica demeure la meilleure francaise, on peut tout de même remettre en doute l’influence des tactiques des équipes puisqu’Olivera aurai sans aucun courser de la même façon dans une WTS. Ce résultat reflète la nouvelle ITU.

Chez les U23 La nouvelle championne du monde McShane(AUS) termine 9e, alors qu’Emmie Charayron termine 7e (et gagne le titre français) et Van Coevorden 4e. (AUS). Ce résultat à tendance à nous faire croire encore une fois que lors des championnats du monde U23 à Londres, on pourrait refaire la course et avoir des résultats différents. Évidemment, lorsqu’on est champion du monde, il est plus difficile de mettre de l’importance d’un GP. Il en demeure que ces temps en course à pied prouve que les U23 sont déjà très compétitives.

Détail important, il y a avait une course de coupe du monde en parallèle en Espagne. Cela a légèrement diminué la qualité du plateau.

++++++++++++

10008451394_ff891ebf82

Chez les hommes, Sartrouville et Poissy n’ont pu améliorer leur sort. C’est Les Sables Vendées qui gagnent les honneurs. La constance de Pierre Lecorre, Richard Murray, Anthony Pujades et Joao Pereira aura donc primé sur l’équipe des galatiques du triathlon soit Sartrouville. Il en demeure que les blessures des Brownlees et la non disponibilité de certains de ses athlètes aura empêché à l’équipe verte de gagner un autre titre. Poissy complète le podium et on se donne déjà rendez-vous pour 2014. Tout semble indiquer que ces trois-là se battrons à nouveau pour le titre.

Tout de même, 2014 sera une année particulière pour les GP puisque le calendrier des WTS est chamboulé par les étapes américaines et le processus de qualification pour les jeux Olympiques qui commencera dès juin.

À noter, que Tony Moulai a profité de cette course pour annoncer la fin de sa carrière internationale. Un modèle pour la nouvelle génération montante. On y reviendra prochainement sur trimes.

Gomez gagne donc sa course en poussant le rythme et en profitant de la nouvelle école française comme Le Corre, Louis, Pujades, Raphael, Coninx qui sont capables de survire à la sélection dans l’eau. Ironiquement, même sur un 750m et avec un départ avec 100 athlètes, on retrouve les mêmes.

À ce jeux, Fred Belaubre et David Hauss, Montoya et les internationaux comme Mola et Murray sont tombsé dans la catégorie de ce ceux qui subissent la dynamique de course.

La surprise du chef est surement celle de l’espagnol Alarza qui vient de prouver qu’il était désormais à mettre dans la catégorie des Gomez, Mola, Muray, Hauss au point de vue de la course à pied.

C’est finalement, Luis qui vient décrocher le titre national. Chez Trimes.org on doit avouer que même si il a eu d’excellents résultats en WTS, on avait eu cette impression qu’il n’avait pu exprimer son potentiel en course à pied cette saison. Il vient de se réaffirmer comme étant à la tête de la nouvelle école française en coiffant Le Corre (champion du monde U23) ou encore Coninx (champion du monde Junior). Ce titre nous rappelle donc qu’il faudra compter sur lui dans l’avenir.

Fait très intéressant c’est Fred Belaubre qui fait le meilleur temps en course à pied. Le seul qui casse les 17 (parcours trop long). Son retour dans le sport est époustouflant et prouve l’amour qu’il a pour le sport. Sachant que Fred était un très bon nageur dans le passé, ces résultats prouvent qu’il a encore sa place en WTS. Et au passage, on lui souhaite bonne chance pour l’équipe technique en 2014 puisque cela risque d’être un sacrée problématique pour attribuer les désignés en WTS.

Pierre LeCorre repart tout de même avec le titre en U23.

Encore une fois, même si on regrette que le titre soit attribué sur un sprint, les résultats sont assez conforme à nos prédictions. Est-ce que Fred Belaubre, dans une course uniquement française aurait gagné? Non, avec le talent actuel  en natation en France, la sélection aurait été faite.

+++++++++++

Place Nom – Prénom Nat N° Licence Dos. Pl_Cat. Cat. Temps Clt Natation Clt Vélo Clt CAP Club

1 STANFORD Non GBR 140196774999FS1GRA 6 1 S1 01:00:19 3 00:10:53 5 00:30:33 1 00:18:53 TCG79 PARTHENAY

2 HOLLAND Vicky GBR 040028987699FS2GRA 43 1 S2 01:01:22 4 00:10:58 3 00:30:29 6 00:19:55 TRIATHLON ARDENNES

3 HARRISON Jessica FRA 010205151999FS4FRA 1 1 S4 01:01:41 2 00:10:53 4 00:30:33 10 00:20:15 POISSY TRIATHLON

4 VAN COEVORDEN Natalie AUS 230158613784FS1AUS 33 1 U23 01:02:19 5 00:10:59 2 00:30:28 15 00:20:52 TRI VAL DE GRAY

5 OLIVEIRA Pamela BRA 010208878753MS2BRE 4 2 S2 01:02:58 1 00:10:52 6 00:30:35 24 00:21:31 POISSY TRIATHLON

6 REID Aileen IRL 010200452584FS3IRL 5 1 S3 01:03:00 8 00:11:13 24 00:32:19 2 00:19:28 POISSY TRIATHLON

7 CHARAYRON Emmie FRA 010814956853FS1FRA 76 2 U23 01:03:03 18 00:11:31 17 00:32:01 3 00:19:31 SARTROUVILLE

8 MAZETTI Anna Maria ITA 100307022852FS2ITA 21 3 S2 01:03:07 17 00:11:30 19 00:32:02 4 00:19:35 SAINT RAPHAEL TRI

9 MC SHANE Charlotte AUS 160027827484FS1AUS 36 3 U23 01:03:28 26 00:11:35 16 00:32:01 5 00:19:52 BRIVE LIMOUSIN TRIATHL

10 DITTMER Anja ALL 040028987999FS4ALL 44 2 S4 01:03:40 16 00:11:30 20 00:32:05 7 00:20:05 TRIATHLON ARDENNES

11 PERIAULT Leonie FRA 010624961684FJUFRA 27 4 U23 01:03:42 33 00:11:40 9 00:31:55 8 00:20:07 ISSY TRIATHLON

12 MOANA VEALE Tamsyn AUS 140096356184FS1AUS 16 5 U23 01:03:46 12 00:11:18 23 00:32:19 9 00:20:09 STADE POITEVIN TRIATHL

13 TAYLOR BROWN Georgia GBR 140098714784FJUGRA 18 6 U23 01:03:57 32 00:11:40 8 00:31:54 12 00:20:23 STADE POITEVIN TRIATHL

14 BEAUGRAND Cassandre FRA 100307023084FCAFRA 23 1 CA 01:04:00 30 00:11:38 11 00:31:57 13 00:20:25 SAINT RAPHAEL TRI

15 LAWRENCE Holly GBR 140096356584FS1GRA 20 7 U23 01:04:31 20 00:11:32 18 00:32:02 16 00:20:57 STADE POITEVIN TRIATHL

16 GARABEDIAN MARGOT FRA 220214703184FCAFRA 57 2 CA 01:04:42 24 00:11:33 15 00:32:00 20 00:21:09 AUTUN TRIATHLON

17 GUERARD Justine FRA 010627930784FJUFRA 28 8 U23 01:04:58 34 00:11:41 7 00:31:52 21 00:21:25 ISSY TRIATHLON

18 SANTIMARIA Margie ITA 010628558699FS1ITA 30 2 S1 01:05:01 14 00:11:24 22 00:32:12 22 00:21:25 ISSY TRIATHLON

19 LEHAIR Jeanne FRA 050266620984FCAFRA 75 3 CA 01:05:14 23 00:11:33 14 00:31:59 26 00:21:42 METZ TRIATHLON

20 LOPEZ Caroline FRA 100307024899FS3FRA 25 2 S3 01:05:17 37 00:11:46 27 00:33:09 11 00:20:22 SAINT RAPHAEL TRI

21 CASSAN-FERRIER Aleandra FRA 010206844984FS1FRA 2 3 S1 01:05:35 22 00:11:33 31 00:33:20 14 00:20:42 POISSY TRIATHLON

22 DEPONS Coralie FRA 010209895799FJUFRA 3 9 U23 01:05:35 10 00:11:15 25 00:32:21 28 00:21:59 POISSY TRIATHLON

23 BRONZE DOS SANTOS Melanie POR 170608888984FJUFRA 48 10 U23 01:05:39 29 00:11:37 13 00:31:59 30 00:22:03 SAS TRIATHLON 37

24 THAMS Line-Bork DAN 030088912984FS1DAN 63 11 U23 01:05:42 27 00:11:35 12 00:31:58 31 00:22:09 NOYON PUISSANCE 3 TRI

25 BELKADI Laurie FRA 140196359150FS2FRA 7 4 S2 01:05:52 15 00:11:25 35 00:33:29 17 00:20:58 TCG79 PARTHENAY

26 PRIARONE Giorgia ITA 160026532484FS1ITA 37 12 U23 01:06:20 43 00:12:07 26 00:32:46 23 00:21:27 BRIVE LIMOUSIN TRIATHL

27 MERLE Audrey FRA 140196773984FJUFRA 8 13 U23 01:06:33 6 00:11:02 38 00:33:52 25 00:21:39 TCG79 PARTHENAY

28 DREWETT Hannah GBR 170606467584FS1FRA 50 14 U23 01:06:39 13 00:11:23 21 00:32:11 38 00:23:05 SAS TRIATHLON 37

29 CONDECO Luisa POR 170339035884FCAPOR 14 4 CA 01:06:44 11 00:11:15 37 00:33:42 27 00:21:47 TCC 36

30 DE VRIES SARRISSA NED 220217870099FS1PAY 59 4 S1 01:07:25 31 00:11:39 30 00:33:17 33 00:22:29 AUTUN TRIATHLON

+++++++++++++

Place Nom – Prénom Nat N° Licence Dos. Pl_Cat. Cat. Temps Clt Natation Int 1 Clt Vélo Int2 Clt CAP Club

1 GOMEZ NOYA Javier ESP 010818569099MS3ESP 6 1 S3 00:55:59 4 00:11:01 00:00:51 7 00:26:48 00:00:31 5 00:16:48 EC SARTROUVILLE TRIAT

2 ALARZA VICENTE Fernando ESP 010813698484MS1ESP 9 1 U23 00:55:59 3 00:11:00 00:00:53 11 00:26:49 00:00:30 4 00:16:47 EC SARTROUVILLE TRIAT

3 LUIS Vincent FRA 011737164584MS1FRA 45 1 S1 00:56:09 13 00:11:06 00:00:51 3 00:26:43 00:00:28 8 00:17:01 STE GENEVIEVE TRIATHL

4 LE CORRE Pierre FRA 180257657784MS1FRA 1 2 U23 00:56:17 2 00:10:59 00:00:50 12 00:26:51 00:00:28 13 00:17:09 LES SABLES VENDEE TRI

5 ROYLE Aaron AUS 060254504384MS1AUS 26 3 U23 00:56:27 6 00:11:02 00:00:52 9 00:26:48 00:00:31 16 00:17:14 MULHOUSE OLYMPIQUE T

6 FABIAN Alessandro ITA 010206840499MS2ITA 20 1 S2 00:56:38 8 00:11:04 00:00:51 5 00:26:46 00:00:29 26 00:17:28 POISSY TRIATHLON

7 RAPHAEL Aurelien FRA 010204741953MS2FRA 17 2 S2 00:56:41 1 00:10:58 00:00:52 13 00:26:51 00:00:31 27 00:17:29 POISSY TRIATHLON

8 DODDS Tony NZL 140196007699MS2NOU 31 2 S3 00:56:44 16 00:11:07 00:00:49 4 00:26:45 00:00:29 30 00:17:34 TCG79 PARTHENAY

9 PUJADES Anthony FRA 180257657584MS1FRA 4 4 U23 00:56:45 5 00:11:01 00:00:52 8 00:26:48 00:00:28 31 00:17:36 LES SABLES VENDEE TRI

10 CONINX Dorian FRA 071295835884MJUFRA 66 5 U23 00:56:46 7 00:11:03 00:00:53 6 00:26:46 00:00:31 28 00:17:33 VALENCE TRIATHLON

11 PEREIRA João POR 180257658699MS2POR 3 3 S2 00:56:48 18 00:11:09 00:00:51 49 00:27:37 00:00:26 3 00:16:45 LES SABLES VENDEE TRI

12 BENSON Gordon GBR 011695378684MJUGBR 58 6 U23 00:56:56 10 00:11:04 00:00:52 10 00:26:49 00:00:30 32 00:17:41 VERSAILLES TRIATHLON

13 MURRAY Richard RSA 180255286799MS1AFR 2 2 S1 00:56:59 26 00:11:16 00:00:49 37 00:27:32 00:00:37 2 00:16:45 LES SABLES VENDEE TRI

14 BELAUBRE Frederic FRA 011464741550MS3FRA 36 3 S3 00:57:09 21 00:11:10 00:00:53 44 00:27:35 00:00:32 7 00:16:59 TCSQY

15 MONTOYA Raphaël FRA 010812463384MJUFRA 10 7 U23 00:57:12 17 00:11:08 00:00:55 41 00:27:35 00:00:28 11 00:17:06 EC SARTROUVILLE TRIAT

16 DIEMUNSCH Etienne FRA 090075008784MS2FRA 97 4 S2 00:57:14 36 00:11:21 00:00:51 25 00:27:25 00:00:27 14 00:17:10 VITROLLES TRIATHLON

17 WILSON Declan AUS 011738911284MS1AUS 44 8 U23 00:57:15 35 00:11:21 00:00:51 29 00:27:28 00:00:27 12 00:17:08 STE GENEVIEVE TRIATHL

18 MOLA DIAZ Mario ESP 010818568984MS1ESP 7 9 U23 00:57:17 42 00:11:25 00:00:51 54 00:27:40 00:00:29 6 00:16:52 EC SARTROUVILLE TRIAT

19 HAUSS David FRA 010811345353MS2FRA 8 5 S2 00:57:19 9 00:11:04 00:00:54 51 00:27:38 00:00:27 18 00:17:16 EC SARTROUVILLE TRIAT

20 MOULAI Tony FRA 010201668542MS4FRA 16 1 S4 00:57:22 25 00:11:12 00:00:52 39 00:27:33 00:00:30 17 00:17:15 POISSY TRIATHLON

21 ANDRE Thomas FRA 011467223184MS1FRA 39 10 U23 00:57:26 39 00:11:23 00:00:52 17 00:27:21 00:00:31 20 00:17:19 TCSQY

22 ROUAULT Gregory FRA 010206558599MS3FRA 18 4 S3 00:57:31 56 00:27:43 00:00:28 9 00:17:04 POISSY TRIATHLON

23 SISSONS Ryan NZL 180667200399MS2NOU 14 6 S2 00:57:32 37 00:11:22 00:00:52 24 00:27:24 00:00:28 24 00:17:26 SAINT JEAN DE MONTS V

24 HARRIS Aaron GBR 230128844184MS2GRA 61 7 S2 00:57:33 32 00:11:20 00:00:54 23 00:27:24 00:00:35 22 00:17:20 GT VESOUL HAUTE-SAON

25 SHAW Karl GBR 100307025299MS3GRA 22 5 S3 00:57:36 30 00:11:19 00:00:54 21 00:27:23 00:00:33 25 00:17:27 SAINT RAPHAEL TRI

26 LOESCHKE Franz ALL 011695379299MS1ALL 56 3 S1 00:57:38 61 00:11:37 00:00:51 28 00:27:28 00:00:29 15 00:17:13 VERSAILLES TRIATHLON

27 CECCARRELLI Mattia ITA 060257554284MS21TA 28 8 S2 00:57:39 12 00:11:05 00:00:53 2 00:26:43 00:00:29 44 00:18:29 MULHOUSE OLYMPIQUE T

28 BOWDEN Adam GBR 190068807699MS3GRA 49 6 S3 00:57:41 46 00:11:26 00:00:54 52 00:27:38 00:00:37 10 00:17:06 ROUEN TRIATHLON

29 FALDUM Gabor HUN 120544504584MS2HON 79 9 S2 00:57:45 62 00:11:39 00:00:50 30 00:27:28 00:00:28 21 00:17:20 SUD TRI PERFORMANCE

30 VICENTE Oscar ESP 050266625184MS1ESP 55 11 U23 00:57:50 69 00:11:43 00:00:53 18 00:27:21 00:00:35 19 00:17:18 METZ TRIATHLON

Aucun commentaire

Commentaire fermé