Résultats > ITU Toronto Patco PAN AM.

Toronto accueillait une course pan-am puisque la ville reine accueillera les Jeux Pan Américain en 2015.

Chez les femmes, l’américaine Summer Cook sort de l’eau avec une confortable avance, elle est rejointe par un groupe de 5 composée de Jamnicky, Gartman, Dolan, Hooper et Mehnert. La canadienne Dominika Jamnicky et l’américaine Johanna Gartman s’échappent à vélo afin de s’accorder une avance de plus de 2 minutes sur les poursuivantes. Et c’est Jamnicky qui remporte les honneurs en concluant sa course avec un temps de 37:22. Cette canadienne s’entraine avec le groupe de Guelph et continue a progresser.

Chez les hommes, même si cette course est une PAN-AM, le leader actuel de l’équipe canadienne a préféré cette course à Hambourg. Accompagné par un autre régulier en WTS soit Andrew McCartney, reconnu comme l’un des meilleurs nageurs du circuit et abonné au club des 8. On s’attendait donc que ces deux s’appliquent à faire rapidement la sélection.

Le québécois Alexis Lepage sortira de l’eau accompagné d’Andrew McCartney en tête. Les trois favoris Kyle Jones, Wilson et Alex Hinton sortiront ensemble. Le québécois Francis Lefebvre, Rasmussen, le chilien Riveros et le jordanien Fanous accompagneront ce groupe qui ne sera jamais rejoint.

Alexander Hinton sera forcé de s’arrêter pour 15s (pénalité), même s’il sera en mesure de revenir sur Kyle Jones, ce dernier remportera tout de même la course avec un temps de 30:26 sur son 10k. Le canadien renoue avec le succès après son abandon à Chicago. Il prendra désormais la direction de Glasgow pour les Jeux du Commonwealth. Pour Alex Hinton, ce résultat est assez encourageant puisqu’il semble continuer à progresser dans sa natation et c’est cet élément qui l’éloignait de la WTS.

Jason Wilson prendra la 3e place, c’est pour lui un retour à la compétition après une longue période de blessure. Chez les québécois, le bilan est très positif puisque Alexis Lepage prendra une très encourageante 5e place. Lui qui avait un début de saison très difficile, c’est son premier résultat concluant sur la distance olympique. C’est une étape importante pour ce nouveau U23. On peut dire la même chose pour Francis Lefebvre qui prend une encourageante 7e place. C’est aussi pour lui la première fois qu’il passe la distance.

Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Dominika Jamnicky CAN 02:03:56 00:20:43 00:00:51 01:04:43 00:00:19 00:37:22
2 Johanna Gartman USA 02:04:58 00:20:41 00:00:56 01:04:41 00:00:24 00:38:18
3 Erin Dolan USA 02:06:14 00:20:40 00:00:58 01:08:14 00:00:18 00:36:06
4 Summer Cook USA 02:06:41 00:20:10 00:01:09 01:08:35 00:00:20 00:36:30
5 Alexandra Coates CAN 02:07:47 00:22:16 00:00:56 01:06:43 00:00:18 00:37:37
6 Allison Hooper CAN 02:07:55 00:20:37 00:00:52 01:08:23 00:00:18 00:37:48
7 Michelle Mehnert USA 02:08:28 00:20:42 00:00:59 01:08:10 00:00:21 00:38:18
8 Zara Guinard USA 02:09:29 00:22:18 00:01:02 01:06:39 00:00:35 00:38:57
9 Abby Miller CAN 02:10:21 00:23:47 00:00:53 01:05:17 00:00:22 00:40:04
10 Karol-ann Roy CAN 02:10:58 00:22:17 00:00:55 01:06:43 00:00:24 00:40:41
11 Amanda Hahn USA 02:11:24 00:22:16 00:01:11 01:06:35 00:00:30 00:40:55
12 Leanna Lee CAN 02:12:56 00:23:56 00:01:08 01:04:57 00:00:39 00:42:18
13 Raquel Torres DOM 02:13:45 00:23:13 00:01:19 01:05:35 00:00:25 00:43:15
DNF Ana Leidis Arias CUB 00:00:00 00:24:25 00:01:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Margaret Bailey CAN 00:00:00 00:27:25 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Catherine Desmarais CAN 00:00:00 00:24:26 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Elsabet Lapointe CAN 00:00:00 00:24:02 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Madi Serpico CAN 00:00:00 00:22:22 00:01:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Rebecca Stephenson BRA 00:00:00 00:28:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Kyle Jones CAN 01:48:26 00:18:52 00:00:34 00:58:22 00:00:13 00:30:26
2 Alexander Hinton CAN 01:48:35 00:18:53 00:00:48 00:58:06 00:00:18 00:30:32
3 Jason Wilson BAR 01:49:36 00:18:52 00:00:50 00:58:07 00:00:17 00:31:33
4 Gaspar Riveros CHI 01:49:55 00:18:57 00:00:49 00:58:01 00:00:18 00:31:51
5 Alexis Lepage CAN 01:50:00 00:18:36 00:00:49 00:58:21 00:00:16 00:31:59
6 Taylor Forbes CAN 01:50:11 00:19:05 00:00:56 00:58:30 00:00:20 00:31:22
7 Francis Lefebvre CAN 01:50:23 00:18:43 00:00:54 00:58:09 00:00:18 00:32:20
8 John Rasmussen CAN 01:50:56 00:18:45 00:00:49 00:58:14 00:00:21 00:32:49
9 Andrew Mccartney CAN 01:51:05 00:18:37 00:00:51 00:58:18 00:00:20 00:33:02
10 Andrew Bysice CAN 01:51:28 00:19:11 00:00:55 00:58:25 00:00:16 00:32:42
11 Juan Sebastian Rubio COL 01:51:34 00:19:28 00:00:52 00:58:09 00:00:21 00:32:45
12 Lawrence Fanous JOR 01:51:44 00:18:53 00:00:49 00:58:07 00:00:17 00:33:40
13 Austen Forbes CAN 01:52:02 00:18:56 00:00:57 00:58:38 00:00:19 00:33:14
14 Ryan Bice USA 01:52:25 00:18:54 00:00:47 00:58:08 00:00:18 00:34:20
15 Michael Lori CAN 01:53:01 00:19:06 00:00:50 00:58:36 00:00:18 00:34:13
16 James Thorp USA 01:53:16 00:20:25 00:01:03 00:59:38 00:00:22 00:31:49
17 Jason West USA 01:53:26 00:20:21 00:00:59 00:59:50 00:00:24 00:31:55
18 Andrew Nielsen USA 01:53:39 00:19:07 00:01:03 00:58:21 00:00:22 00:34:48
19 Philippe Vezina CAN 01:53:51 00:19:29 00:00:53 00:58:09 00:00:18 00:35:04
20 Connor Foreman CAN 01:54:58 00:18:58 00:00:54 00:58:39 00:00:16 00:36:13
21 Blair Morgan CAN 01:54:59 00:21:03 00:01:00 00:59:37 00:00:21 00:33:00
22 Mohamad Alsabbagh SYR 01:56:15 00:19:04 00:01:05 00:58:19 00:00:15 00:37:33
23 Gabriel Legault CAN 01:56:28 00:19:32 00:01:05 01:00:27 00:00:15 00:35:11
24 Robert Bigsby CAN 01:56:33 00:19:39 00:00:50 01:01:15 00:00:18 00:34:32
25 Brent Poulsen CAN 01:56:55 00:19:44 00:00:57 01:00:31 00:00:28 00:35:17
26 Dan Feeney USA 01:57:09 00:19:32 00:01:00 01:00:38 00:00:23 00:35:38
27 Jericho O’Connell CAN 01:57:51 00:19:40 00:00:57 01:00:32 00:00:22 00:36:23
28 Andrew Beardsall CAN 01:58:14 00:20:30 00:01:02 01:00:12 00:00:19 00:36:13
29 David Guete COL 01:58:36 00:20:28 00:01:01 00:59:41 00:00:21 00:37:08
30 Christopher Moyer CAN 01:58:56 00:22:27 00:00:49 01:00:51 00:00:18 00:34:33
31 Jon Slaney CAN 01:59:05 00:20:58 00:00:51 00:59:53 00:00:16 00:37:07
32 James Cook CAN 01:59:33 00:20:56 00:00:58 00:59:47 00:00:22 00:37:31
33 Mark Brown CAN 02:00:01 00:20:22 00:01:07 01:00:13 00:00:15 00:38:05
34 Philippe Tremblay CAN 02:02:25 00:18:54 00:01:02 00:58:44 00:00:23 00:43:24
35 Cody Bohachek USA 02:04:03 00:21:38 00:01:27 01:01:06 00:00:21 00:39:33
36 Ben Sayles CAN 02:06:32 00:19:36 00:00:56 01:00:39 00:00:20 00:45:03
DNF Thomas Brown CAN 00:00:00 00:21:01 00:00:58 01:02:10 00:00:18 00:00:00
DNF Pedro Luis Gomez Lazo CUB 00:00:00 00:19:38 00:01:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Mikael Staer Nathan CAN 00:00:00 00:22:29 00:00:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Colin Campbell CAN 00:00:00 00:23:10 00:00:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Charles Brault CAN 00:00:00 00:19:41 00:00:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Ramon Bustos CHI 00:00:00 00:19:36 00:00:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Nick Rennie NZL 00:00:00 00:20:54 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Nick Cosman CAN 00:00:00 00:23:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Jackson Laundry CAN 00:00:00 00:20:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Aucun commentaire

Commentaire fermé