Ironman 70.3 – Femmes – Les qualifiées pour le championnat du monde – Carfrae, Tisseyre & Co

Il y a quelques jours, les athlètes ont été invités à réclamer (ou pas) leur qualification pour les championnats du monde de 70.3. Dans la première phase, elles sont 28 a avoir acceptées leur slot (qualif mois de Juillet). Et elles seront 7 de plus à pouvoir réclamer leur place en Août.

Les bonnes surprises sont la venue de Miranda Carfrae, elle avait historiquement fait l’impasse sur cette course. Toutes les favorites sont présentes. Hauschildt, Cave, Luxford, Jackson, Wurtele, Kesseler, Swallow, Ryf, Frederiksen, Keat, Ellis. Cela sera sans aucun doute la course la plus relevée de l’histoire des 70.3. Nous sommes très loin de l’époque terrible de Clearwater ou les athlètes boudaient cette course puisqu’elle était après Kona.

Dans celles qui ont refusé leur invitation, les plus notables sont Julie Dibens qui a probablement changé de plan puisqu’elle était venue en repérage en juin. On notera aussi le refus de Lisa Norden à refaire du 70.3.

Les québécois peuvent se réjouir de la qualification de Magali Tisseyre. Embêtée par une blessure à la cheville en ce début de saison. Elle n’a pas été en mesure d’évoluer sur le circuit à la hauteur de son talent. Elle était d’ailleurs très inquiète pour sa qualification et pensait devoir s’imposer 3 70.3 en moins d’un mois. Avec son invitation déjà en moins, elle pourra parfaire sa préparation. Elle sera d’ailleurs la seule représentante de la belle province à Tremblant.

RANK FIRST NAME LAST NAME COUNTRY RACES POINTS TOTAL
Q 1. Melissa Hauschildt AUS 5 6640
Q 2. Annabel Luxford AUS 4 5730
Q 3. Catriona Morrison GBR 4 5600
Q 4. Heather Wurtele CAN 5 4500
Q 5. Heather Jackson USA 3 4260
Q 6. Svenja Bazlen DEU 3 3595
Q 7. Lisa Huetthaler AUT 4 3345
Q 8. Meredith Kessler USA 4 3290
Q 9. Jodie Swallow GBR 4 3210
Q 10. Daniela Ryf CHE 3 2810
Q 11. Helle Frederiksen DNK 4 2780
Q 12. Radka Vodickova CZE 4 2770
Q 13. Amanda Stevens USA 5 2650
14. Gina Crawford NZL 5 2645
Q 15. Angela Naeth CAN 4 2610
Q 16. Rebekah Keat AUS 5 2560
Q 17. Margaret Shapiro USA 5 2440
Q 18. Melanie Mcquaid CAN 5 2440
19. Lisa Marangon AUS 5 2415
Q 20. Susie Hignett GBR 5 2370
Q 21. Ruth Brennan Morrey USA 5 2140
Q 22. Leanda Cave GBR 4 2075
23. Sophie Goos BEL 4 2040
  24. Rebecca Hoschke AUS 4 2030
  25. Caitlin Snow USA 4 2025
Q 26. Laura Bennett USA 5 1930
Q 27. Valentina Carvallo CHL 5 1930
Q 28. Rachel Mcbride CAN 4 1880
29. Sarah Piampiano USA 5 1760
Q 30. Camilla Pedersen DNK 3 1750
Q 31. Mary Beth Ellis USA 3 1740
Q 32. Emma-kate Lidbury GBR 5 1705
Q 33. Mirinda Carfrae AUS 3 1685
34. Lauren Barnett USA 4 1680
Q 35. Amy Marsh USA 3 1635
36. Julie Dibens GBR 3 1620
  37. Kate Bevilaqua AUS 5 1560
  38. Eimear Mullan IRL 3 1540
Q 39. Michelle Wu AUS 4 1540
40. Joanna Lawn NZL 2 1500
  41. Lisa Norden SWE 1 1435
Q 42. Amber Ferreira USA 5 1405
43. Kym Jaenke AUS 3 1385
Q 44. Kelly Williamson USA 2 1375
Q 45. Magali Tisseyre CAN 4 1350
Aucun commentaire

Commentaire fermé