Résultats > Triathlon La Baule élites – Victoire de Rachel Klamer devant Charayron et Luis

Pour cette édition de 2014, l’organisation a décidé de faire passer l’handicap de 7 minutes à 8. Dans cette course qui confronte les hommes aux femmes, la dynamique est très différente puisque les athlètes sont forcés de s’allier pour réduire ou maintenir un écart.

Durant la natation, Jessica Harrison et Rachel Klamer (Poissy) se détacheront rapidement des autres filles. Seule la cadette Lola Blanchet (Metz) sera en mesure de suivre. Derrière, ils ne seront que 7 hommes à faire le groupe en sortie de T1. On pense alors qu’un groupe réduit de 3 femmes ne pourra pas résister longtemps aux hommes.

Durant le dernier tour à vélo, les 3 échappées se feront finalement rejoindre par Charlotte Morel et Emmie Charayron. Cela permettra aux femmes de prendre un second souffle. Chez les hommes en arrière, le groupe comprenant Luis, Le Corre, Coninx, Grenier Talavera ne sera jamais en mesure de bien s’entendre. Même s’ils tiendront à distance des coureurs très rapides sur la partie pédestre comme Murray et Diemunsch, l’écart à l’arrivée de la T2 ne sera pas assez dommageable pour éviter leurs retours.

À l’avant, Rachel Klamer prendra rapidement l’avantage sur Emmie Charayron. La néerlandaise a toujours été reconnue pour son talent en course à pied, elle n’a malheureusement pas été en mesure de se faire justice face à la sélection exercée dans l’eau.

Elles ne seront jamais rejointes et prendront les 2 premières places.

Chez les hommes, Vincent Luis se détachera rapidement, mais Murray et Diemunsch seront en mesure de le rejoindre à moins de 800 de la fin. Luis refusera d’abdiquer et sprintera pour s’attribuer la dernière marche du podium. L’homme en forme du moment, Diemunsch prendra la 4e place et démontre encore une fois ses incroyables qualités à pied. Murray termine 4 et Le Corre 5.

Dans cette course, les résultats étaient extrêmement serrés puisque seulement 12 secondes séparent la 3e place à la 9e (tous hommes).

Pos
Name
Race No
Gender
Category
Last Seen At
Time of Day
Race Time
Time Behind
1 Rachel KLAMER 15 Female SEF Run 19:02:31 00:58:21
2 Emmie CHARAYRON 9 Female SEF Run 19:03:02 00:58:52 00:00:30
3 Vincent LUIS 64 Male SEM Run 19:03:12 00:59:02 00:00:40
4 Etienne DIEMUNSCH 38 Male SEM Run 19:03:13 00:59:03 00:00:41
5 Richard MURRAY 52 Male SEM Run 19:03:14 00:59:04 00:00:42
6 Pierre LE CORRE 45 Male SEM Run 19:03:16 00:59:06 00:00:44
7 Brice DAUBORD 37 Male SEM Run 19:03:20 00:59:10 00:00:48
8 Vicente HERNANDEZ 43 Male SEM Run 19:03:22 00:59:12 00:00:50
9 Dorian CONINX 36 Male SEM Run 19:03:24 00:59:14 00:00:52
10 Charlotte MOREL 11 Female SEF Run 19:03:33 00:59:23 00:01:02
11 Jessica HARRISON 13 Female SEF Run 19:03:44 00:59:34 00:01:12
12 Uxio ABUIN ARES 33 Male SEM Run 19:04:02 00:59:52 00:01:30
13 Christophe DE KEYSER 29 Male SEM Run 19:04:04 00:59:54 00:01:32
14 Tom RICHARD 58 Male SEM Run 19:04:06 00:59:56 00:01:34
15 Igor POLYANSKIY 53 Male SEM Run 19:04:10 01:00:00 00:01:38
16 Xavier GRENIER TALAVERA 16 Male JUM Run 19:04:15 01:00:05 00:01:43
17 Audric LUCINI 48 Male SEM Run 19:04:47 01:00:37 00:02:15
18 Valentin ROUVIER 54 Male SEM Run 19:04:51 01:00:41 00:02:19
19 Matthieu MARTEAU 49 Male SEM Run 19:04:58 01:00:48 00:02:26
20 Antoine MULLER 22 Male SEM Run 19:05:09 01:00:59 00:02:37
21 Nicolas ALLIOT 32 Male SEM Run 19:05:19 01:01:09 00:02:48
22 Julie LE COLLETER 10 Female SEF Run 19:05:24 01:01:14 00:02:53
23 Aurelien LESCURE 47 Male SEM Run 19:05:26 01:01:16 00:02:54
24 Aurelien LEBRUN 46 Male SEM Run 19:05:27 01:01:17 00:02:56
25 Arnaud CHIVOT 35 Male SEM Run 19:05:45 01:01:35 00:03:13
26 Jeremy QUINDOS 59 Male SEM Run 19:05:49 01:01:39 00:03:17
27 Yohann VINCENT 27 Male SEM Run 19:05:50 01:01:40 00:03:19
28 Cedric OESTERLE 24 Male SEM Run 19:05:59 01:01:49 00:03:27
29 Heloise BOTTIN 2 Female SEF Run 19:06:05 01:01:55 00:03:33
30 Thomas SAYER 25 Male SEM Run 19:06:10 01:02:00 00:03:38
Aucun commentaire

Commentaire fermé