Spécial Kona > Apprendre du passé, cela se gagne sur le vélo ou pas?

On a souvent l’impression que Kona peut se gagner à vélo. Dans la réalité, ils sont très peu à être rentré au parc en première position. On s’est basé sur les résultats entre 2013 et 2005 pour notre étude.

Qui a réussi?

Chrissie Wellington en 2009 et 2008 avec une avance de 10 minutes et 2007 avec une avance d’une minute. La référence en Ubberbiker Norman Stadler avait aussi réussi cet exploit en distançant de 6 minutes Chris Lieto (2006).

Michellie Jones en 2006 et Faris Al-Sultan (2005) sont les deux derniers à avoir réussi cet exploit.

Chez les hommes, cela signifie que les 7 dernières éditions ont été remportées par des athlètes qui ne menaient pas la course en sortie de T2.

Par cela, il faut surtout voir que les athlètes sont de plus en plus complets et que le niveau chez les pros (hommes et femmes) a nettement progressé ces dernières années et qui l’est devenu presque impossible de faire la différence en vélo.

On parle plutôt d’une course à élimination.

À l’exception d’athlètes comme Miranda Cafrae, Leanda Cave et Craig Alexander qui étaient en mesure de revenir sur des déficits de plus de 5 minutes dans le passé. Les 4 dernières éditions ont vu les gagnants poser leur vélo dans le groupe tête qui avait un déficit virtuel, puisque le meneur n’a pas terminé dans le top 10.

Est-ce que cela prouve aussi que la dynamique a bien changé à cause de l’instauration du KPR? Probablement.

Voici notre compilation.

Nat vélo course final
2013
 

Deficit en T2 +3 minutes (McKenzie) Andrew Starykowicz pose le vélo en premier (4:21:51) 1 minute avant McKenzie. 

1 Frederik Van Lierde 00:51:02 04:25:35 02:51:18 08:12:29
2 Luke McKenzie 00:51:17 04:22:25 02:57:20 08:15:19
3 Sebastian Kienle 00:54:13 04:22:33 02:58:35 08:19:24
4 James Cunnama 00:51:13 04:34:21 02:52:37 08:21:46
5 Timothy O’Donnell 00:51:04 04:35:37 02:51:07 08:22:25
6 Ivan Rana 00:51:06 04:40:34 02:47:54 08:23:43
7 Tyler Butterfield 00:51:24 04:30:10 02:58:22 08:24:09
8 Bart Aernouts 00:57:26 04:39:46 02:44:03 08:25:38
9 Timo Bracht 00:51:21 04:34:46 02:56:07 08:26:32
10 Faris Al-Sultan 00:51:19 04:29:56 03:05:46 08:31:13
Deficit de 6 minutes en T2  sur Meredith Kessler – Stefan Adams (AG) fait le meilleur temps à vélo. 
1 Mirinda Carfrae 00:58:50 04:58:20 02:50:38 08:52:14
2 Rachel Joyce 00:54:09 04:55:25 03:03:37 08:57:28
3 Liz Blatchford 00:54:07 04:57:40 03:03:23 09:03:35
4 Yvonne Van Vlerken 01:01:57 04:54:38 03:03:25 09:04:34
5 Caroline Steffen 00:54:10 04:57:50 03:11:55 09:09:09
6 Caitlin Snow 00:58:47 05:08:05 02:58:53 09:10:12
7 Meredith Kessler 00:54:06 04:55:13 03:16:35 09:10:19
8 Michelle Vesterby 00:54:12 04:55:53 03:16:31 09:11:13
9 Gina Crawford 00:54:14 05:04:17 03:11:18 09:14:47
10 Linsey Corbin 00:59:11 05:07:50 03:04:54 09:17:22
2012
Deficit en T2 = 0 sur TOP 10 – Marino Vanhoenaker pose le vélo avec 10 minutes d’avance (DNF) 4:25:55
1 Pete Jacobs 00:51:28 04:35:15 02:48:05 08:18:37
2 Andreas Raelert 00:55:17 04:36:34 02:47:23 08:23:40
3 Frederik Van Lierde 00:51:36 04:35:25 02:52:49 08:24:09
4 Sebastian Kienle 00:55:21 04:33:23 02:54:24 08:27:08
5 Faris Al-Sultan 00:51:39 04:35:53 02:56:49 08:28:33
6 Timo Bracht 00:53:45 04:37:16 02:55:36 08:30:57
7 Andy Potts 00:50:32 04:43:52 02:53:18 08:31:45
8 Timothy O’Donnell 00:51:37 04:44:15 02:53:59 08:33:28
9 David Dellow 00:51:33 04:40:27 02:59:02 08:35:02
10 Dirk Bockel 00:52:30 04:34:17 03:05:47 08:36:21
Deficit en T2 +6 minutes (Steffen)
1 Leanda Cave 00:56:03 05:12:06 03:03:13 09:15:54
2 Caroline Steffen 00:57:37 05:06:49 03:08:08 09:16:58
3 Mirinda Carfrae 01:00:06 05:12:18 03:05:04 09:21:41
4 Sonja Tajsich 01:10:36 05:07:57 02:59:26 09:22:45
5 Mary Beth Ellis 00:56:06 05:08:06 03:10:30 09:22:57
6 Natascha Badmann 01:06:21 05:06:07 03:09:18 09:26:25
7 Gina Crawford 00:55:59 05:21:30 03:06:16 09:28:54
8 Linsey Corbin 01:02:53 05:16:55 03:07:55 09:32:18
9 Caitlin Snow 00:57:43 05:30:47 03:03:06 09:36:18
10 Amy Marsh 00:56:08 05:16:36 03:20:27 09:38:15
2011
Deficit en T2 = 0 sur TOP 10 final – Chris Lieto pausera le vélo en premier en 4:18
1 Craig Alexander 00:51:56 04:24:05 02:44:02 08:03:56
2 Pete Jacobs 00:51:38 04:31:01 02:42:29 08:09:11
3 Andreas Raelert 00:51:58 04:26:52 02:47:47 08:11:07
4 Dirk Bockel 00:51:44 04:24:17 02:53:03 08:12:58
5 Timo Bracht 00:53:37 04:35:07 02:47:25 08:20:12
6 Mike Aigroz 00:52:31 04:30:42 02:54:07 08:21:07
7 Raynard Tissink 00:52:08 04:28:38 02:56:36 08:22:15
8 Andi Boecherer 00:51:49 04:25:45 03:01:43 08:23:19
9 Luke McKenzie 00:51:47 04:24:15 03:05:54 08:25:42
10 Faris Al-Sultan 00:51:55 04:29:30 03:01:40 08:27:18
Deficit en T2 +4 minutes – Leanda Cave 
1 Chrissie Wellington 01:01:03 04:56:53 02:52:41 08:55:08
2 Mirinda Carfrae 00:57:17 05:04:16 02:52:09 08:57:57
3 Leanda Cave 00:53:54 04:58:41 03:06:36 09:03:29
4 Rachel Joyce 00:53:56 04:58:56 03:09:54 09:06:57
5 Caroline Steffen 00:57:15 04:50:26 03:15:17 09:07:32
6 Karin Thuerig 01:12:19 04:44:19 03:13:31 09:15:00
7 Sonja Tajsich 01:06:57 04:58:55 03:04:46 09:15:17
8 Heather Wurtele 00:58:43 04:59:10 03:15:29 09:17:56
9 Caitlin Snow 00:58:47 05:20:57 02:53:50 09:18:11
10 Virginia Berasategui 00:58:44 05:03:30 03:12:50 09:19:52
2010
Aucun déficit en T2 sur TOP 10 – Chris Lieto (11) 4:23 avec 8 min d’avance. 
1 Chris McCormack 51:36 4:31:51 2:43:41 8:10:37
2 Andreas Raelert 51:27 4:32:27 2:44:25 8:12:17
3 Marino Vanhoenacker 51:33 4:31:00 2:46:46 8:13:14
4 Craig Alexander 51:32 4:39:35 2:41:59 8:16:53
5 Raynard Tissink 52:25 4:30:48 2:52:44 8:20:11
6 Timo Bracht 53:52 4:29:42 2:53:18 8:21:00
7 Eneko Llanos 51:38 4:39:23 2:47:03 8:22:02
8 Dirk Bockel 51:12 4:35:48 2:52:02 8:22:59
9 Pete Jacobs 51:15 4:47:05 2:41:06 8:23:26
10 Faris Al-Sultan 51:25 4:32:40 2:55:28 8:24:04
Deficit en T2 = 11 minutes sur Julie Dibens
1 Mirinda Carfrae 55:53 5:04:59 2:53:32 8:58:36
2 Caroline Steffen 55:57 4:59:23 3:05:47 9:06:00
3 Julie Dibens 53:50 4:55:28 3:16:12 9:10:04
4 Virginia Berasategui 57:46 5:05:36 3:08:31 9:16:47
5 Rachel Joyce 52:25 5:10:33 3:11:09 9:18:48
6 Karin Thuerig 1:13:12 4:48:12 3:14:27 9:22:48
7 Yvonne Van Vlerken 1:01:58 4:59:42 3:17:39 9:23:33
8 Caitlin Snow 57:50 5:27:40 2:56:04 9:26:42
9 Heleen Bij De Vaate 1:13:07 5:20:30 3:06:49 9:27:02
10 Leanda Cave 55:43 5:07:30 3:20:06 9:27:42
2009
 

Deficit en t2 = 12 minutes (Chris Lieto)

1 Craig Alexander 50:57 4:37:33 2:48:05 8:20:21
2 Chris Lieto 51:07 4:25:11 3:02:35 8:22:56
3 Andreas Raelert 51:00 4:38:00 2:51:04 8:24:32
4 Chris McCormack 52:51 4:32:45 2:55:59 8:25:20
5 Rasmus Henning 51:06 4:37:07 2:55:33 8:28:17
6 Timo Bracht 54:30 4:33:49 2:56:27 8:28:52
7 Dirk Bockel 50:50 4:37:29 2:57:42 8:29:55
8 Pete Jacobs 50:03 4:38:41 2:57:14 8:30:15
9 Andy Potts 47:45 4:46:07 2:52:15 8:30:30
10 Faris Al-Sultan 50:53 4:33:40 3:03:11 8:31:44
Avance de 10 minutes en T2
1 Chrissie Wellington 54:31 4:52:06 3:03:05 8:54:02
2 Mirinda Carfrae 58:45 5:14:17 2:56:51 9:13:59
3 Virginia Berasategui 58:52 5:01:41 3:10:43 9:15:28
4 Tereza Macel 53:29 5:04:17 3:21:11 9:23:43
5 Rebekah Keat 57:17 5:15:50 3:04:31 9:25:48
6 Samantha McGlone 58:47 5:16:16 3:11:26 9:30:28
7 Rachel Joyce 53:31 5:10:03 3:23:43 9:32:27
8 Joanna Lawn 57:16 5:19:09 3:13:34 9:34:45
9 Sandra Wallenhorst 1:03:07 5:20:42 3:09:24 9:38:28
10 Dede Griesbauer 55:05 5:10:21 3:30:52 9:40:59
2008
 Deficit en T2 = 4 minutes sur Llanos – Juhanson meilleur temps vélo en 4:26
1 Craig Alexander 51:43 4:37:19 2:45:00 8:17:45
2 Eneko Llanos 51:39 4:33:26 2:51:48 8:20:50
3 Rutger Beke 54:44 4:34:44 2:47:49 8:21:23
4 Ronnie Schildknecht 54:56 4:34:25 2:48:19 8:21:46
5 Cameron Brown 51:50 4:36:46 2:53:39 8:26:17
6 Patrick Vernay 51:58 4:42:49 2:51:40 8:30:23
7 Andy Potts 48:40 4:46:00 2:54:31 8:33:50
8 Mathias Hecht 51:42 4:36:55 3:01:12 8:34:02
9 Michael Lovato 52:58 4:45:20 2:52:11 8:34:47
10th Eduardo Sturla 54:47 4:34:26 3:03:19 8:36:53
Avance en T2 de plus de 10 minutes.
1 Chrissie Wellington 56:20 5:08:15 2:57:44 9:06:23
2 Yvonne Van Vlerken 1:06:49 5:05:34 3:04:26 9:21:20
3 Sandra Wallenhorst 1:03:21 5:14:56 2:58:35 9:22:52
4 Erika Csomor 59:09 5:18:11 3:03:05 9:24:49
5 Linsey Corbin 1:00:35 5:14:33 3:09:15 9:28:51
6 Virginia Berasategui 58:50 5:22:16 3:03:48 9:29:15
7 Bella Comerford 59:02 5:21:45 3:08:30 9:34:08
8 Gina Ferguson 54:45 5:26:29 3:11:18 9:36:53
9 Gina Kehr 54:45 5:21:46 3:14:35 9:37:06
10 Dede Griesbauer 54:42 5:20:52 3:19:17 9:39:53
2007
 

Deficit en T2 = 10 minutes sur Sindballe 

1 Chris McCormack 51:48 4:37:32 2:42:02 8:15:34
2 Craig Alexander 51:40 4:38:11 2:45:13 8:19:04
3 Torbjorn Sindballe 53:25 4:25:26 2:57:25 8:21:30
4 Timothy DeBoom 51:39 4:38:20 2:48:29 8:22:33
5 Marino Vanhoenacker 53:21 4:33:06 2:53:00 8:23:31
6 Chris Lieto 51:37 4:28:18 3:00:16 8:25:49
7 Eneko Llanos 51:47 4:38:12 2:51:43 8:26:00
8 Luc Van Lierde 51:42 4:38:18 2:55:28 8:30:01
9 Michael Lovato 53:24 4:49:17 2:54:03 8:33:28
10 Patrick Vernay 54:36 4:36:12 2:48:13 8:35:10
 

Avance en T2, 1 minutes sur Cave

1 Chrissie Wellington 58:09 5:06:15 2:59:58 9:08:45
2 Samantha McGlone 58:07 5:10:31 3:00:52 9:14:04
3 Kate Major 58:08 5:10:16 3:06:35 9:19:13
4 Joanna Lawn 58:15 5:10:18 3:13:45 9:26:47
5 Rebecca Preston 58:08 5:17:23 3:07:14 9:26:55
6 Rebekah Keat 58:13 5:16:03 3:08:17 9:27:19
7 Dede Griesbauer 53:27 5:13:06 3:22:03 9:33:34
8 Leanda Cave 53:13 5:13:46 3:24:22 9:36:10
9 Belinda Granger 58:07 5:10:18 3:24:19 9:37:54
10 Erika Csomor 1:03:18 5:29:10 3:01:25 9:39:47
2006
Avance en T2 de 6 minutes sur Lieto
1 Normann Stadler 54:05 4:18:23 2:55:03 8:11:56
2 Chris McCormack 53:51 4:29:24 2:46:02 8:13:07
3 Faris Al-Sultan 53:36 4:29:37 2:50:44 8:19:04
4 Rutger Beke 54:35 4:33:33 2:48:16 8:21:04
5 Eneko Llanos 53:45 4:29:26 2:55:00 8:22:28
6 Marino Vanhoenacker 54:04 4:29:13 2:56:59 8:24:17
7 Luke Bell 53:57 4:29:34 2:56:55 8:24:26
8 Cameron Brown 53:55 4:29:26 2:58:05 8:25:22
9 Chris Lieto 53:48 4:25:35 3:02:47 8:27:37
10 Patrick Vernay 54:36 4:36:12 2:52:48 8:28:13
 
 

Avance en T2, moins d’une minute sur Granger

1 Michellie Jones 54:29 5:06:09 3:13:08 9:18:31
2 Desiree Ficker 1:01:46 5:05:06 3:11:50 9:24:02
3 Lisa Bentley 1:01:31 5:10:32 3:08:54 9:25:18
4 Gina Kehr 54:02 5:16:11 3:12:29 9:27:24
5 Katherine Allen 59:48 5:10:34 3:14:51 9:30:22
6 Kate Major 1:01:34 5:08:24 3:17:46 9:31:53
7 Joanna Lawn 59:48 5:10:20 3:18:17 9:32:48
8 Belinda Granger 59:44 5:01:45 3:25:50 9:35:48
9 Melissa Ashton 59:46 5:10:42 3:22:3 9:38:22
10 Natascha Badmann 1:06:43 4:59:04 3:27:54 9:38:52
2005
 

Avance en T2 = 4 minutes sur Reid

1 Faris Al-Sultan 49:54 4:25:24 2:54:51 8:14:17
2 Cameron Brown 52:23 4:33:08 2:50:13 8:19:36
3 Peter Reid 52:23 4:27:51 2:55:59 8:20:04
4 Rutger Beke 55:01 4:30:30 2:52:41 8:22:30
5 Cameron Widoff 52:16 4:28:44 2:57:47 8:23:01
6 Chris McCormick 53:06 4:37:06 2:49:10 8:23:52
7 Raynard Tissink 54:48 4:31:37 2:55:11 8:25:52
8 Tom Soderdahl 52:19 4:35:23 2:54:17 8:25:57
9 Francisco Pontano 49:56 4:35:45 2:58:07 8:27:24
10 Stephan Vuckovic 52:11 4:36:56 2:56:39 8:29:35
 Deficit en T2 = 6 minutes sur Jones. 
1 Natascha Badmann 1:02:30 4:52:00 3:06:25 9:09:30
2 Michellie Jones 54:55 4:54:13 3:18:13 9:11:51
3 Kate Major 1:00:07 5:06:13 3:02:19 9:12:39
4 Joanna Lawn 55:09 5:05:06 3:10:02 9:14:53
5 Kate Allen 1:00:15 5:11:57 3:05:00 9:22:08
6 Katja Schumacher 58:49 5:12:18 3:11:56 9:27:54
7 Belinda Granger 1:00:05 5:02:01 3:21:25 9:28:16
8 Kim Loeffler 1:02:28 5:10:48 3:12:06 9:30:18
9 Karen Smyers 1:00:12 5:02:24 3:22:27 9:30:47
10 Melissa Ashton 55:35 5:14:49 3:17:22 9:32:20
1 commentaire