Résultats > ITU Tongyeong, victoire de Schoeman, Hauss 4e et Pujades 11e.

Le circuit mondial clôturait sa saison avec l’étape en Corée du Sud. Dans cette ultime étape, on y trouvait principalement des athlètes en recherche de points ITU pour 2015 mais aussi des élites en mode séduction à leur fédération. Les Américains étaient d’ailleurs en nombre avec Kanute, Zaferes, Kemper, Charbot, Maloy, Verzbikas, Chrabot, Billington…

Comme attendu, Zaferes, Kanute, Pujades et Schoeman étant des nageurs exceptionnels, ils s’assureront d’imposer leur rythme afin de s’offrir une opportunité de combiner leur effort à vélo afin de se munir d’une importante avance. Ils s’échapperont finalement à 5. Dans le bon coup, on y trouve donc Zafares (USA), Schoeman (AFS), Kanute (USA), Matos (BRE) et surtout le français Anthony Pujades. Bryukhankov (RUS) et Denteneer (BEL) ne seront pas en mesure de garder le contact avec eux durant le premier tour. Quant au Russe, il sera victime d’une crevaison.

La synergie dans ce groupe leur permettra de rapidement creuser l’écart face au groupes poursuivants dans lesquel aucune entente ne se ferra. À l’image des coupes du monde où les athlètes ne se connaissent pas autant qu’en série mondiale, il est pratiquement impossible de s’organiser. Malheureusement, même si David Hauss effectue une bonne natation, il se fera piéger et perdra tout espoir de monter sur le podium puisque les échappés poseront le vélo avec 3 minutes d’avance.

L’Africain du Sud qui est devenu un partenaire d’entrainement de Javier Gomez nous a habitués à effectuer d’excellentes natations suivies par une bonne collaboration dans les premiers kilomètres à vélo. Malheureusement, il dispararaîtra plus tard. Cette fois-ci, il s’est assuré de garder le contrôle, on était maître, cela nous a permis de courir plus confortablement au début et d’éviter de me vider trop tôt.

Schoeman, Zaferes et Kanute se détacheront rapidement de leurs compagnons d’échappée. Conscients de leur avance importante, ils savaient que cela allait jouer entre eux. Kanute sera le premier du trio à céder.

Derrière, David Hauss et Vicente Hernandez (ESP) poseront le vélo avec un déficit de 2 minutes et 3s. Ils se rapprocheront rapidement des échappés, gagnant 30s par tour.

Schoeman attaquera dans le dernier tour et se procurera une avance de 10s sur Zaferes avant de s’envoler vers la victoire. Kanute effectuera finalement un retour sur son compatriote afin de lui arracher la deuxième place.

Zaferes revient de loin. Durant le championnat PATCO, il avait été victime d’un coup de chaleur. Vu son état, les médecins étaient même surpris qu’il soit encore en vie.

David Hauss signera le meilleur temps en course à pied. Même si sa 4e place n’est pas à la hauteur de son potentiel, il démontre déjà qu’il est redevenu l’un des meilleurs coureurs. Anthony Pujades terminera 11e, il lui manque encore quelque chose pour obtenir autant de succès en OD qu’en sprint. Cela devrait finir par arriver.

Chez les Canadiens, Alex Hinton termine 15e. Tout juste derrière son compagnon d’entrainement Jason Wilson.

Dans un autre registre, les deux superstars venues de l’athlétisme repartiront avec des sentiments très différents. Alan Webb termine 10e tandis que Lukas Verzbikas termine 64e, à pratiquement 10 minutes du gagnant. Le vétéran Hunter Kemper termine 6e et continue d’être le coureur le plus rapide chez les Américains, ah!

Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Henri Schoeman RSA 01:48:15 00:16:19 00:00:46 00:57:59 00:00:23 00:32:50
2 Ben Kanute USA 01:48:34 00:16:22 00:00:40 00:57:59 00:00:24 00:33:12
3 Tommy Zaferes USA 01:48:40 00:16:22 00:00:39 00:57:58 00:00:23 00:33:19
4 David Hauss FRA 01:48:51 00:16:40 00:00:46 01:00:15 00:00:28 00:30:43
5 Vicente Hernandez ESP 01:48:55 00:17:03 00:00:45 00:59:54 00:00:28 00:30:48
6 Hunter Kemper USA 01:49:06 00:16:46 00:00:44 01:00:13 00:08:07 00:23:17
7 Joe Maloy USA 01:49:18 00:16:59 00:00:42 01:00:04 00:00:32 00:31:03
8 Jesse Featonby AUS 01:49:40 00:17:41 00:00:43 00:59:22 00:00:29 00:31:27
9 Jelle Geens BEL 01:49:43 00:17:26 00:00:38 00:59:36 00:00:27 00:31:38
10 Alan Webb USA 01:49:45 00:17:48 00:00:42 00:59:08 00:00:27 00:31:41
11 Anthony Pujades FRA 01:49:49 00:16:21 00:00:40 00:58:02 00:00:26 00:34:23
12 Peter Kerr AUS 01:49:51 00:17:08 00:00:45 00:59:50 00:00:28 00:31:42
13 Gregory Billington USA 01:49:54 00:16:45 00:00:41 01:00:16 00:00:25 00:31:49
14 Jason Wilson BAR 01:49:56 00:17:05 00:00:43 00:59:58 00:00:31 00:31:39
15 Alexander Hinton CAN 01:49:56 00:17:33 00:00:43 00:59:30 00:00:27 00:31:44
16 Lukas Hollaus AUT 01:49:58 00:17:37 00:00:44 00:59:16 00:00:25 00:31:58
17 Gabor Faldum HUN 01:50:02 00:17:10 00:00:41 00:59:50 00:00:24 00:31:59
18 Francesc Godoy ESP 01:50:14 00:16:36 00:00:43 01:00:19 00:00:24 00:32:13
19 Ji Hwan Kim KOR 01:50:18 00:16:32 00:00:41 01:00:33 00:00:29 00:32:06
20 Kenji Nener AUS 01:50:27 00:16:59 00:00:41 01:00:01 00:00:27 00:32:21
21 Ron Darmon ISR 01:50:30 00:17:07 00:00:42 00:59:54 00:00:28 00:32:21
22 Luca Facchinetti ITA 01:50:32 00:17:27 00:00:43 00:59:30 00:00:28 00:32:25
23 David Castro Fajardo ESP 01:50:41 00:16:45 00:00:43 01:00:13 00:00:28 00:32:35
24 Juan Jose Andrade Figueroa ECU 01:50:44 00:17:25 00:00:39 00:59:42 00:00:27 00:32:33
25 Pedro Palma POR 01:50:48 00:17:28 00:00:47 00:59:32 00:00:31 00:32:31
26 Jesus Gomar ESP 01:51:00 00:17:31 00:00:46 00:59:22 00:00:25 00:32:58
27 Andrea Secchiero ITA 01:51:01 00:17:17 00:00:47 00:59:43 00:00:30 00:32:47
28 Simon De Cuyper BEL 01:51:03 00:17:53 00:00:41 00:59:11 00:00:30 00:32:51
29 Min Ho Heo KOR 01:51:09 00:16:44 00:00:41 01:00:18 00:00:26 00:33:02
30 Yuichi Hosoda JPN 01:51:15 00:17:01 00:00:47 00:59:58 00:00:31 00:33:01
31 Sergio Sarmiento MEX 01:51:15 00:17:18 00:00:42 00:59:43 00:00:29 00:33:06
32 Danilo Pimentel BRA 01:51:25 00:17:12 00:00:44 00:59:49 00:00:31 00:33:12
33 Wikus Weber RSA 01:51:31 00:17:40 00:00:40 00:59:26 00:00:31 00:33:16
34 Ivan Kalashnikov RUS 01:51:32 00:17:12 00:00:43 00:59:49 00:00:28 00:33:22
35 Mateusz Kazmierczak POL 01:51:35 00:17:55 00:00:40 00:59:10 00:00:30 00:33:23
36 Matt Chrabot USA 01:51:37 00:16:44 00:00:44 01:00:13 00:00:30 00:33:29
37 Ricardo Vega MEX 01:51:38 00:17:11 00:00:42 00:59:50 00:00:29 00:33:27
38 William Huffman USA 01:51:39 00:16:37 00:00:46 01:00:21 00:00:29 00:33:28
39 Thomas Springer AUT 01:51:41 00:17:46 00:00:41 00:59:15 00:00:30 00:33:32
40 Filipe Azevedo POR 01:51:43 00:17:38 00:00:43 00:59:24 00:00:28 00:33:32
41 Premysl Svarc CZE 01:51:44 00:17:28 00:00:48 00:59:27 00:00:30 00:33:33
42 Drew Box AUS 01:51:45 00:17:39 00:00:44 00:59:19 00:00:26 00:33:38
43 Jan Celustka CZE 01:52:01 00:17:05 00:00:47 00:59:47 00:00:27 00:33:57
44 Conor Murphy IRL 01:52:07 00:16:56 00:00:42 01:00:05 00:00:28 00:33:58
45 Ricardo Hernandez Marrero ESP 01:52:20 00:17:24 00:00:40 00:59:35 00:00:24 00:34:19
46 Aleksandr Latin EST 01:52:23 00:17:03 00:00:43 00:59:56 00:00:28 00:34:15
47 Vladimir Turbayevskiy RUS 01:52:30 00:16:57 00:00:46 00:59:59 00:00:28 00:34:22
48 Felipe Van De Wyngard CHI 01:52:33 00:17:33 00:00:44 00:59:26 00:00:28 00:34:25
49 Lawrence Fanous JOR 01:52:38 00:17:01 00:00:43 00:59:57 00:00:32 00:34:27
50 Danylo Sapunov UKR 01:52:48 00:17:08 00:00:48 00:59:48 00:00:32 00:34:33
51 Valentin Meshcheryakov KAZ 01:53:19 00:17:03 00:00:43 01:00:02 00:00:34 00:34:58
52 Kohei Tsubaki JPN 01:53:26 00:17:51 00:00:41 00:59:07 00:08:55 00:26:54
53 Wesley Matos BRA 01:53:30 00:16:32 00:00:43 01:00:33 00:00:27 00:35:16
54 Jonas Schomburg ITU 01:53:45 00:17:35 00:00:42 01:07:56 00:00:18 00:27:17
55 Peter Denteneer BEL 01:54:04 00:16:28 00:00:41 01:00:31 00:00:26 00:35:59
56 Hui Wai Wong HKG 01:54:05 00:17:26 00:00:38 00:59:43 00:00:28 00:35:51
57 Tomas Renc CZE 01:54:39 00:17:31 00:00:42 00:59:34 00:00:30 00:36:23
58 Faquan Bai CHN 01:54:55 00:17:16 00:00:44 00:59:50 00:00:31 00:36:36
59 Andrey Moiseenko RUS 01:55:09 00:17:50 00:00:43 00:59:10 00:00:27 00:37:00
60 Ivan Ivanov UKR 01:55:21 00:17:37 00:00:44 00:59:23 00:00:30 00:37:09
61 Perry Wong HKG 01:55:36 00:17:50 00:00:42 00:59:14 00:00:28 00:37:23
62 Zhengyu Duan CHN 01:55:45 00:17:49 00:00:45 00:59:15 00:09:37 00:28:21
63 Gil Maia POR 01:57:08 00:19:04 00:00:45 01:03:24 00:00:26 00:33:31
64 Lukas Verzbicas USA 01:57:59 00:18:17 00:00:44 01:04:11 00:00:28 00:34:21
65 Lin Chen CHN 01:58:20 00:17:54 00:00:42 01:04:37 00:00:30 00:34:39
66 Philip Wolfe GBR 01:58:54 00:17:24 00:00:48 01:05:00 00:00:30 00:35:13
67 Bryce Mcmaster NZL 01:59:15 00:18:07 00:00:42 01:04:23 00:00:26 00:35:38
68 Jumpei Furuya JPN 01:59:22 00:17:09 00:00:42 00:59:49 00:00:27 00:41:16
DNF Pedro Mendes POR DNF 00:16:34 00:00:40 01:01:33 00:00:28 00:00:00
DNF Akos Vanek HUN DNF 00:17:17 00:00:46 00:59:37 00:00:28 00:00:00
DNF Hirokatsu Tayama JPN DNF 00:16:22 00:00:42 00:57:59 00:00:27 00:00:00
DNF Soung Geun Sin KOR DNF 00:17:29 00:00:40 00:59:36 00:00:25 00:00:00
DNF Alexander Bryukhankov RUS DNF 00:16:28 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Aucun commentaire

Commentaire fermé