Résultats > Ironman Oceanside 70.3 > Frodeno toujours.

Retour en force de l’Allemand. Jan Frodeno devait pourtant faire face à une concurrence très dense. Tout en sortant de l’eau avec Andy Potts (USA) et Fred Belaubre, cela reviendra rapidement de l’arrière,  Brent McMahon (CAN) et Jesse Thomas (USA) réussiront à remonter rapidement. Maik Twelsiek sera le premier à sonner la charge, le Canadien, Lionel Sanders réussira l’incroyable exploit de revenir d’un déficit de 4 minutes après la natation.

Accompagnés de Twelsiek, ils auront une avance d’une minute, mais Frodeno, Potts, McMahon annuleront cet avantage tout juste avant d’entrer dans la transition.

On assistera alors à un duel entre Frodeno et Sanders, le nouveau Canadien finira par payer son impressionnant effort à vélo (2:04:46) et laissera s’envoler Frodeno. L’ancien champion olympique signera un demi en 1:10:48. Dans le final, Lionel Sanders se ferra finalement doubler par Andy Potts. 

À noter la très impressionnante performance du Canadien Taylor Reid. Pour un athlète qui est toujours aux études, une 6e place dans une course avec autant de talents, c’est très prometteur. 

Fred Belaubre terminera finalement 21e. On demeure impatient de voir le français rebondir. Il ne fait aucun doute qu’il tirera profit de cette expérience. Guillaume Dorée termine 31e pro. Charlotte Morel termine 15e pro. Pour les Québécois,  Magali Tisseyre a réalisé un excellent début de course. Elle a abandonné sur le vélo. Nous ne connaissons pas les raisons. 

Chez les femmes, Holly Lawrence a très longtemps mené la course. Elle se fera finalement doubler par Heather Jackson. Son retour a été ralenti par une pénalité. La Canadienne Heather Wurtele prendra la 2e place. 

Frodeno, Jan DEU 1 1 00:22:48 02:09:10 01:10:48 03:47:08
Potts, Andy USA 2 2 00:22:44 02:09:20 01:12:25 03:48:43
Sanders, Lionel CAN 3 3 00:26:59 02:04:46 01:13:12 03:49:19
McMahon, Brent CAN 4 4 00:23:18 02:08:47 01:14:51 03:51:07
Thomas, Jesse USA 5 5 00:26:04 02:06:06 01:16:19 03:52:52
Reid, Taylor CAN 6 6 00:24:44 02:12:12 01:14:01 03:55:30
Wurtele, Trevor CAN 7 7 00:24:48 02:12:26 01:14:17 03:56:19
Schildknecht, Ronnie CHE 8 8 00:24:50 02:10:36 01:18:51 03:58:50
Collington, Kevin USA 9 9 00:23:26 02:12:54 01:18:08 03:59:09
Twelsiek, Maik DEU 10 10 00:24:13 02:07:20 01:22:56 03:59:36
Weiss, Michael AUT 11 11 00:27:08 02:10:25 01:17:22 03:59:55
Griffin, Leon AUS 12 12 00:24:08 02:12:14 01:19:44 04:00:24
Hanson, Matt USA 13 13 00:27:10 02:16:12 01:13:35 04:01:58
Garcia, Derek USA 14 14 00:26:08 02:15:09 01:18:00 04:03:51
Kilshaw, Stephen CAN 15 15 00:26:36 02:16:25 01:17:06 04:05:07
Matthews, Paul AUS 16 16 00:23:23 02:20:58 01:16:58 04:05:46
Kemp, Christian AUS 17 17 00:24:09 02:20:03 01:18:47 04:07:40
Defilippis, Scott USA 18 18 00:27:03 02:21:29 01:16:21 04:10:11
Curbeau, Matthew USA 19 19 00:27:14 02:16:12 01:22:06 04:11:03
Bagg, Chris USA 20 20 00:26:52 02:15:48 01:24:14 04:12:26
Belaubre, Frederic FRA 21 21 00:22:46 02:16:18 01:28:51 04:12:56
Thorne, Joe USA 22 23 00:27:02 02:23:53 01:19:21 04:15:58
Franklin, Matt NZL 23 25 00:24:09 02:16:59 01:30:21 04:16:12
Berg, Chris AUS 24 27 00:24:50 02:22:58 01:24:53 04:17:54
Jordan, Tyler USA 25 28 00:28:58 02:23:07 01:21:48 04:19:40
Chase, Nicholas USA 26 31 00:27:20 02:20:34 01:28:29 04:21:43
Butsko, Keith USA 27 32 00:27:19 02:18:01 01:32:53 04:22:58
Reid, Eric USA 28 33 00:28:44 02:22:42 01:26:06 04:23:39
Smith, Reilly USA 29 35 00:28:10 02:19:45 01:31:47 04:25:22
Dressel, Nathan USA 30 36 00:28:07 02:23:31 01:29:44 04:26:50
Jackson, Heather USA 1 23 00:27:07 02:20:51 01:22:22 04:14:47
Wurtele, Heather CAN 2 25 00:26:40 02:21:14 01:23:12 04:16:07
Lawrence, Holly GBR 3 27 00:24:52 02:19:58 01:27:30 04:16:59
Kaye, Alicia USA 4 32 00:24:54 02:24:28 01:25:14 04:20:01
Naeth, Angela CAN 5 33 00:27:11 02:20:41 01:23:24 04:21:33
McBride, Rachel CAN 6 37 00:27:09 02:26:28 01:25:39 04:23:59
Spieldenner, Jennifer USA 7 40 00:24:51 02:29:35 01:25:40 04:25:29
Piampiano, Sarah USA 8 41 00:29:48 02:25:25 01:25:52 04:26:19
Lyles, Liz USA 9 43 00:29:41 02:27:36 01:23:38 04:26:31
Lester, Carrie AUS 10 46 00:26:05 02:27:35 01:28:34 04:27:49
McQuaid, Melanie CAN 11 48 00:28:24 02:28:49 01:29:42 04:32:03
Anelauskas, Kaitlin USA 12 49 00:26:44 02:32:39 01:26:45 04:32:49
Wassner, Laurel USA 13 50 00:25:22 02:35:51 01:28:09 04:35:06
Jackson, Christina USA 14 51 00:25:22 02:31:12 01:33:30 04:35:30
Morel, Charlotte FRA 15 52 00:25:18 02:32:16 01:32:37 04:35:47
Cocks, Emily USA 16 55 00:25:50 02:36:55 01:30:17 04:38:21
Lidbury, Emma-Kate GBR 17 56 00:26:07 02:33:54 01:32:33 04:38:22
Vesterby, Michelle DNK 18 57 00:26:41 02:34:38 01:32:08 04:38:51
McCauley, Jocelyn USA 19 58 00:29:43 02:34:22 01:27:36 04:39:16
Jarvis, Sarah DEU 20 59 00:29:42 02:31:59 01:34:41 04:42:00
Aucun commentaire

Commentaire fermé