Controverse à ITU Antalya euro Cup – Disqualification et conséquences pour la Grande Bretagne.

La dernière coupe d’Europe est passée inaperçue. Cela s’explique évidemment par un calendrier très chargé qui diminue la visibilité de ces courses. La course d’Antalya était pourtant primordiale pour les Britanniques. La fédération a décidé de la rendre qualificative pour obtenir un dossard au test event de Rio. Obtenir à cette course est primordial afin de prouver sa capacité à bien évoluer sur ce parcours. De plus, pour obtenir sa sélection olympique, la GB Tri demande à ses athlètes de monter sur le podium à Rio et à Chicago (Grande Finale). 

Seuls, Jodie Stimpson, Non Stanford, Helen Jenkins et Vicky Holland chez les femmes et Alistair et Jonathan Brownlee sont déjà qualifiés. La parole était donc aux athlètes émergents. Une place chez les femmes et deux chez les hommes étaient encore disponibles.

Chez les hommes, Tom Bishop imposera son rythme dans la natation et tentera de faire la résistance face à un pack massif. Les déboires de Matt Sharp commenceront avec une pénalité de 15 secondes pour une infraction à la descente de son vélo.

Malgré l’adversité, Sharp franchira tout de même le premier la ligne d’arrivée avec un impressionnant temps de 30:04. Mark Buckingham, Adam Bowden et Grant Sheldon le suivront. Sa joie sera pourtant de courte durée puisqu’il sera finalement disqualifié. Selon les arbitres, il aurait tout simplement coupé le parcours en natation. C’est une erreur qui lui coute très cher. À sa défense, il aurait été poussé par un russe lors du passage de la bouée. 

C’est donc Buckhingam et Bowden qui remportent en théorie leur billet pour Rio. Ce choix doit être tout de même confirmé par la direction technique. La décision est tout de même difficile à prendre puisque Matt Sharp a tout de même démontré une vitesse en course à pied le démarquant des autres.  

Chez les femmes, on a assisté à une autre surprise puisque India Lee qui a gagné son spot. C’est d’autant plus étonnant que cette athlète n’a pris part qu’à une seule coupe du monde dans sa carrière. Le directeur haute performance, Brendan Purcell, avouera d’ailleurs que la natation a joué un grand rôle sur le résultat final. Il faut ajouter qu’elle n’était que 20 au départ.

Dans ce processus, le nouveau talent, Emma Pallant (10e à Cape Town) ou Heather Sellars, deux athlètes avec de l’expérience en série mondiale passent à la trappe.

Les deux surprises sont les absences de Lucy Hall et de Jessica Learmonths. Philip Graves était non plus de la course. Ces athlètes peuvent pourtant jouer les perturbateurs dans les courses en imposant leurs forces distinctes. 

Contrairement aux autres nations, GB Tri a clairement défini son initiative pour assister ses athlètes d’un(e) domestique pour les Jeux Olympiques. Le programme semble pourtant conditionnel et ces athlètes sous ce régime ont donc un avenir incertain.

Est-ce que ces décisions auront vraiment un impact positif à l’avenir? C’est à suivre. 

Durant cette course, on a vu quelques Français dont Margot Garabedian qui prend une très encourageante 5e place. Elle a réussi à sortir une excellente natation. Étant dans sa dernière année junior, obtenir un résultat sur distance olympique est toujours rassurant sur l’avenir. 

Dylan Magnien s’accordera la 13e place et Lucas Jacolin 32e. 

Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Mark Buckingham GBR 01:44:20 00:18:44 00:00:21 00:54:35 00:00:21 00:30:15
2 Adam Bowden GBR 01:44:41 00:18:40 00:00:23 00:54:40 00:00:23 00:30:35
3 Grant Sheldon GBR 01:44:56 00:18:35 00:00:21 00:54:35 00:00:21 00:31:00
4 Maximilian Schwetz GER 01:45:20 00:18:33 00:00:22 00:54:32 00:00:22 00:31:31
5 Andrey Bryukhankov RUS 01:45:33 00:18:26 00:00:23 00:54:39 00:00:23 00:31:39
6 Vladimir Turbayevskiy RUS 01:45:44 00:18:34 00:00:22 00:54:35 00:00:22 00:31:51
7 Ilya Prasolov RUS 01:45:49 00:18:29 00:00:22 00:54:37 00:00:22 00:31:57
8 David Bishop GBR 01:45:57 00:18:44 00:00:22 00:54:38 00:00:22 00:31:49
9 Vyacheslav Vasiliev RUS 01:46:02 00:18:46 00:00:21 00:54:42 00:00:21 00:31:49
10 Ognjen Stojanovic SRB 01:46:06 00:18:48 00:00:22 00:54:37 00:00:22 00:31:52
11 Ivan Kalashnikov RUS 01:46:19 00:18:42 00:00:24 00:54:41 00:00:24 00:32:06
12 Thomas Bishop GBR 01:46:26 00:18:27 00:00:24 00:54:31 00:00:24 00:32:38
13 Dylan Magnien FRA 01:46:28 00:18:46 00:00:22 00:54:37 00:00:22 00:32:19
14 Lasse Lührs GER 01:46:36 00:18:47 00:00:22 00:54:36 00:00:22 00:32:28
15 Denis Vasiliev RUS 01:46:51 00:18:45 00:00:25 00:54:33 00:00:25 00:32:39
16 Oleksiy Syutkin UKR 01:47:18 00:18:46 00:00:24 00:54:35 00:00:24 00:33:07
17 Gordon Benson GBR 01:47:25 00:18:28 00:00:26 00:54:37 00:00:26 00:33:28
18 Dmitry Esaulav RUS 01:47:34 00:18:49 00:00:24 00:54:34 00:00:24 00:33:20
19 Ayan Beisenbayev KAZ 01:47:55 00:18:48 00:00:23 00:54:33 00:00:23 00:33:46
20 Jonas Breinlinger GER 01:48:02 00:18:25 00:00:23 00:54:55 00:00:23 00:33:57
21 Stefan Konrad GER 01:48:10 00:18:44 00:00:28 00:54:31 00:00:28 00:34:04
22 Valentin Meshcheryakov KAZ 01:48:18 00:18:35 00:00:23 00:54:48 00:00:23 00:34:04
23 Sylvain Fridelance SUI 01:48:27 00:18:32 00:00:25 00:54:33 00:00:25 00:34:23
24 Peter Denteneer BEL 01:48:32 00:18:34 00:00:24 00:54:30 00:00:24 00:34:41
25 Frantisek Linduska CZE 01:48:34 00:18:37 00:00:24 00:54:44 00:00:24 00:34:21
26 Mateusz Rak POL 01:48:51 00:18:28 00:00:24 00:54:56 00:00:24 00:34:40
27 István Király HUN 01:48:57 00:19:12 00:00:22 00:56:52 00:00:22 00:32:07
28 Jeffrey Reijnders NED 01:49:15 00:18:45 00:00:23 00:54:38 00:00:23 00:35:04
29 Lukas Pertl AUT 01:49:22 00:19:17 00:00:21 00:56:51 00:00:21 00:32:32
30 Uli Hagmann GER 01:49:41 00:19:18 00:00:23 00:56:49 00:00:23 00:32:50
31 Florin Salvisberg SUI 01:49:50 00:18:37 00:00:23 00:54:46 00:00:23 00:35:37
32 Lucas Jacolin FRA 01:49:57 00:18:45 00:00:23 00:57:22 00:00:23 00:33:04
33 Jan Stratmann GER 01:50:12 00:19:07 00:00:23 00:57:01 00:00:23 00:33:19
34 Henrik Goesch FIN 01:50:13 00:19:11 00:00:22 00:57:00 00:00:22 00:33:16
35 Pierre Balty BEL 01:50:25 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
36 Roy Zuaretz ISR 01:50:40 00:18:46 00:00:25 00:54:36 00:00:25 00:36:29
37 Ali Mutlu TUR 01:50:47 00:19:14 00:00:23 00:56:51 00:00:23 00:33:55
38 Panu Lieto FIN 01:50:54 00:18:55 00:00:23 00:57:16 00:00:23 00:33:49
39 Jiri Kalus CZE 01:51:21 00:18:38 00:00:23 00:57:32 00:00:23 00:34:20
40 Philip Wolfe GBR 01:51:51 00:18:49 00:00:24 00:57:21 00:00:24 00:34:51
41 Ruslan Terekhov RUS 01:52:19 00:19:22 00:00:22 00:59:24 00:00:22 00:32:43
42 Alexey Kalistratov RUS 01:52:24 00:19:51 00:00:24 00:58:53 00:00:24 00:32:48
43 Valentin Wernz GER 01:52:33 00:18:36 00:00:22 00:54:29 00:00:22 00:38:46
44 Temirlan Temirov KAZ 01:53:19 00:19:16 00:00:24 00:59:31 00:00:24 00:33:40
45 Martin Demuth AUT 01:54:11 00:18:45 00:00:28 00:57:17 00:00:28 00:37:15
46 Alexander Iatcenko AZE 01:54:32 00:19:27 00:00:23 00:59:20 00:00:23 00:34:50
47 Dmitry Efimov RUS 01:54:34 00:19:50 00:00:24 00:58:58 00:00:24 00:34:54
48 Kutluhan Konuk TUR 01:56:36 00:19:05 00:00:27 00:59:35 00:00:27 00:37:02
49 Meirlan Iskakov KAZ 01:57:04 00:19:20 00:00:25 00:59:28 00:00:25 00:37:22
50 Gültigin Er TUR 01:58:40 00:18:30 00:00:27 00:57:37 00:00:27 00:41:38
DNF Yohan Saby FRA DNF 00:19:08 00:00:23 00:56:59 00:00:23 00:00:00
DNF Yaroslav Potanin RUS DNF 00:19:11 00:00:25 00:56:57 00:00:25 00:00:00
DNF Olivier Eschler SUI DNF 00:18:47 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Jonathan Wayaffe BEL DNF 00:19:28 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Roman Afanasyev KAZ LAP 00:19:49 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Arman Kydyrtayev KAZ LAP 00:20:02 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Maxim Subbotin RUS LAP 00:20:24 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Maximilian Sperl GER LAP 00:19:53 00:00:24 01:33:53 00:00:00 00:00:00
DNF Philipp Grosheny SUI LAP 00:20:36 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Erol Can Yaras TUR LAP 00:22:08 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DSQ Matthew Sharp GBR DSQ 00:18:43 00:00:22 00:54:38 00:00:22 00:30:04
DSQ Andrey Moiseenko RUS DSQ 00:18:41 00:00:22 00:54:42 00:00:22 00:32:22
Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Elena Danilova RUS 02:00:14 00:21:27 00:00:22 01:03:21 00:00:22 00:34:38
2 Alexandra Razarenova RUS 02:00:41 00:21:22 00:00:25 01:03:21 00:00:25 00:35:07
3 India Lee GBR 02:01:25 00:21:41 00:00:25 01:03:10 00:00:25 00:35:39
4 Emma Bilham SUI 02:01:41 00:21:26 00:00:24 01:03:19 00:00:24 00:36:09
5 Margot Garabedian FRA 02:02:02 00:20:43 00:00:24 01:04:07 00:00:24 00:36:24
6 Emma Pallant GBR 02:03:04 00:22:02 00:00:22 01:04:18 00:00:22 00:35:59
7 Anastasiya Vasilyeva RUS 02:04:09 00:21:23 00:00:23 01:03:27 00:00:23 00:38:24
8 Hannah Drewett GBR 02:04:20 00:21:20 00:00:23 01:03:27 00:00:23 00:38:37
9 Zsanett Horváth HUN 02:04:45 00:20:45 00:00:22 01:04:03 00:00:22 00:39:10
10 Lisa Berger SUI 02:05:00 00:21:27 00:00:24 01:03:20 00:00:24 00:39:21
11 Maria Molyarova RUS 02:05:38 00:21:45 00:00:25 01:04:32 00:00:25 00:38:29
12 Ece Bakici TUR 02:05:50 00:22:03 00:00:22 01:04:15 00:00:22 00:38:45
13 Pauline Purro SUI 02:07:07 00:21:25 00:00:25 01:03:24 00:00:25 00:41:23
14 Heather Sellars GBR 02:07:35 00:21:30 00:00:26 01:09:12 00:00:26 00:35:56
15 Romana Gajdošová SVK 02:13:45 00:22:01 00:00:27 01:11:32 00:00:27 00:39:14
DNF Lucy Smith GBR DNF 00:22:02 00:00:25 01:08:42 00:00:25 00:00:00
DNF Yuliya Golofeeva RUS DNF 00:24:16 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Oxana Grot KAZ LAP 00:25:32 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Ipek Oztosun TUR LAP 00:24:03 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Elena Aleksandrova RUS LAP 00:21:37 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DSQ Anastasia Gorbunova RUS DSQ 00:20:42 00:00:27 01:04:02 00:00:27 00:36:54

 

Aucun commentaire

Commentaire fermé