ITU Coupe d’Europe Madrid > Blummenfelt le finisseur. Diemunsch 9e, Moosbrugger 14e, Chivot 15e.

Madrid accueillait une coupe d’Europe sur un tout nouveau parcours. Kristian Blummenfelt aura répondu présent en reportant la victoire. Reconnu pour sa puissance à vélo, le norvégien étonne en signant le meilleur temps en course à pied.

Étienne Diemunsch (Sartrouville EC) est le premier français avec une 9e place. Maxime Hueber Moosbrugger (Mulhouse Olympique Triathlon) continue son apprentissage sur la distance olympique et signe une belle course à pied lui permettant d’obtenir une 14e place. Il est suivi par Arnaud Chivot (Rouen Triathlon) 15e et Nathan Gravel 20e.

Le vétéran, Ivan Rana (ESP) qui était présent à la première présentation du triathlon aux Jeux olympiques en 2000, a encore du mordant face aux jeunes. Il prend une 6e place.

On notera la performance de Lasse Luhrs (ALL) 7e. Le germanique est désormais U23.

Chez les femmes, Lucy Hall (GBR) s’offrira une course en solitaire. Elle ne sera jamais reprise. La nouvelle représentante française, Michelle Flipo termine 5e, et Mathilde Gautier 11e.

Pos First Name Last Name Country   Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Kristian Blummenfelt NOR 01:53:50 00:17:26 00:01:14 01:03:28 00:00:29 00:31:11
2 Antonio Serrat Seoane ESP 01:54:23 00:17:48 00:01:19 01:03:02 00:00:31 00:31:41
3 Uxio Abuin Ares ESP 01:54:54 00:17:14 00:01:15 01:03:41 00:00:28 00:32:13
4 Gustav Iden NOR 01:54:56 00:17:56 00:01:18 01:02:55 00:00:32 00:32:14
5 Jonas Breinlinger GER 01:55:04 00:17:00 00:01:24 01:03:44 00:00:34 00:32:20
6 Ivan Rana ESP 01:55:36 00:17:34 00:01:11 01:03:23 00:00:25 00:33:02
7 Lasse Lührs GER 01:55:47 00:17:47 00:01:18 01:04:16 00:00:29 00:31:55
8 Grant Sheldon GBR 01:56:04 00:17:44 00:01:21 01:04:15 00:00:31 00:32:10
9 Etienne Diemunsch FRA 01:56:15 00:17:54 00:01:16 01:04:11 00:00:31 00:32:21
10 Tommaso Crivellaro ITA 01:56:24 00:17:37 00:01:24 01:04:21 00:00:30 00:32:30
11 Ignacio Gonzalez Garcia ESP 01:56:38 00:17:54 00:01:15 01:04:11 00:00:28 00:32:49
12 David Castro Fajardo ESP 01:57:13 00:17:49 00:01:15 01:04:15 00:00:29 00:33:24
13 Cesar Saracho MEX 01:57:15 00:17:57 00:01:17 01:05:50 00:00:34 00:31:34
14 Maxime Hueber-Moosbrugger FRA 01:57:27 00:18:36 00:01:20 01:05:07 00:00:30 00:31:51
15 Arnaud Chivot FRA 01:57:33 00:18:16 00:01:20 01:05:27 00:00:33 00:31:55
16 Seth Rider USA 01:57:37 00:17:15 00:01:20 01:03:34 00:00:34 00:34:53
17 Genis Grau ESP 01:57:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
18 Ron Lewinsohn ISR 01:58:03 00:17:45 00:01:23 01:04:14 00:00:30 00:34:10
19 Bence Bicsák HUN 01:58:15 00:18:13 00:01:25 01:05:32 00:00:21 00:32:42
20 Nathan Grayel FRA 01:58:29 00:18:31 00:01:17 01:05:16 00:00:27 00:32:56
21 István Király HUN 01:58:32 00:18:37 00:01:17 01:05:06 00:00:31 00:32:59
22 Ian Manthey GER 01:58:34 00:18:14 00:01:23 01:05:29 00:00:31 00:32:54
23 Jordi García Gracia ESP 01:58:37 00:18:14 00:01:14 01:05:38 00:00:31 00:32:58
24 David Bishop GBR 01:58:41 00:17:54 00:01:18 01:05:50 00:00:00 00:00:00
25 Pierre Balty BEL 01:58:42 00:18:26 00:01:14 01:05:25 00:00:34 00:33:02
26 Kevin Tarek Viñuela ESP 01:58:50 00:17:03 00:01:27 01:03:41 00:00:31 00:36:07
27 Fernando Lopez De Sagredo ESP 01:58:55 00:18:16 00:01:27 01:05:22 00:00:34 00:33:13
28 Tom Suetens BEL 01:59:10 00:17:49 00:01:23 01:04:08 00:00:28 00:35:21
29 Vyacheslav Vasiliev RUS 01:59:14 00:18:17 00:01:25 01:05:25 00:00:35 00:33:30
30 Iestyn Harrett GBR 01:59:16 00:18:11 00:01:24 01:05:30 00:00:31 00:33:39
31 Jan Stratmann GER 01:59:17 00:18:34 00:01:20 01:05:12 00:00:31 00:33:39
32 Gregor Payet GER 01:59:18 00:18:21 00:01:18 01:05:25 00:00:30 00:33:43
33 Diego Paz Sobreira ESP 01:59:18 00:18:17 00:01:21 01:05:31 00:00:33 00:33:35
34 Casper Stornes NOR 01:59:34 00:18:13 00:01:21 01:05:33 00:00:36 00:33:49
35 Sébastien Court FRA 01:59:43 00:18:18 00:01:18 01:06:26 00:00:28 00:33:12
36 Martin Demuth AUT 01:59:48 00:17:52 00:01:22 01:04:08 00:00:30 00:35:55
37 Donald Hillebregt NED 01:59:56 00:17:52 00:01:22 01:04:05 00:00:36 00:35:59
38 Alberto Castiñeira ESP 02:00:03 00:17:29 00:01:20 01:06:20 00:00:37 00:34:16
39 Konrad Zdun POL 02:00:09 00:17:48 00:01:25 01:04:09 00:00:29 00:36:17
40 András Czigány HUN 02:00:22 00:17:30 00:01:18 01:06:18 00:00:30 00:34:44
41 Erwin Vanderplancke BEL 02:00:27 00:18:06 00:01:13 01:05:41 00:00:28 00:34:56
42 Luke Pollard GBR 02:00:39 00:19:04 00:01:21 01:04:41 00:00:37 00:34:55
43 Linus Stimmel GER 02:01:01 00:17:42 00:01:29 01:05:55 00:00:37 00:35:16
44 Roy Zuaretz ISR 02:01:10 00:18:28 00:01:26 01:05:15 00:00:30 00:35:30
45 Aleix Domenech ESP 02:01:31 00:17:33 00:01:27 01:06:00 00:00:27 00:36:02
46 Albert Parreno ESP 02:01:33 00:18:14 00:01:17 01:05:29 00:00:31 00:36:00
47 Alberto Eugenio Casillas Garcia LTU 02:01:58 00:18:58 00:01:20 01:04:44 00:00:32 00:36:22
48 Micha Guedel SUI 02:03:01 00:19:34 00:01:26 01:06:57 00:00:29 00:34:32
49 Tadeas Fazekas SVK 02:03:45 00:18:27 00:01:17 01:05:22 00:00:27 00:38:10
50 Ynze Keulstra NED 02:04:14 00:18:28 00:01:27 01:05:14 00:00:32 00:38:31
51 Eduardo Moreno MEX 02:05:31 00:18:34 00:01:19 01:08:03 00:00:31 00:37:01
52 Theo Charre FRA 02:06:02 00:18:29 00:01:17 01:05:22 00:00:38 00:40:15
53 Emilio Aguayo ESP 02:07:08 00:18:11 00:01:25 01:05:31 00:00:38 00:41:21
54 Andres Cendan Llorens ESP 02:08:24 00:18:07 00:01:21 01:08:17 00:00:41 00:39:56
55 Jardy Van Den Heuvel NED 02:09:50 00:18:42 00:01:23 01:07:53 00:00:31 00:41:19
DNF Ricardo Hernandez Marrero ESP DNF 00:17:30 00:01:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Edson Gomez MEX DNF 00:17:54 00:01:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Oliver Blecher CAN DNF 00:17:15 00:01:21 01:03:34 00:00:36 00:00:00
DNF Marc Austin GBR DNF 00:17:14 00:01:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Dylan Magnien FRA DNF 00:17:54 00:01:17 01:05:54 00:00:34 00:00:00
DNF Bruno Raso ESP DNF 00:17:31 00:01:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Douglas Roberts GBR DNF 00:17:17 00:01:22 01:06:29 00:00:38 00:00:00
DNF Alexey Kalistratov RUS DNF 00:18:28 00:01:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Yohan Saby FRA DNF 00:18:19 00:01:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Jérémy Quindos FRA DNF 00:17:37 00:01:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Frantisek Linduska CZE DNF 00:18:02 00:01:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Max Studer SUI DNF 00:18:16 00:01:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Valerio Patanè ITA DNF 00:18:27 00:01:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Raul Manso ESP DNF 00:19:35 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Javier Martin Morales ESP DNF 00:19:04 00:01:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00
LAP Ignacio Muller ARG LAP 00:19:35 00:01:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00
LAP Tomasz Brembor POL LAP 00:17:35 00:01:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00
LAP Matteo Pio-loco SUI LAP 00:18:11 00:01:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00
LAP Guillermo Cuchillo Bermejo ESP LAP 00:18:58 00:01:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Pos First Name Last Name Country   Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Lucy Hall GBR 02:09:45 00:18:35 00:01:21 01:10:55 00:00:35 00:38:52
2 Anneke Jenkins NZL 02:12:09 00:19:25 00:01:21 01:11:50 00:00:36 00:39:31
3 Sara Papais ITA 02:12:38 00:19:23 00:01:25 01:14:07 00:00:32 00:37:42
4 Marlene Gomez-Islinger GER 02:12:59 00:19:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:37:18
5 Michelle Flipo FRA 02:13:08 00:19:01 00:01:29 01:14:24 00:00:36 00:38:13
6 Paulina Kotfica POL 02:13:43 00:20:23 00:01:26 01:13:08 00:00:35 00:38:45
7 Anna Godoy Contreras ESP 02:14:20 00:18:56 00:01:15 01:12:42 00:00:36 00:41:26
8 Zoe Thomas GBR 02:14:25 00:20:10 00:01:29 01:13:18 00:00:34 00:39:26
9 Lisa Berger SUI 02:14:33 00:19:40 00:01:24 01:13:53 00:00:38 00:39:34
10 Alissa Konig SUI 02:14:51 00:20:12 00:01:24 01:13:22 00:00:34 00:39:51
11 Mathilde Gautier FRA 02:15:15 00:19:36 00:01:25 01:13:54 00:00:34 00:40:19
12 Noémi Sárszegi HUN 02:16:33 00:20:17 00:01:25 01:13:14 00:00:35 00:41:36
13 Marta Sanchez ESP 02:17:07 00:18:55 00:01:28 01:14:37 00:00:39 00:42:06
14 Mikaela Persson SWE 02:17:53 00:20:09 00:01:32 01:13:17 00:00:39 00:42:54
15 Julie Derron SUI 02:18:41 00:20:48 00:01:25 01:16:51 00:00:34 00:39:36
16 Zsanett Horváth HUN 02:20:40 00:19:02 00:01:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Charlotte Deldaele BEL DNF 00:19:37 00:01:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Estelle Perriard SUI DNF 00:20:12 00:01:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Pauline Purro SUI DNF 00:20:12 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00
LAP Lucie Picard FRA LAP 00:20:59 00:01:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00
LAP Eloise Piron BEL LAP 00:20:16 00:01:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00
LAP Anna Schmidt GER LAP 00:21:16 00:01:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00
LAP Jeanine Kocken NED LAP 00:19:40 00:01:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00
LAP Theresa Moser AUT LAP 00:20:20 00:01:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Yuval Gome ISR DNF 00:00:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Lianne Witkin ISR DNF 00:21:50 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DSQ Sara Perez Sala ESP DSQ 00:18:46 00:01:27 01:12:27 00:00:45 00:42:34
LAP Meritxell Velasco ESP LAP 00:20:49 00:01:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Ana Mariblanca Juanas ESP DNF 00:20:13 00:01:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Anna Flaquer ESP DNF 00:20:09 00:01:29 01:13:22 00:00:39 00:00:00
LAP Laura Paola Montes Pérez COL LAP 00:19:39 00:01:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Magdalena Mielnik POL DNF 00:19:26 00:01:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00
LAP Henrietta Hargitai HUN LAP 00:20:11 00:01:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Aucun commentaire

Commentaire fermé