Chpt d’Europe Junior – H > encore un Javier (Lluch) qui prive les Anglais de la victoire.

C’est un groupe d’une trentaine d’athlètes qui sortira de l’eau emmené par le polonais Michal Oliwa. Ce groupe gagnera encore quelques athlètes après la transition.

Le premier tour à vélo sera un tour de chauffe et lors du deuxième tour, le gros groupe se divise en deux. Dans le groupe de tête se trouvent entre autre les trois britanniques Jack Willis, Samuel Dickinson et Alex Chantler Maynes, les trois suisses Lars Holenweger, Felix Studer et Maxime Fluri, les deux espagnols Javier Lluch Perrez et Alberto Gonzalez Garçia.

Le groupe d’une petite vingtaine d’athlètes s’entendra bien et réussira à poser le velo avec 40 secondes d’avance sur le groupe de chasse. Très vite cinq athlètes se détacheront du reste du peloton.

C’est finalement au sprint que se joueront les médailles. Le plus rapide fût Javier Lluch Perrez, suivi de près par Samuel Dickinson. Emil Deleuran Hansen (DEN) complètera ce podium junior. À noter l’excellente remontée d’Alex Yee qui était dans le 2 ème groupe à vélo et qui finit à une très belle 4 ème place et la performance du jeune suisse, Maxime Fluri, 10ème, qui est encore en catégorie cadet (1999).

Très joli tir groupé de l’équipe britannique qui classe 4 athlètes dans le top 12. Également un bon jour pour l’équipe suisse avec 3 athlètes dans le top 20.

Une équipe de France masculine en restructuration, pour leur première participation, Maxime Mennesson et Louis Vitello finissent respectivement 30ene et 21 eme.

Le Belge Noah Servais sera auteur d’un très bon temps à pied qui lui permettra de prendre la 17 ème place.

Texte par Déborah Vauthey.

Pos First Name Last Name Country   Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Javier Lluch Perez ESP 00:58:03 00:08:59 00:01:32 00:31:06 00:00:29 00:15:57
2 Samuel Dickinson GBR 00:58:04 00:09:00 00:01:34 00:31:02 00:00:32 00:15:54
3 Emil Deleuran Hansen DEN 00:58:08 00:08:56 00:01:48 00:30:54 00:00:29 00:15:58
4 Vasco Vilaca POR 00:58:12 00:09:12 00:01:29 00:30:55 00:00:31 00:16:04
5 Alex Yee GBR 00:58:18 00:09:23 00:01:29 00:31:40 00:00:28 00:15:16
6 Jack Willis GBR 00:58:25 00:09:11 00:01:33 00:30:55 00:00:29 00:16:15
7 Alberto Gonzalez Garcia ESP 00:58:26 00:08:54 00:01:29 00:31:15 00:00:28 00:16:18
8 Ran Sagiv ISR 00:58:27 00:09:02 00:01:33 00:31:06 00:00:00 00:00:00
9 Bence Lehmann HUN 00:58:31 00:08:57 00:01:32 00:31:12 00:00:30 00:16:18
10 Maxime Fluri SUI 00:58:35 00:09:16 00:01:30 00:30:51 00:00:28 00:16:28
11 Vetle Thorn NOR 00:58:40 00:09:06 00:01:33 00:31:02 00:00:38 00:16:19
12 Alex Chantler Mayne GBR 00:59:01 00:09:02 00:01:35 00:31:01 00:00:33 00:16:48
13 Casper Stornes NOR 00:59:11 00:09:03 00:01:35 00:31:03 00:00:33 00:16:54
14 Omri Bahat ISR 00:59:22 00:08:58 00:01:37 00:31:01 00:00:28 00:17:16
15 Felix Studer SUI 00:59:25 00:09:05 00:01:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00
16 Darren Dunne IRL 00:59:27 00:09:19 00:01:35 00:31:40 00:00:30 00:16:21
17 Noah Servais BEL 00:59:29 00:09:17 00:01:37 00:31:38 00:00:30 00:16:25
18 Lars Holenweger SUI 00:59:31 00:08:53 00:01:32 00:31:12 00:00:29 00:17:22
19 Tiago Fonseca POR 00:59:33 00:09:17 00:01:32 00:31:45 00:00:32 00:16:25
20 Csongor Lehmann HUN 00:59:35 00:09:01 00:01:37 00:31:58 00:00:32 00:16:26
21 Louis Vitiello FRA 00:59:36 00:09:16 00:01:37 00:31:42 00:00:30 00:16:29
22 Michał Oliwa POL 00:59:52 00:08:38 00:01:41 00:31:20 00:00:30 00:17:41
23 Nicola Azzano ITA 01:00:06 00:08:59 00:01:35 00:32:02 00:00:32 00:16:56
24 Oliver Gorges LUX 01:00:21 00:09:04 00:01:38 00:31:51 00:00:29 00:17:17
25 Grigory Antipov RUS 01:00:25 00:09:20 00:01:36 00:32:18 00:00:34 00:16:35
26 Miguel Tiago Silva POR 01:00:28 00:08:52 00:01:32 00:32:13 00:00:33 00:17:18
27 Arnaud Mengal BEL 01:00:30 00:09:29 00:01:34 00:32:11 00:00:29 00:16:45
28 James Edgar IRL 01:00:42 00:08:57 00:01:34 00:32:10 00:00:33 00:17:25
29 Matevz Planko SLO 01:00:43 00:09:01 00:01:35 00:31:56 00:00:31 00:17:39
30 Maxime Mennesson FRA 01:00:44 00:09:18 00:01:37 00:32:14 00:00:30 00:17:03
31 Vitaly Filipenko RUS 01:00:45 00:08:59 00:01:37 00:31:53 00:00:34 00:17:40
32 Moritz Horn GER 01:00:59 00:09:04 00:01:36 00:30:59 00:00:27 00:18:52
33 Yoav Avigdor ISR 01:01:07 00:09:27 00:01:35 00:32:06 00:00:31 00:17:25
34 Lukas Kollegger AUT 01:01:16 00:09:08 00:01:36 00:31:52 00:00:30 00:18:08
35 Jan Fredrik Halvorsen NOR 01:01:20 00:09:05 00:01:38 00:32:32 00:00:36 00:17:27
36 Henry Räppo EST 01:01:27 00:09:03 00:01:35 00:31:58 00:00:34 00:18:14
37 Matus Verbovsky SVK 01:01:29 00:09:21 00:01:36 00:33:15 00:00:30 00:16:44
38 Andres Cendan Llorens ESP 01:01:49 00:08:57 00:01:36 00:32:40 00:00:30 00:18:05
39 Franco Pesavento ITA 01:01:50 00:09:07 00:01:35 00:33:36 00:00:30 00:17:00
40 Luka Paliska CRO 01:01:57 00:09:25 00:01:36 00:33:20 00:00:30 00:17:04
41 Kevin Vabaorg EST 01:02:02 00:08:58 00:01:41 00:32:00 00:00:35 00:18:46
42 Mikhail Antipov RUS 01:02:03 00:09:13 00:01:46 00:33:23 00:00:31 00:17:08
43 Mads Mortensen DEN 01:02:10 00:09:44 00:01:42 00:32:49 00:00:35 00:17:18
44 Gergő Soós HUN 01:02:21 00:09:14 00:01:36 00:33:25 00:00:42 00:17:23
45 Philip Pertl AUT 01:02:26 00:09:44 00:01:29 00:33:03 00:00:31 00:17:38
46 Ondrej Olsar CZE 01:02:34 00:09:16 00:01:40 00:32:14 00:00:29 00:18:54
47 Maksym Anzin UKR 01:02:36 00:09:22 00:01:39 00:33:16 00:00:31 00:17:46
48 Tomas Zikmund CZE 01:02:43 00:09:19 00:01:44 00:33:15 00:00:36 00:17:47
49 Noam Ronen ISR 01:02:55 00:09:35 00:01:33 00:33:05 00:00:28 00:18:13
50 Joel Af Hällström FIN 01:03:21 00:09:28 00:01:32 00:33:17 00:00:31 00:18:31
51 Duarte Brás POR 01:03:40 00:09:21 00:01:34 00:35:04 00:00:32 00:17:08
52 Diego Luca Boraschi ITA 01:03:52 00:09:35 00:01:55 00:34:32 00:00:34 00:17:13
53 Zaur Arkaniya AZE 01:04:06 00:09:05 00:01:43 00:33:31 00:00:00 00:00:00
54 Paul Weindl GER 01:04:26 00:09:25 00:01:33 00:33:53 00:00:32 00:19:01
55 Albin Andersson SWE 01:04:45 00:09:44 00:01:49 00:34:28 00:00:36 00:18:06
56 Michal Simecek CZE 01:05:10 00:09:19 00:01:37 00:33:18 00:00:32 00:20:22
57 Daniel Nou SWE 01:05:19 00:09:30 00:01:43 00:34:48 00:00:34 00:18:42
58 Josip Živković CRO 01:05:54 00:09:13 00:01:44 00:33:45 00:00:36 00:20:34
59 Andrei Sergiu Chis ROU 01:06:45 00:10:34 00:01:43 00:35:28 00:00:40 00:18:18
60 Adrian Morar ROU 01:07:45 00:09:32 00:01:53 00:35:45 00:00:40 00:19:53
61 Lokodi Matyas ROU 01:08:02 00:10:39 00:01:48 00:36:00 00:00:34 00:18:59
62 Stanislav Vanev BUL 01:09:04 00:09:19 00:01:47 00:35:55 00:00:37 00:21:24
DSQ Giulio Soldati ITA DSQ 00:09:00 00:01:33 00:31:06 00:00:31 00:17:20
DSQ Stan Vandendriessche BEL DSQ 00:09:07 00:01:40 00:32:27 00:00:29 00:18:28
DNF Peer Sönksen GER DNF 00:09:03 00:01:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Jose Felicio POR DNF 00:09:06 00:01:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Gültigin Er TUR DNF 00:09:19 00:01:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Savelijs Suharževskis LAT DNF 00:09:23 00:01:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Endre Espedal NOR DNF 00:09:20 00:01:35 00:31:36 00:00:30 00:00:00
DNF Kutluhan Konuk TUR DNF 00:09:23 00:01:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Florian Müller SUI DNF 00:09:20 00:01:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Hennadii Anzin UKR DNF 00:09:05 00:01:49 00:36:12 00:00:38 00:00:00
DNF Jannik Schaufler GER DNF 00:08:54 00:01:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Philip Horwarth AUT DNF 00:09:06 00:01:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Titas Pumputis LTU DNF 00:10:36 00:01:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Aucun commentaire

Commentaire fermé