Ironman Timberman 70.3 > Les Québécois à la hausse, Stephanie Roy, Valérie Belanger et Antoine Jolicoeur.

Avec la popularité grandissante et de Pierre Lavoie et d’Ironman dans la belle province, on était impatient de voir ses effets sur la jeunesse québécoise. Ironiquement, ce n’est pas à Mont-Tremblant, mais bien à Timberman 70.3 que la relève s’est enfin signalée.

Antoine Jolicoeur Desroches signe pour la seconde fois un temps en dessous les 4 heures (03:59:58), mais cette fois-ci, c’est sur un parcours nettement plus difficile. À nouveau, cet ancien triathlète ITU a mené la course dans le 10 premier kilomètres. Si ses progrès à vélo sont indéniables cette saison, il lui fallait y donner suite en course à pied. Le jeune québécois continue aussi ses progrès dans ce secteur. Cela lui permet de terminer 7e à 11 minutes du gagnant du jour soit Tyler Butterfield. C’est aussi une première pour le protégé de Pierre-Yves Gigou puisqu’il obtient sa première bourse sur le circuit.

Cela ne sera d’ailleurs pas la seule belle surprise du week-end puisque sa coéquipière de l’équipe Sportium, soit Stéphanie Roy, prend une prometteuse 4e place. La disciple de Pascal Dufresne termine à seulement 5 minutes d’une ancienne championne du monde de 70.3 et Ironman soit 4:27:22.

Signe du destin, l’athlète de 21 ans est venue rejoindre sur le podium l’athlète québécoise qui a eu le plus de succès sur la scène internationale soit Magali Tisseyre (2e en 4:22:42). Pour Stéphanie, ce résultat lui permet aussi de réclamer sa seconde bourse sur le circuit ironman puisqu’elle avait terminé 7e lors d’Ironman 70.3 Mont-Tremblant. Pas mal pour une jeune femme qui étudie toujours (ergothérapie à Trois-Rivières).

Valérie Bélanger, une autre athlète québécoise et récente maman toujours dans l’équipe Sportium, signe aussi une 7e place chez les pros.

Ce n’est qu’un début?

Butterfield, Tyler BMU 1 1 00:24:51 02:03:22 01:16:51 03:48:04
Weiss, Michi AUT 2 2 00:26:20 02:01:44 01:18:11 03:49:22
Baird, Chris USA 3 3 00:27:50 02:08:33 01:14:52 03:54:06
O’Donnell, Tim USA 4 4 00:23:58 02:10:41 01:18:53 03:56:06
Reid, Taylor CAN 5 5 00:25:38 02:11:46 01:17:34 03:57:38
Gerlach, Thomas USA 6 6 00:26:26 02:09:16 01:21:22 03:59:38
Jolicoeur Desroches, Antoine CAN 7 7 00:23:55 02:10:00 01:23:30 03:59:58
Pozzetta, Lucas USA 8 8 00:24:51 02:11:18 01:22:46 04:02:06
Monnink, Jordan CAN 9 9 00:26:24 02:10:41 01:23:44 04:03:49
Griffin, Leon AUS 10 10 00:24:51 02:12:12 01:24:20 04:04:03
Carfrae, Mirinda AUS 1 29 00:28:20 02:26:32 01:24:30 04:22:22
Tisseyre, Magali CAN 2 30 00:27:23 02:23:16 01:29:16 04:22:42
Spieldenner, Jennifer USA 3 38 00:25:44 02:30:55 01:26:29 04:25:56
Roy, Stephanie CAN 4 42 00:30:16 02:27:41 01:26:12 04:27:22
Moench, Skye USA 5 53 00:28:28 02:27:16 01:30:21 04:29:20
Pomeroy, Robin USA 6 56 00:27:23 02:28:50 01:30:45 04:29:44
Belanger, Valerie CAN 7 70 00:37:46 02:23:32 01:28:26 04:32:54
Thomas, Katie USA 8 72 00:27:26 02:28:26 01:33:29 04:33:24
Hill, Alycia USA 9 76 00:28:25 02:34:14 01:28:16 04:34:01
Miller, Leslie USA 10 86 00:29:04 02:34:59 01:28:59 04:36:34
Aucun commentaire

Commentaire fermé