Résultat > 2012 Mazatlan ITU Triathlon Pan American Cup – Brown / Letourneau / Hooper / Jamnicky

ITUVoici les résultats de la course PAN AM de Mazatlan. C’était une course à suivre puisque la relève canadienne était présente afin d’obtenir ses points ITU pour passer au niveau supérieur. On notera la très bonne performance de Joanna Brown qui prend la deuxième place. Elle a été blessé dans le passé et cette course prouve qu’elle peut bien faire en elite (passage de junior à senoir, avec le double de la distance Olympique/Sprint), c’est souvent un passage très difficile. À noter la cinquième place de Manon Letourneau, c’est une sorte de retour pour elle puisqu’elle a eu un hiver difficile. Son résultat n’est pas la réflexion de sa vrai valeur puisqu’en manquant le pack de peu, elle n’a pu obtenir assez d’aide pour revenir sur le premier groupe mais on est confiant de la voir a nouveau en avant. Alison Hooper prend la 8ieme place, elle prouve avec cette course qu’elle est en mesure d’être en avant dans les deux premières disciplines puisqu’elle signe d’ailleurs le meilleur temps en natation. C’est aussi pour elle une année de transition en elite. Dominika Jamnicky, était dans les leaders mais n’a malheureusement pas tenu en course à pied. Elle vient aussi de passer en élite.

Chez les hommes, Jordan Bryden prend la 17e place et Alexander Hinton la 19e.

Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Claudia Rivas MEX MX 02:08:23 00:22:11 00:00:55 01:08:19 00:00:29 00:36:29
2 Joanna Brown CAN CA 02:09:38 00:22:13 00:00:50 01:08:23 00:00:28 00:37:44
3 Radka Vodickova CZE CZ 02:10:23 00:22:08 00:00:57 01:08:22 00:00:27 00:38:29
4 Danne Boterenbrood NED NL 02:10:35 00:22:21 00:00:51 01:08:11 00:00:25 00:38:47
5 Manon Letourneau CAN CA 02:11:05 00:22:44 00:00:55 01:09:25 00:00:31 00:37:30
6 Paola Diaz MEX MX 02:11:22 00:22:20 00:00:54 01:09:52 00:00:24 00:37:52
7 Andrea Barraza MEX MX 02:11:27 00:22:00 00:00:54 01:08:34 00:00:29 00:39:30
8 Allison Hooper CAN CA 02:11:34 00:21:57 00:00:54 01:08:32 00:00:23 00:39:48
9 Paola Castañeda MEX MX 02:12:08 00:22:15 00:00:52 01:08:19 00:00:26 00:40:16
10 Cecilia Perez MEX MX 02:12:42 00:22:11 00:00:56 01:08:18 00:00:23 00:40:54
11 Kathy Rakel USA US 02:13:09 00:24:08 00:00:58 01:08:00 00:00:27 00:39:36
12 Dominika Jamnicky CAN CA 02:13:48 00:22:19 00:00:50 01:08:15 00:00:28 00:41:56
13 Ana Paula Huerta MEX MX 02:14:36 00:23:12 00:00:53 01:09:01 00:00:24 00:41:06
14 Dunia Gomez MEX MX 02:14:48 00:22:46 00:00:54 01:09:24 00:00:28 00:41:16
15 Brianna Blanchard USA US 02:16:34 00:22:17 00:00:52 01:08:18 00:00:23 00:44:44
DNF Andrea Diaz MEX MX 00:00:00 00:22:45 00:00:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Alejandra Villaseñor MEX MX 00:00:00 00:22:03 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Francisco Serrano MEX MX 01:54:48 00:19:26 00:00:45 01:01:11 00:00:31 00:32:55
2 Cesar Saracho MEX MX 01:55:03 00:19:28 00:00:51 01:02:10 00:00:27 00:32:07
3 Lukas Hollaus AUT AT 01:55:11 00:19:47 00:00:52 01:01:45 00:00:29 00:32:18
4 Joe Maloy USA US 01:55:26 00:18:45 00:00:52 01:02:52 00:00:32 00:32:25
5 Carlos Arcadia MEX MX 01:55:33 00:19:36 00:00:47 01:02:03 00:00:24 00:32:43
6 Leonardo Saucedo MEX MX 01:55:37 00:19:26 00:00:48 01:02:11 00:00:20 00:32:52
7 Tommy Zaferes USA US 01:56:24 00:18:43 00:00:50 01:02:54 00:00:23 00:33:34
8 Octavio Oliveros MEX MX 01:56:34 00:19:27 00:00:50 01:02:07 00:00:22 00:33:48
9 Vinicio Ibarra MEX MX 01:56:37 00:19:27 00:00:49 01:02:11 00:00:21 00:33:49
10 Ricardo Vega MEX MX 01:56:42 00:19:13 00:00:45 01:02:30 00:00:26 00:33:48
11 Ricardo Cardenas MEX MX 01:57:08 00:19:46 00:00:49 01:01:51 00:00:25 00:34:17
12 Robin Lamas MEX MX 01:57:29 00:19:32 00:00:44 01:02:12 00:00:23 00:34:38
13 Hagdaner Nava MEX MX 01:57:36 00:19:24 00:00:48 01:02:14 00:00:23 00:34:47
14 César Cárdenas MEX MX 01:58:01 00:19:22 00:00:52 01:02:14 00:00:24 00:35:09
15 David Mendoza MEX MX 01:58:13 00:19:20 00:00:50 01:02:19 00:00:25 00:35:19
16 Jorge Luis Fuentes MEX MX 01:58:17 00:19:48 00:00:51 01:00:45 00:00:32 00:36:21
17 Jordan Bryden CAN CA 01:58:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:58:24
18 Gaspar Riveros CHI CL 01:58:55 00:19:20 00:00:47 01:02:19 00:00:26 00:36:03
19 Alexander Hinton CAN CA 02:00:00 00:19:49 00:00:54 01:04:40 00:00:27 00:34:10
20 Juan Pablo Gaytan MEX MX 02:00:04 00:19:58 00:00:46 01:04:35 00:00:25 00:34:20
21 Esteban Rosas Sierra MEX MX 02:00:40 00:19:45 00:00:51 01:01:48 00:00:23 00:37:53
22 Sam Holmes USA US 02:02:29 00:19:38 00:00:59 01:04:46 00:00:25 00:36:41
23 Jose Saenz GUA GT 02:03:19 00:20:25 00:00:53 01:04:01 00:00:25 00:37:35
24 Jose Antonio Diaz MEX MX 02:03:50 00:20:23 00:00:47 01:04:09 00:00:24 00:38:07
25 Julian Gutierrez MEX MX 02:04:23 00:20:11 00:00:46 01:04:23 00:00:25 00:38:38
26 Ricardo Adrian Garcia Rivero MEX MX 02:06:48 00:19:39 00:00:52 01:04:51 00:00:26 00:41:00
27 Oliver Gonzalez MEX MX 02:07:23 00:20:24 00:00:55 01:09:27 00:00:29 00:36:08
28 Ahmed Zaher EGY EG 02:08:35 00:20:12 00:00:57 01:04:10 00:00:32 00:42:44
29 Juan Salvador Ruiz MEX MX 02:12:54 00:20:22 00:00:51 01:09:29 00:00:27 00:41:45
DNF Edson Gomez MEX MX 00:00:00 00:19:20 00:00:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Sergio Sarmiento MEX MX 00:00:00 00:19:24 00:01:07 01:01:55 00:00:27 00:00:00
DNF Carlos Daniel Uribe MEX MX 00:00:00 00:19:15 00:00:48 01:02:25 00:00:27 00:00:00
DNF Abraham Viramontes MEX MX 00:00:00 00:23:25 00:00:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Aucun commentaire

Commentaire fermé