ITU Edmonton > Result(ats) PATCO Junior / Tyler Mislawchuck 2nd /Alexis Lepage 11 /Gabriel Legault 15 / Edwards 3/ Kretz 4

Les résultats fille arrivent. On peut deja vous dire que Amélie Kretz a pris la 4ieme place malgré une chute en vélo qui lui a fait perdre le premier pack. Alexis Lepage est le premier québécois. Tyler Mislawchuk prouve que les espoirs fondés en lui se concrétise en prennent une deuxième place. Un peu comme à l’habitude en junior, les mexicains domine en prennent 3 des 5 premières places! Très bonne performance de Edwards qui s’empare du titre de championne canadienne en même temps.

1 30 Fabian Villanueva MEX 0:09:03.0 (24) 0:00:46.5 (1) 0:28:45.9 (18) 0:00:21.0 (3) 0:16:35.4 (1) 0:55:32.0  
2 63 Tyler Mislawchuk CAN 0:09:00.9 (20) 0:00:49.7 (6) 0:28:42.2 (10) 0:00:22.2 (5) 0:16:43.0 (3) 0:55:38.3 +6.2
3 39 Eduardo Moreno MEX 0:08:59.5 (14) 0:00:48.4 (3) 0:28:45.4 (17) 0:00:27.1 (34) 0:16:46.4 (5) 0:55:47.0 +15.0
4 55 Eli  Hemming USA 0:09:01.4 (21) 0:00:49.8 (7) 0:28:43.9 (15) 0:00:28.0 (45) 0:16:47.8 (6) 0:55:51.1 +19.1
5 18 Hagdaner Nava MEX 0:08:48.0 (3) 0:00:47.8 (2) 0:29:01.7 (27) 0:00:23.9 (11) 0:16:52.7 (7) 0:55:54.3 +22.3
6 48 Luke  Farkas USA 0:08:47.5 (2) 0:00:51.3 (15) 0:28:53.2 (24) 0:00:25.6 (20) 0:16:57.6 (8) 0:55:55.4 +23.3
7 45 Juan Jose Andrade Figueroa ECU 0:08:50.1 (4) 0:00:51.4 (16) 0:28:55.0 (26) 0:00:26.2 (25) 0:17:03.5 (9) 0:56:06.4 +34.3
8 21 Hunter Honeycutt USA 0:09:20.1 (36) 0:00:48.5 (4) 0:28:23.0 (1) 0:00:25.3 (18) 0:17:18.1 (13) 0:56:15.3 +43.2
9 1 Sebastian Farias MEX 0:08:51.0 (5) 0:00:51.2 (14) 0:28:54.3 (25) 0:00:27.9 (43) 0:17:15.8 (11) 0:56:20.3 +48.2
10 47 Juan Jose Lopez MEX 0:08:54.2 (10) 0:00:53.2 (25) 0:28:46.6 (21) 0:00:27.0 (33) 0:17:22.5 (14) 0:56:23.6 +51.6
11 42 Alexis Lepage CAN 0:08:53.2 (8) 0:00:52.0 (18) 0:28:49.3 (22) 0:00:28.1 (48) 0:17:32.0 (17) 0:56:34.9 +1:02.8
12 37 Andres Eduardo Diaz COL 0:09:00.4 (18) 0:00:51.5 (17) 0:28:40.8 (9) 0:00:26.1 (23) 0:17:36.0 (18) 0:56:35.0 +1:03.0
13 17 Renato Cambranes GUA 0:09:00.3 (17) 0:01:00.5 (55) 0:28:35.3 (5) 0:00:29.5 (52) 0:17:31.7 (16) 0:56:37.5 +1:05.5
14 7 Flavio Morandini ARG 0:09:00.2 (15) 0:00:53.3 (27) 0:28:43.1 (11) 0:00:24.5 (15) 0:17:39.5 (20) 0:56:40.8 +1:08.7
15 24 Gabriel  Legault CAN 0:09:01.9 (23) 0:00:58.3 (49) 0:28:38.4 (6) 0:00:28.1 (48) 0:17:38.0 (19) 0:56:45.0 +1:13.0
16 53 Spencer Clark  USA 0:08:52.5 (7) 0:00:53.3 (27) 0:28:51.8 (23) 0:00:27.3 (38) 0:17:49.3 (22) 0:56:54.5 +1:22.5
17 25 Martin Ulloa CHI 0:08:56.6 (12) 0:00:53.5 (30) 0:28:46.4 (20) 0:00:27.3 (38) 0:17:56.1 (24) 0:57:00.0 +1:28.0
18 33 Luis Miguel Velasquez VEN 0:08:51.8 (6) 0:00:54.6 (35) 0:28:46.3 (19) 0:00:27.2 (35) 0:18:03.3 (27) 0:57:03.4 +1:31.4
19 8 Edivanio Monteiro BRA 0:09:06.2 (28) 0:00:49.2 (5) 0:28:44.5 (16) 0:00:26.2 (25) 0:18:01.8 (26) 0:57:08.2 +1:36.2
20 52 Tristan Woodfine CAN 0:09:44.1 (48) 0:00:53.2 (25) 0:29:36.6 (33) 0:00:26.1 (23) 0:16:38.3 (2) 0:57:18.6 +1:46.5
21 62 Antoine Jolicoeur-Desroches CAN 0:09:05.0 (26) 0:00:53.7 (31) 0:28:39.2 (7) 0:00:28.0 (45) 0:18:19.4 (31) 0:57:25.5 +1:53.5
22 5 Tyler Gleason USA 0:09:34.6 (41) 0:00:55.2 (38) 0:29:46.4 (39) 0:00:28.3 (50) 0:16:45.3 (4) 0:57:30.0 +1:58.0
23 15 Franklin Lojano ECU 0:09:00.2 (15) 0:00:54.3 (34) 0:28:39.6 (8) 0:00:27.8 (42) 0:18:38.7 (33) 0:57:40.9 +2:08.9
24 56 Russell Pennock CAN 0:09:08.1 (31) 0:01:01.3 (56) 0:29:55.9 (43) 0:00:25.5 (19) 0:17:13.4 (10) 0:57:44.5 +2:12.5
25 51 Alex Marshall USA 0:09:03.1 (25) 0:00:50.9 (12) 0:28:43.3 (12) 0:00:27.6 (41) 0:18:48.6 (35) 0:57:53.8 +2:21.8
26 34 Lautaro Diaz ARG 0:09:00.7 (19) 0:00:52.3 (19) 0:28:43.6 (14) 0:00:25.0 (17) 0:18:56.1 (39) 0:57:57.9 +2:25.9
27 38 Ramón Matute ECU 0:09:11.0 (33) 0:00:52.5 (20) 0:30:07.0 (47) 0:00:22.2 (5) 0:17:28.6 (15) 0:58:01.5 +2:29.5
28 35 Lehm Maguire CAN 0:09:31.4 (39) 0:00:54.6 (35) 0:29:46.5 (40) 0:00:35.0 (56) 0:17:16.9 (12) 0:58:04.7 +2:32.6
29 60 Riley Unger CAN 0:09:09.1 (32) 0:00:59.8 (53) 0:28:30.0 (2) 0:00:28.0 (45) 0:19:05.1 (41) 0:58:12.1 +2:40.0
30 49 Charles  Khazoom CAN 0:09:38.4 (44) 0:00:49.9 (8) 0:29:45.0 (38) 0:00:31.6 (54) 0:17:40.5 (21) 0:58:25.7 +2:53.6
31 40 Ryan Peterson USA 0:09:27.3 (37) 0:00:53.0 (24) 0:29:41.9 (37) 0:00:24.0 (13) 0:18:10.6 (28) 0:58:37.0 +3:05.0
32 27 Rafael C Chacon CRC 0:09:42.4 (47) 0:00:55.8 (42) 0:29:37.9 (35) 0:00:27.9 (43) 0:17:53.0 (23) 0:58:37.3 +3:05.3
33 41 Miguel Alejandro Lopez Garcia VEN 0:09:17.5 (35) 0:00:53.3 (27) 0:29:50.5 (42) 0:00:22.0 (4) 0:18:16.2 (30) 0:58:39.8 +3:07.8
34 61 Robert Bigsby CAN 0:09:27.5 (38) 0:00:50.0 (9) 0:29:58.4 (44) 0:00:23.9 (11) 0:18:01.2 (25) 0:58:41.3 +3:09.3
35 10 Jose Salazar CHI 0:09:33.2 (40) 0:00:50.8 (11) 0:29:49.0 (41) 0:00:26.4 (29) 0:18:15.3 (29) 0:58:54.9 +3:22.9
36 43 Vicente Trewhela CHI 0:08:56.1 (11) 0:00:52.9 (22) 0:28:43.3 (12) 0:00:25.9 (21) 0:20:12.6 (48) 0:59:11.0 +3:39.0
37 58 Riley MacCharles CAN 0:09:36.9 (42) 0:00:55.4 (41) 0:29:31.6 (30) 0:00:26.0 (22) 0:18:43.4 (34) 0:59:13.5 +3:41.5
38 57 Tristan  Bunch  USA 0:09:54.1 (54) 0:00:50.7 (10) 0:29:30.3 (29) 0:00:24.9 (16) 0:18:34.1 (32) 0:59:14.3 +3:42.3
39 23 Cristian Liurgo ARG 0:09:11.6 (34) 0:00:53.9 (33) 0:30:03.2 (45) 0:00:18.2 (1) 0:18:50.7 (37) 0:59:17.8 +3:45.8
40 9 Charles Brault CAN 0:09:05.4 (27) 0:00:56.4 (45) 0:30:09.0 (48) 0:00:22.9 (8) 0:18:55.6 (38) 0:59:29.6 +3:57.5
41 29 Angel Aparicio GUA 0:09:41.4 (45) 0:00:55.3 (40) 0:29:37.7 (34) 0:00:32.7 (55) 0:18:49.2 (36) 0:59:36.6 +4:04.5
42 59 Philippe Tremblay CAN 0:08:57.7 (13) 0:01:00.3 (54) 0:28:35.0 (4) 0:00:26.3 (27) 0:20:51.4 (51) 0:59:50.9 +4:18.8
43 11 Juan Pablo Guzmán Giraldo COL 0:09:06.7 (30) 0:00:58.0 (48) 0:30:04.5 (46) 0:00:20.5 (2) 0:19:34.2 (43) 1:00:04.1 +4:32.1
44 14 Jorge Manuel  Diaz DOM 0:09:50.2 (52) 0:00:57.2 (47) 0:29:24.8 (28) 0:00:26.7 (31) 0:19:40.8 (44) 1:00:19.9 +4:47.8
45 20 Ricardo Núñez Bellina PER 0:09:49.9 (51) 0:00:50.9 (12) 0:29:32.2 (31) 0:00:23.4 (9) 0:19:54.6 (45) 1:00:31.3 +4:59.3
46 32 Andrew Gyenis USA 0:08:45.7 (1) 0:00:58.9 (50) 0:30:22.3 (50) 0:00:27.5 (40) 0:20:01.3 (46) 1:00:35.9 +5:03.8
47 19 Jorge  Jimenez PAN 0:09:37.2 (43) 0:00:59.4 (52) 0:29:39.5 (36) 0:00:26.3 (27) 0:20:12.9 (49) 1:00:55.6 +5:23.6
48 46 Bryan  Sosa GUA 0:09:45.9 (49) 0:00:55.8 (42) 0:29:34.4 (32) 0:00:26.9 (32) 0:21:04.3 (53) 1:01:47.5 +6:15.5
49 3 Dereck Mori PER 0:09:01.8 (22) 0:00:55.2 (38) 0:30:12.6 (49) 0:00:22.5 (7) 0:21:23.3 (55) 1:01:55.6 +6:23.6
50 2 Peter Vega PAN 0:09:58.8 (56) 0:00:52.8 (21) 0:31:47.4 (51) 0:00:23.5 (10) 0:19:01.2 (40) 1:02:03.9 +6:31.8
51 28 Paolo Guerrero  ECU 0:09:49.7 (50) 0:00:56.1 (44) 0:31:51.6 (52) 0:00:28.4 (51) 0:19:24.7 (42) 1:02:30.7 +6:58.6
52 36 Gerardo  Correa CHI 0:09:55.4 (55) 0:00:54.9 (37) 0:32:15.4 (53) 0:00:27.2 (35) 0:20:27.3 (50) 1:04:00.5 +8:28.5
53 31 Johan  Fernandez PAN 0:09:42.3 (46) 0:00:53.7 (31) 0:32:25.4 (54) 0:00:30.6 (53) 0:21:03.1 (52) 1:04:35.4 +9:03.3
54 6 MOTA ECHARRY JUNIOR JOSE VEN 0:08:53.3 (9) 0:00:59.2 (51) 0:35:16.4 (55) 0:00:26.5 (30) 0:21:08.9 (54) 1:06:44.4 +11:12.3
55 16 Raul Zavaleta ESA 0:09:51.4 (53) 0:00:57.1 (46) 0:35:47.8 (56) 0:00:27.2 (35) 0:20:08.2 (47) 1:07:11.9 +11:39.8
56 54 Francis  Lefebvre CAN 0:09:06.3 (29) 0:00:52.9 (22) 0:28:32.2 (3) 0:00:24.2 (14) 0:37:04.6 (56) 1:16:00.4 +20:28.4
DNF 12 Diego Barahona CRC 0:10:02.3 (*) 0:00:58.8 (*) 0:39:04.0 (*) 0:00:16.9 (*) *** (*) *** ***
DSQ 50 Tomas Olavarria CHI *** (*) *** (*) *** (*) *** (*) *** (*) *** ***
Rnk Bib Name Club Finish
1 120 Adriana Barraza MEX 19:53.2 (6) 1:02:58.4
2 131 Tamara Gorman USA 20:01.5 (7) 1:03:03.9
3 101 Gabrielle Edwards CAN 20:15.5 (8) 1:03:17.1
4 154 Amelie Kretz CAN 19:21.5 (1) 1:03:31.5
5 143 Vanesa De la Torre MEX 19:35.7 (2) 1:03:45.0
6 149 Johanna Gartman USA 20:45.9 (12) 1:03:46.6
7 107 Valeria Antuna MEX 19:40.2 (3) 1:03:51.1
8 121 Haele Jasen USA 19:47.7 (5) 1:04:27.9
9 144 Breanna Hemming USA 20:31.7 (10) 1:04:42.3
10 124 Luisa Baptista BRA 20:45.7 (11) 1:04:58.0
11 137 Andrea Fernanda Sanchez MEX 20:50.2 (13) 1:05:02.0
12 153 Devon Dabney USA 22:05.2 (23) 1:05:15.5
13 138 Jennifer Howland USA 21:39.4 (19) 1:05:52.1
14 128 Steffy Salazar Michel ECU 21:15.2 (17) 1:06:01.9
15 135 Maria Isabel Escudero COL 21:31.5 (18) 1:06:10.9
16 133 Samantha Klus CAN 21:41.7 (20) 1:06:20.5
17 125 Maya Munzar CAN 22:08.0 (24) 1:06:21.3
18 151 Mackenzie Williams USA 21:48.0 (21) 1:06:25.6
19 110 Hannah Finchamp USA 22:01.2 (22) 1:06:37.6
20 130 Andrea B Gutierrez MEX 21:14.7 (16) 1:06:51.6
21 123 Noelia Gaido ARG 21:01.9 (15) 1:06:54.5
22 147 Ellie Abrahamson USA 21:01.0 (14) 1:06:57.6
23 146 Camille Delamarre CAN 23:12.2 (32) 1:07:27.8
24 145 Andrea Arenas VEN 22:18.0 (26) 1:07:53.4
25 152 Karol-Ann Roy CAN 22:25.0 (27) 1:08:06.1
26 132 Rafelix Martinez VEN 24:09.7 (40) 1:08:23.4
27 156 Karlyn Elford CAN 24:15.7 (41) 1:08:25.4
28 114 Fabiola Silva BRA 23:54.2 (36) 1:08:36.8
29 105 Nadia Pazmiño ECU 22:45.4 (29) 1:08:41.4
30 136 Fernanda Gonzalez GUA 22:47.2 (30) 1:08:44.5
31 117 Luisa Fernanda Naranjo Henao COL 22:57.0 (31) 1:08:57.1
32 142 Gabriela Rodriguez GUA 24:18.5 (42) 1:09:02.5
33 157 Sarah Francoeur CAN 24:33.4 (43) 1:09:14.4
34 106 Natalia Vides GUA 20:27.2 (9) 1:09:23.5
35 122 Joselin Brea VEN 19:43.0 (4) 1:09:26.0
36 108 Wendy Ducreux PAN 23:36.9 (35) 1:09:28.0
37 150 Kinley Gibson CAN 23:24.2 (33) 1:09:28.4
38 115 Elsabet Lapointe CAN 22:16.9 (25) 1:09:38.4
39 148 Jessie Lilly CAN 22:29.5 (28) 1:10:03.5
40 102 Catalina Solis CHI 24:07.2 (39) 1:11:29.3
41 139 Paola Roman VEN 26:17.4 (50) 1:11:57.0
42 109 Delia López PER 25:24.9 (46) 1:12:52.0
43 112 Calo Camila ARG 24:07.0 (38) 1:13:08.4
44 159 Janessa Klatt CAN 24:02.2 (37) 1:13:38.6
45 111 Lorianna Duno camero VEN 25:18.2 (45) 1:14:11.9
46 158 Nicole Cripps CAN 24:38.2 (44) 1:14:55.8
47 134 Macarena Salazar CHI 26:04.2 (49) 1:15:36.4
48 116 Victoria Mansilla CHI 23:29.7 (34) 1:16:37.1
49 129 Maria Jose Leon GUA 25:35.5 (47) 1:16:38.1
50 126 Melissa Elizalde CHI 26:03.2 (48) 1:17:05.0
4 commentaires