ITU Chengdu WC, Lebrun 3e, Lescure 7e après une chute, Birtwhistle 16e, Rasmussen 37e

Après une natation assez rapide, le groupe de tête aura laissé les poursuivants revenir pour une entrée à 50 en T2. On est très loin des scénarios observés en série mondiale. À ce jeux, c’est le nouvel espoir de l’Afrique du Sud qui s’impose. Wian Sullwald avait déjà impressionné à Auckland. Cet ancien champion du monde juniors véritablement entrain de s’affirmer sur le circuit. Il bat au sprint l’américain Kevin Mcdowell qui est une véritable surprise. Le podium est complété par le très régulier Aurélien Lebrun. Sans être dans le secret des dieux, on espère le voir prochainement en WTS surtout que quelques réguliers de l’équipe de France sont sur la touche pour une période prolongée.

La course s’est véritablement jouée dans le dernier tour puisqu’ils étaient encore un groupe important au son de la cloche.

Tony Dodds est sur le retour, lui qui s’est cassé le bras durant la dernière course de la coupe du monde montre déjà une belle évolution de sa forme. Trimes l’annonce, il sera très dangereux en WTS cette année et il est probablement l’athlète qui se rapprochera le plus des Brownlee Bros et Gomez.

Pour Aurélien Lescure (7e), son constat est aigre doux. Il est entrainé dans une chute au dernier tour à vélo. Cela nous rappelle qu’en coupe du monde, face à des athlètes qui se confrontent moins fréquemment, certains se permettent des gestes assez audacieux. Aurélien pensait initialement s’être cassé le bras. Il repartira et réussira tout de même à signer une excellente course à pied puisqu’il revenait sur les premiers.

Ces deux athlètes français prouvent encore un potentiel déjà connu.

Chez les canadiens, John Rasmussen prend la 37e place. Il aura animé le vélo, malheureusement, avec une dynamique de course qui a fini par avantager les meilleurs coureurs, il semblait impossible de s’échapper à vélo. Pour Taylor Reid, il n’a pas terminé la course pour des raisons non connues de notre part.

Le talent australien et futur favoris pour les championnats du monde, Jacob  Birtwhistle prend la 16e place. Sortant de l’eau avec un important retard, il travaillera très fort avec Peter Kerr pour revenir sur le groupe principal. La distance olympique reste une nouveauté pour lui.

Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Wian Sullwald RSA 01:48:47 00:18:33 00:01:18 00:57:20 00:00:23 00:31:11
2 Kevin Mcdowell USA 01:48:48 00:18:47 00:01:20 00:57:05 00:00:29 00:31:05
3 Aurélien Lebrun FRA 01:48:59 00:18:49 00:01:17 00:57:06 00:00:23 00:31:21
4 Tony Dodds NZL 01:49:03 00:18:57 00:01:17 00:57:03 00:00:25 00:31:19
5 Jarrod Shoemaker USA 01:49:09 00:18:47 00:01:20 00:57:10 00:00:25 00:31:25
6 Peter Kerr AUS 01:49:14 00:19:13 00:01:18 00:56:44 00:00:29 00:31:28
7 Aurélien Lescure FRA 01:49:18 00:19:06 00:01:17 00:57:24 00:00:26 00:31:03
8 Lukas Hollaus AUT 01:49:24 00:19:08 00:01:16 00:56:46 00:00:26 00:31:45
9 Yuichi Hosoda JPN 01:49:31 00:18:44 00:01:20 00:57:07 00:00:24 00:31:54
10 Ivan Tutukin RUS 01:49:35 00:19:05 00:01:21 00:56:44 00:00:26 00:31:57
11 Joe Maloy USA 01:49:37 00:18:34 00:01:18 00:57:24 00:00:30 00:31:49
12 Jesse Featonby AUS 01:49:41 00:19:52 00:01:18 00:56:08 00:00:25 00:31:56
13 Andrea De Ponti ITA 01:49:43 00:19:11 00:01:19 00:56:44 00:00:27 00:32:01
14 Hirokatsu Tayama JPN 01:49:47 00:18:35 00:01:20 00:57:16 00:00:26 00:32:08
15 Drew Box AUS 01:49:51 00:18:47 00:01:21 00:57:07 00:00:22 00:32:12
16 Jacob Birtwhistle AUS 01:49:56 00:19:25 00:01:17 00:56:32 00:00:28 00:32:13
17 Pedro Mendes POR 01:50:04 00:18:36 00:01:19 00:57:18 00:00:23 00:32:25
18 Alois Knabl AUT 01:50:09 00:18:29 00:01:23 00:57:19 00:00:26 00:32:30
19 Ji Hwan Kim KOR 01:50:11 00:18:35 00:01:18 00:57:22 00:00:26 00:32:27
20 Dmitry Rostyagaev RUS 01:50:15 00:19:11 00:01:21 00:56:39 00:00:23 00:32:38
21 Aleksandr Latin EST 01:50:19 00:18:54 00:01:23 00:56:59 00:00:28 00:32:34
22 Valentin Meshcheryakov KAZ 01:50:21 00:18:37 00:01:17 00:57:22 00:00:26 00:32:38
23 Faquan Bai CHN 01:50:24 00:18:46 00:01:18 00:57:12 00:00:26 00:32:40
24 Ivan Kalashnikov RUS 01:50:27 00:18:55 00:01:22 00:56:58 00:00:25 00:32:45
25 Russell White IRL 01:50:40 00:18:49 00:01:19 00:57:03 00:00:22 00:33:04
26 Andrea Secchiero ITA 01:50:40 00:18:51 00:01:18 00:57:04 00:00:23 00:33:01
27 Mateusz Kazmierczak POL 01:50:42 00:19:49 00:01:23 00:56:00 00:00:26 00:33:02
28 Kohei Tsubaki JPN 01:50:47 00:19:12 00:01:22 00:56:39 00:00:22 00:33:10
29 Denis Vasiliev RUS 01:50:51 00:18:31 00:01:25 00:57:19 00:00:27 00:33:07
30 Akos Vanek HUN 01:50:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
31 Miguel Arraiolos POR 01:51:00 00:19:07 00:01:17 00:56:49 00:00:29 00:33:15
32 Peter Denteneer BEL 01:51:02 00:18:37 00:01:19 00:57:15 00:00:27 00:33:22
33 Dmitry Esaulav RUS 01:51:04 00:18:39 00:01:18 00:57:16 00:00:26 00:33:24
34 Gabor Faldum HUN 01:51:05 00:19:05 00:01:18 00:56:51 00:00:22 00:33:26
35 Wikus Weber RSA 01:51:08 00:19:04 00:01:14 00:56:54 00:00:24 00:33:30
36 Matthew Baker AUS 01:51:18 00:18:52 00:01:16 00:57:02 00:00:24 00:33:42
37 John Rasmussen CAN 01:51:27 00:18:53 00:01:20 00:57:00 00:00:24 00:33:48
38 Cameron Milne GBR 01:51:31 00:18:33 00:01:25 00:57:14 00:00:25 00:33:52
39 Felipe Barraza CHI 01:51:40 00:18:42 00:01:14 00:57:16 00:00:24 00:34:01
40 Lin Chen CHN 01:51:40 00:19:10 00:01:37 00:56:30 00:00:23 00:33:58
41 Ryosuke Yamamoto JPN 01:51:42 00:19:51 00:01:24 00:56:26 00:00:28 00:33:32
42 Csaba Rendes HUN 01:51:50 00:18:42 00:01:20 00:57:10 00:00:23 00:34:12
43 Lawrence Fanous JOR 01:51:52 00:18:45 00:01:18 00:57:11 00:00:23 00:34:12
44 Zheng Xu CHN 01:51:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
45 Aliaksandr Vasilevich BLR 01:51:58 00:19:18 00:01:23 00:56:37 00:00:27 00:34:12
46 Jumpei Furuya JPN 01:52:04 00:19:02 00:01:24 00:56:44 00:00:21 00:34:31
47 Matt Brown AUS 01:52:18 00:19:47 00:01:22 00:56:09 00:00:27 00:34:31
48 Jan Celustka CZE 01:52:30 00:18:54 00:01:21 00:56:58 00:00:24 00:34:51
49 Eddie Van Heerden RSA 01:52:32 00:18:59 00:01:18 00:57:00 00:00:25 00:34:48
50 Min Ho Heo KOR 01:52:34 00:18:55 00:01:22 00:56:56 00:00:24 00:34:54
51 Jonas Schomburg ITU 01:52:36 00:18:56 00:01:20 00:56:55 00:00:23 00:34:59
52 Chen Liu CHN 01:52:53 00:18:45 00:01:21 00:57:12 00:00:27 00:35:07
53 Oleksiy Syutkin UKR 01:53:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
54 Perry Wong HKG 01:53:51 00:19:09 00:01:18 00:56:48 00:00:28 00:36:06
55 Kejun Shi CHN 01:54:12 00:19:20 00:01:22 00:56:37 00:00:24 00:36:27
56 Ivan Lo Ching Hin HKG 01:54:55 00:19:47 00:01:22 00:56:08 00:00:25 00:37:11
57 Jason Pedersen USA 01:55:00 00:20:10 00:01:21 00:58:46 00:00:26 00:34:14
58 Zhou Fang CHN 01:55:20 00:18:45 00:01:28 00:57:00 00:00:25 00:37:40
59 Hugo Ventura POR 01:55:29 00:19:07 00:01:20 00:56:48 00:00:30 00:37:42
60 Zhengyu Duan CHN 01:55:36 00:19:06 00:01:15 00:58:33 00:00:28 00:36:11
61 Pei Yen Hsu TPE 01:56:05 00:19:49 00:01:21 00:56:09 00:00:27 00:38:17
62 Hao Miao CHN 01:56:28 00:19:27 00:01:24 00:56:26 00:00:29 00:38:41
63 Chon Yen Lee TPE 01:57:08 00:19:22 00:01:30 00:56:27 00:00:31 00:39:16
64 Minghao Li CHN 01:57:15 00:18:24 00:01:19 00:57:35 00:00:25 00:39:30
65 Shen-yen Hsieh TPE 01:58:01 00:19:02 00:01:23 00:56:51 00:00:30 00:40:13
66 John O’Neill USA 02:01:21 00:20:35 00:01:21 01:04:02 00:00:25 00:34:56
DNF Vladimir Turbayevskiy RUS 00:00:00 00:18:29 00:01:21 00:57:20 00:00:24 00:00:00
DNF Tamas Toth HUN 00:00:00 00:18:38 00:01:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Taylor Reid CAN 00:00:00 00:00:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

 

Wian Sullwald Splits
6 Swim Lap 1 00:12:15 00:08
6 Swim Exit 00:18:33 00:09
3 Transition 1 00:19:52 00:09
23 Bike Lap 1 00:29:24 00:04
25 Bike Lap 2 00:38:58 00:03
36 Bike Lap 3 00:48:37 00:08
32 Bike Lap 4 00:58:04 00:04
8 Bike Lap 5 01:07:39 00:08
10 Bike Exit 01:17:12 00:01
5 Transition 2 01:17:36 00:03
1 Run Lap 1 01:25:07 ——-
2 Run Lap 2 01:32:50 ——-
2 Run Lap 3 01:40:36 ——-
1 Finish 01:48:47 ——-
Aurélien Lebrun Splits
19 Swim Lap 1 00:12:24 00:17
25 Swim Exit 00:18:49 00:25
21 Transition 1 00:20:07 00:24
33 Bike Lap 1 00:29:25 00:05
17 Bike Lap 2 00:38:58 00:03
46 Bike Lap 3 00:48:38 00:09
48 Bike Lap 4 00:58:07 00:07
18 Bike Lap 5 01:07:40 00:09
22 Bike Exit 01:17:14 00:03
12 Transition 2 01:17:38 00:05
3 Run Lap 1 01:25:07 ——-
5 Run Lap 2 01:32:51 00:01
5 Run Lap 3 01:40:38 00:02
3 Finish 01:48:59 00:12
Aurélien Lebrun Splits
19 Swim Lap 1 00:12:24 00:17
25 Swim Exit 00:18:49 00:25
21 Transition 1 00:20:07 00:24
33 Bike Lap 1 00:29:25 00:05
17 Bike Lap 2 00:38:58 00:03
46 Bike Lap 3 00:48:38 00:09
48 Bike Lap 4 00:58:07 00:07
18 Bike Lap 5 01:07:40 00:09
22 Bike Exit 01:17:14 00:03
12 Transition 2 01:17:38 00:05
3 Run Lap 1 01:25:07 ——-
5 Run Lap 2 01:32:51 00:01
5 Run Lap 3 01:40:38 00:02
3 Finish 01:48:59 00:12
Aucun commentaire

Commentaire fermé