Résultats D2 > Les Sables d’Olonne

C’était la première manche de la 2. Organisé par le club des Sables d’Ozone, cette course attitré tout de même des athlètes qui aurait leur place en D1. Aurélien Lescure confirme encore une fois son talent de coureur. Emmie Charayron gagne chez les femmes.

Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 LESCURE AURELIEN FRA 1 S2M M A23786C SUD TRI PERFORMANCE (31) M-P 00:11:19 00:01:20 00:29:19 00:01:17 00:16:09 00:59:22 26,02
2 JOHNSON CALUM GBR 1 U23 M A54685C CAEN TRI (14) B-N 00:10:58 00:01:27 00:29:36 00:01:11 00:16:31 00:59:41 25,89
3 CHIVOT ARNAUD FRA 2 S2M M A33524C ROUEN TRI (76) H-N 00:10:59 00:01:16 00:29:41 00:01:12 00:16:42 00:59:48 25,83
4 BLONDEL HERMANT EMILE FRA 2 U23 M A10401C ROUEN TRI (76) H-N 00:11:28 00:01:18 00:29:14 00:01:11 00:16:51 01:00:00 25,75
5 NOBRE ALEXANDRE PRT 3 U23 M A50066C AUTUN TRI (71) BOU 00:11:25 00:01:16 00:29:18 00:01:17 00:16:52 01:00:07 25,70
6 WATSON LUKE GBR 3 SEM M A14747C CRV LYON TRI (69) R-A 00:11:04 00:01:31 00:29:29 00:01:09 00:17:00 01:00:11 25,67
7 AZEVEDO FILIPE PRT 4 U23 M A50850C TEAM TRI BAIE DE SOMME (80) PIC 00:10:54 00:01:22 00:29:43 00:01:12 00:17:05 01:00:14 25,65
8 BOX DREW AUS 4 S2M M A55427C TEAM CHARENTES TRI (16) P-C 00:10:40 00:01:23 00:29:56 00:01:13 00:17:05 01:00:15 25,64
9 CASADEI ALBERTO ITA 5 S2M M A33521C ROUEN TRI (76) H-N 00:11:11 00:01:23 00:29:23 00:01:14 00:17:07 01:00:17 25,63
10 ETAIX PAUL FRA 5 U23 M A22363C CRV LYON TRI (69) R-A 00:11:06 00:01:30 00:29:28 00:01:13 00:17:04 01:00:19 25,61
11 DUCHAMPT FELIX FRA 6 S2M M A27363C MONTLUCON TRI (3) AUV 00:11:09 00:01:20 00:29:33 00:01:09 00:17:14 01:00:23 25,59
12 LUIS DAVID PRT 6 U23 M A54876C CAEN TRI (14) B-N 00:10:45 00:01:26 00:29:51 00:01:25 00:17:01 01:00:26 25,57
13 BRANCHOUX PIERRE FRA 7 U23 M A22274C MONTPELLIER AGGLO TRI (34) L-R 00:11:20 00:01:22 00:29:15 00:01:11 00:17:21 01:00:28 25,55
14 DUPONT CARL FRA 8 U23 M A24640C SUD TRI PERFORMANCE (31) M-P 00:11:18 00:01:19 00:29:27 00:01:09 00:17:23 01:00:34 25,51
15 RIBEIRO RAFAEL PRT 9 U23 M A50851C TEAM TRI BAIE DE SOMME (80) PIC 00:11:05 00:01:29 00:29:32 00:01:16 00:17:17 01:00:36 25,50
16 SABY YOHAN FRA 10 U23 M A15866C TRICASTIN TRI CLUB (26) R-A 00:11:16 00:01:26 00:29:20 00:01:21 00:17:15 01:00:37 25,49
17 FANOUS LAWRENCE JOR 7 S2M M A26922C TEAM CHARENTES TRI (16) P-C 00:11:00 00:01:23 00:29:34 00:01:17 00:17:26 01:00:40 25,46
18 BALDELLOU IGNASSI ESP 8 S2M M A27382C MONTLUCON TRI (3) AUV 00:11:01 00:01:27 00:30:06 00:01:19 00:16:51 01:00:42 25,45
19 BERTHON GREGOIRE FRA 11 U23 M A17780C ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 00:10:59 00:01:30 00:29:34 00:01:17 00:17:24 01:00:42 25,45
20 GASPAR PEDRO PRT 12 U23 M A50446C AUTUN TRI (71) BOU 00:10:55 00:01:27 00:29:35 00:01:14 00:17:38 01:00:47 25,42
21 LOUEDEC ROMAIN FRA 9 S2M M A35657c PONTIVY TRI (56) BRE 00:10:43 00:01:28 00:29:53 00:01:18 00:17:35 01:00:55 25,37
22 HUEBER MOOSBRUGGER MAXIME FRA 13 U23 M A13508C TRIMOVAL MOLSHEIM (67) ALS 00:11:24 00:01:27 00:30:04 00:01:12 00:16:54 01:00:59 25,33
23 COSTES ANTONY FRA 10 S2M M A23783C SUD TRI PERFORMANCE (31) M-P 00:10:59 00:01:25 00:29:37 00:01:12 00:17:49 01:01:00 25,33
24 DEFFAINS THOMAS FRA 14 U23 M A21782C MONTPELLIER AGGLO TRI (34) L-R 00:11:17 00:01:35 00:30:04 00:01:17 00:16:50 01:01:01 25,32
25 MULLER MATHIEU FRA 15 U23 M A21819C MONTPELLIER AGGLO TRI (34) L-R 00:10:59 00:01:27 00:29:34 00:01:13 00:17:51 01:01:03 25,31
26 ELIASSE ROMAIN FRA 16 U23 M A03634C ISSY TRI (92) IDF 00:11:13 00:01:29 00:29:19 00:01:14 00:17:51 01:01:04 25,30
27 GUERINEAU FABIEN FRA 11 S2M M A34123C CAEN TRI (14) B-N 00:11:43 00:01:30 00:29:47 00:01:14 00:16:58 01:01:09 25,26
28 EJEDA MEDINA RAMON ESP 12 S3M M A33540C ROUEN TRI (76) H-N 00:11:01 00:01:24 00:30:28 00:01:15 00:17:10 01:01:16 25,22
29 CRIADO ROMAIN FRA 13 S2M M A14664C CRV LYON TRI (69) R-A 00:12:05 00:01:27 00:29:24 00:01:14 00:17:08 01:01:16 25,22
30 BAHEUX TONY FRA 14 S3M M A09579C TEAM TRI BAIE DE SOMME (80) PIC 00:11:35 00:01:32 00:29:46 00:01:12 00:17:16 01:01:18 25,20
31 MAGNIEN DYLAN FRA 17 U23 M A37056C AUTUN TRI (71) BOU 00:11:12 00:01:20 00:29:30 00:01:28 00:17:52 01:01:20 25,19
32 HEBERT GAUTIER FRA 18 U23 M A35419c PONTIVY TRI (56) BRE 00:11:53 00:01:23 00:29:36 00:01:13 00:17:22 01:01:26 25,15
33 MERCIER COME FRA 19 U23 M A33445C ROUEN TRI (76) H-N 00:11:56 00:01:38 00:29:24 00:01:26 00:17:06 01:01:28 25,13
34 ROCHEMONT ENEL FRA 15 S2M M A22004C ISSY TRI (92) IDF 00:11:20 00:01:26 00:30:04 00:01:11 00:17:32 01:01:31 25,11
35 BONVALET MAXIME FRA 20 U23 M A33714C LES PIRANHAS (76) H-N 00:12:02 00:01:28 00:29:27 00:01:14 00:17:24 01:01:32 25,11
36 LIEUX ROMAIN FRA 16 S2M M A14205C ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 00:11:56 00:01:25 00:29:31 00:01:18 00:17:26 01:01:35 25,09
37 HORSEAU ARTHUR FRA 21 U23 M A21788C MONTPELLIER AGGLO TRI (34) L-R 00:11:56 00:01:29 00:29:25 00:01:11 00:17:38 01:01:38 25,07
38 CANAS DEL PALACIO ALEJANDRO ESP 22 U23 M A03518C ISSY TRI (92) IDF 00:11:39 00:01:31 00:29:50 00:01:21 00:17:23 01:01:42 25,04
39 RICCI JULIEN FRA 23 U23 M A34177C CAEN TRI (14) B-N 00:11:14 00:01:25 00:29:23 00:01:14 00:18:32 01:01:45 25,02
40 GERMAIN ADRIEN FRA 24 U23 M A21823C MONTPELLIER AGGLO TRI (34) L-R 00:11:20 00:01:31 00:30:03 00:01:15 00:17:39 01:01:47 25,01
41 BLONDEL HERMANT ACHILLE FRA 17 SEM M A10426C ROUEN TRI (76) H-N 00:12:12 00:01:21 00:29:18 00:01:11 00:17:57 01:01:58 24,93
42 LACHAT THEO FRA 25 U23 M A15753C CRV LYON TRI (69) R-A 00:11:39 00:01:28 00:29:51 00:01:16 00:17:50 01:02:02 24,90
43 DUCHAMPT JEAN FRA 26 U23 M A27361C MONTLUCON TRI (3) AUV 00:11:16 00:01:26 00:29:21 00:01:14 00:18:54 01:02:09 24,86
44 NIZARD ANTHONY FRA 27 U23 M A22269C MONTPELLIER AGGLO TRI (34) L-R 00:11:44 00:01:27 00:29:42 00:01:21 00:18:00 01:02:13 24,83
45 LE COCQ SEBASTIEN FRA 28 U23 M A35709c PONTIVY TRI (56) BRE 00:11:55 00:01:25 00:29:34 00:01:14 00:18:10 01:02:17 24,81
46 DUBOIS AURELIEN FRA 29 U23 M A10402C TEAM TRI BAIE DE SOMME (80) PIC 00:11:46 00:01:29 00:29:44 00:01:15 00:18:08 01:02:19 24,79
47 MOURIER JOCELYN FRA 30 U23 M A15865C TRICASTIN TRI CLUB (26) R-A 00:11:03 00:01:23 00:29:37 00:01:18 00:19:09 01:02:28 24,74
48 BIVILLE JULIEN FRA 18 S2M M A33757C LES PIRANHAS (76) H-N 00:11:52 00:01:26 00:29:37 00:01:17 00:18:23 01:02:33 24,70
49 DUPUY JEREMIE FRA 31 U23 M A26908C TEAM CHARENTES TRI (16) P-C 00:10:44 00:01:27 00:29:48 00:01:24 00:19:14 01:02:35 24,69
50 BONHOURE JEREMY FRA 19 S2M M A23723C SUD TRI PERFORMANCE (31) M-P 00:11:20 00:01:31 00:30:06 00:01:17 00:18:29 01:02:41 24,65

 

Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 CHARAYRON EMMIE FRA 1 SEF F A03976C EC SARTROUVILLE (78) IDF 00:11:16 00:00:56 00:32:55 00:00:52 00:18:13 01:04:09 24,08
2 SYNGE KATIE GBR 1 U23 F A55446C CRV LYON TRI (69) R-A 00:11:13 00:01:03 00:32:54 00:00:52 00:19:46 01:05:46 23,49
3 LEARMONTH JESSICA GBR 2 S2F F A56233C VERSAILLES TRI (78) IDF 00:11:04 00:01:10 00:33:04 00:00:50 00:20:06 01:06:11 23,34
4 BREMOND CELIA FRA 2 U23 F A20128C EC SARTROUVILLE (78) IDF 00:11:16 00:01:08 00:32:42 00:00:51 00:20:15 01:06:12 23,34
5 TAYLOR CHARLOTTE GBR 3 U23 F A55559C CRV LYON TRI (69) R-A 00:11:56 00:01:02 00:34:16 00:00:59 00:18:27 01:06:38 23,19
6 PICARD LUCIE FRA 4 U23 F A09746C CHARLEVILLE TRI ARDENNES (8) CHA 00:11:47 00:01:12 00:34:18 00:00:54 00:18:39 01:06:48 23,13
7 GAUTIER MATHILDE FRA 5 U23 F A24596C AS LIBOURNE TRI (33) AQU 00:11:12 00:01:07 00:32:50 00:00:53 00:21:06 01:07:05 23,03
8 LEJEUNE CECILE FRA 1 CAF F A05699C SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 00:12:50 00:01:10 00:33:12 00:00:54 00:19:39 01:07:43 22,82
9 HORVATH GRETA HUN 3 S2F F A04020C EC SARTROUVILLE (78) IDF 00:11:20 00:01:06 00:34:46 00:00:55 00:20:21 01:08:26 22,57
10 PANSART MARYLISE FRA 4 S3F F A05623C SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 00:11:58 00:01:15 00:34:02 00:01:05 00:20:23 01:08:42 22,49
11 VANDESCHRICK CAROLINE FRA 6 U23 F A36499C DIJON TRI (21) BOU 00:12:37 00:01:12 00:33:26 00:01:00 00:20:42 01:08:55 22,42
12 LESEINE MELISSA FRA 7 U23 F A38878C DIJON TRI (21) BOU 00:12:14 00:01:16 00:33:50 00:00:57 00:20:49 01:09:04 22,37
13 MIGNE ESTELLE FRA 8 U23 F A26370C LA ROCHELLE TRI (17) P-C 00:11:55 00:01:06 00:34:11 00:00:55 00:21:26 01:09:31 22,23
14 GALINDO AMANDINE FRA 5 S2F F A02823C EC SARTROUVILLE (78) IDF 00:12:58 00:01:17 00:34:34 00:00:59 00:19:55 01:09:41 22,17
15 WOLFE AMY IRL 6 S3F F A26452C LA ROCHELLE TRI (17) P-C 00:11:30 00:01:12 00:34:31 00:01:03 00:21:33 01:09:47 22,14
16 MILAN JULIE FRA 9 U23 F A17778C ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 00:12:26 00:01:03 00:33:46 00:00:59 00:21:38 01:09:50 22,13
17 SERRA JULIE FRA 10 U23 F A36966C EC SARTROUVILLE (78) IDF 00:12:23 00:01:15 00:33:38 00:01:01 00:21:45 01:10:01 22,07
18 AYME STEPHANIE FRA 1 VEF F A15800C TRICASTIN TRI CLUB (26) R-A 00:11:58 00:01:10 00:34:04 00:01:02 00:21:52 01:10:03 22,05
19 ANGIBAUD AUDREY FRA 2 CAF F A26475C LA ROCHELLE TRI (17) P-C 00:12:34 00:01:14 00:33:31 00:00:56 00:21:52 01:10:05 22,04
20 VALLAT LYSIANE FRA 7 SEF F A17943C ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 00:12:11 00:01:16 00:33:46 00:00:57 00:22:03 01:10:11 22,02
21 CROISSANT LUCIE FRA 8 S2F F A16109c TRIATHL AIX (13) P-A 00:12:22 00:01:19 00:33:37 00:00:59 00:22:04 01:10:18 21,98
22 DIDIER CHLOE FRA 11 U23 F A15819C TRICASTIN TRI CLUB (26) R-A 00:12:29 00:01:05 00:33:37 00:01:00 00:22:22 01:10:32 21,91
23 BLANC LAURINE FRA 3 CAF F A22341C TRICASTIN TRI CLUB (26) R-A 00:11:25 00:01:09 00:34:43 00:00:56 00:22:20 01:10:32 21,91
24 DEYGLUN JEANNE FRA 12 U23 F A33653C LES PIRANHAS (76) H-N 00:12:41 00:01:16 00:33:24 00:00:58 00:22:30 01:10:46 21,83
25 LANGLOIS ADRIENNE FRA 9 S2F F A36565C DIJON TRI (21) BOU 00:13:43 00:01:12 00:34:57 00:00:55 00:20:00 01:10:46 21,83
26 GEFFROY LUCIE FRA 13 U23 F A05614C SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 00:12:30 00:01:14 00:33:31 00:01:08 00:22:41 01:11:02 21,75
27 POTIER CLEMENCE FRA 4 CAF F A24545C AS LIBOURNE TRI (33) AQU 00:12:03 00:01:15 00:34:01 00:00:58 00:23:00 01:11:15 21,68
28 BERTHON CLEMENTINE FRA 14 U23 F A52139C ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 00:12:41 00:01:04 00:33:32 00:00:56 00:23:12 01:11:24 21,64
29 LE BRIZOUAL PAULINE FRA 10 S2F F A33748C LES PIRANHAS (76) H-N 00:13:34 00:01:12 00:35:06 00:00:59 00:20:47 01:11:36 21,58
30 GEYER CARLES MAEVA FRA 15 U23 F A20790C TRIATHL AIX (13) P-A 00:13:22 00:01:10 00:35:26 00:01:08 00:20:34 01:11:38 21,57
31 COLLE HELENE FRA 11 S2F F A33742C LES PIRANHAS (76) H-N 00:14:29 00:01:22 00:34:59 00:00:59 00:20:44 01:12:31 21,30
32 MARTEL BERENGERE FRA 16 U23 F A22354C LA ROCHELLE TRI (17) P-C 00:12:34 00:01:14 00:35:12 00:00:58 00:22:39 01:12:36 21,28
33 HAZARD MARINE FRA 17 U23 F A05479C VERSAILLES TRI (78) IDF 00:12:49 00:01:19 00:34:50 00:01:09 00:22:36 01:12:42 21,25
34 TRANCHAND ELODIE FRA 12 S2F F A14271C ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 00:12:58 00:01:16 00:34:40 00:01:02 00:23:17 01:13:11 21,11
35 MATHIEN OPHELIE FRA 13 S2F F A14312C ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 00:14:58 00:01:10 00:35:53 00:01:02 00:20:13 01:13:14 21,10
36 BERTELOODT ELODIE FRA 18 U23 F A09819C CHARLEVILLE TRI ARDENNES (8) CHA 00:12:49 00:01:22 00:35:45 00:00:56 00:22:34 01:13:24 21,05
37 FLURIAN SOLENE FRA 19 U23 F A15891C TRICASTIN TRI CLUB (26) R-A 00:12:45 00:01:15 00:34:59 00:00:58 00:23:30 01:13:25 21,04
38 DULAU JULIA MARIE FRA 20 U23 F A24595C AS LIBOURNE TRI (33) AQU 00:13:25 00:01:19 00:35:14 00:00:49 00:22:49 01:13:33 21,00
39 LEROUX EMILIE FRA 5 CAF F A30779C LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 00:13:22 00:01:03 00:35:34 00:00:55 00:22:56 01:13:49 20,93
40 OUVRY MYLENE FRA 21 U23 F A27494C LES PIRANHAS (76) H-N 00:13:00 00:01:22 00:35:30 00:00:51 00:23:09 01:13:51 20,92
41 MOURIER COLINE FRA 6 CAF F A15857C TRICASTIN TRI CLUB (26) R-A 00:12:31 00:01:18 00:35:06 00:00:57 00:24:18 01:14:08 20,84
42 LEGENDRE ALBANE FRA 7 CAF F A05698C SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 00:13:02 00:01:10 00:34:45 00:00:58 00:24:19 01:14:14 20,81
43 CALONNE CLAIRE FRA 14 S2F F A14718C CRV LYON TRI (69) R-A 00:13:35 00:01:10 00:35:09 00:01:05 00:23:20 01:14:17 20,80
44 ROBELLAZ FLORA FRA 15 S2F F A17816C ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 00:12:43 00:01:18 00:34:52 00:00:54 00:24:36 01:14:21 20,78
45 VOSSART ANAELLE FRA 8 CAF F A18786C TRIATHL AIX (13) P-A 00:12:28 00:01:19 00:36:10 00:01:05 00:23:23 01:14:24 20,77
46 MOURIER SOLENE FRA 22 U23 F A15858C TRICASTIN TRI CLUB (26) R-A 00:12:42 00:01:16 00:34:58 00:01:02 00:24:41 01:14:37 20,70
47 CHARVIER SYBILLE FRA 16 S4F F A53203C VERSAILLES TRI (78) IDF 00:14:18 00:01:22 00:35:12 00:01:05 00:22:56 01:14:51 20,64
48 NOBILI CHARLENE FRA 9 CAF F A18636C TRIATHL AIX (13) P-A 00:14:22 00:01:22 00:35:09 00:01:01 00:23:01 01:14:53 20,63
49 TEXIER ANNABELLE FRA 17 S3F F A30802C LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 00:13:57 00:01:23 00:35:30 00:01:06 00:23:15 01:15:09 20,56
50 PRIGENT LOU FRA 10 CAF F A05517C VERSAILLES TRI (78) IDF 00:12:22 00:01:19 00:35:17 00:00:58 00:25:27 01:15:20 20,51

 


 

Aucun commentaire

Commentaire fermé