Résultats > Ironman 70.3 Busselton, victoire de Van Berkel et Bevilaqua

Dans ce week-end très rempli, l’Australie qui collectionne les 70.3 n’a toujours pas terminé sa saison. Même si les meilleurs pros ont quitté pour l’Amérique du Nord, c’était au tour de Busselton d’avoir sa course. Elle confirme une tendance actuelle où 7 athlètes posent le vélo ensemble en T2 et prime le meilleur coureur. À ce jeux, c’est Tim Van Berkel qui gagne.

Chez les femmes, scénario inverse, Kate Bevilaqua prendra la tête dès la natation pour jamais la quitté. Old School!

 
Name Country Swim Bike Run Finish Div. Rank Overall Rank
VAN BERKEL, Tim Australia 00:23:14 02:04:07 01:13:26 03:43:07 1 1
REITHMEIR, Alex Australia 00:23:13 02:04:23 01:13:28 03:43:29 2 2
APPLETON, Sam Australia 00:23:14 02:04:17 01:13:51 03:43:39 3 3
BETTEN, Sam Australia 00:22:43 02:04:43 01:18:37 03:48:24 4 4
MUNRO, Casey Australia 00:23:10 02:04:26 01:19:57 03:49:51 5 5
CRAWFORD, Guy New Zealand 00:23:14 02:04:18 01:20:44 03:50:32 6 6
RODGERS, Tom Australia 00:23:15 02:04:12 01:23:31 03:53:21 7 7
JOHNSEN, Jimmy Australia 00:24:11 02:10:01 01:20:57 03:57:43 8 8
ANDERSON, Mitch Australia 00:25:47 02:09:39 01:20:31 03:58:35 9 9
BURTON, Matt Australia 00:25:49 02:07:16 01:24:05 03:59:42 10 10
OGDEN, Courtney Australia 00:23:47 02:10:19 01:26:53 04:03:37 11 13
FARRELL, Greg Australia 00:25:19 02:16:40 01:20:58 04:06:01 12 15
STANLEY, Jamie Australia 00:24:06 02:14:06 01:27:22 04:08:04 13 17
LEWIN, James Australia 00:24:52 02:15:21 01:31:38 04:14:33 14 31
GRANGER, Justin Australia 00:26:46 02:26:16 01:27:29 04:23:40 15 60
ATKINSON, Courtney Australia 00:22:43 02:04:54 00:00:00 00:00:00
HODGE, James Australia 00:23:09 02:04:22 00:00:00 00:00:00
RIX, Josh Australia 00:24:10 02:11:56 00:00:00 00:00:00
 
Name Country Swim Bike Run Finish Div. Rank Overall Rank
BEVILAQUA, Kate Australia 00:26:03 02:25:19 01:25:13 04:19:06 1 43
HOSCHKE, Rebecca Australia 00:29:13 02:21:57 01:26:58 04:21:11 2 48
DUFFIELD, Katy Australia 00:27:29 02:25:34 01:28:31 04:24:12 3 62
BAKER, Renee Australia 00:26:50 02:26:22 01:29:49 04:25:40 4 69
GRANGER, Belinda Australia 00:26:50 02:26:12 01:30:05 04:26:14 5 71
MOSLEY, Polly Australia 00:26:12 02:31:02 01:26:40 04:27:04 6 75
RANSON, Holly Australia 00:28:48 02:25:31 01:32:39 04:29:51 7 88
DUFFIELD, Michelle Australia 00:29:12 02:29:53 01:30:11 04:31:53 8 100
RUSSELL, Anna New Zealand 00:26:51 02:24:01 01:38:44 04:32:35 9 104
HALLETT, Kristy Australia 00:29:13 02:29:42 01:37:15 04:39:12 10 145
LUXFORD, Annabel Australia 00:25:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00
NIWATA, Kayomi Australia 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
RAYNOLDS, Matilda Australia 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
WU, Michelle Australia 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Aucun commentaire

Commentaire fermé