Résultats > ITU Genève Euro Cup – Belaubre 3, Pujades 4, Lebrun 8

Avec le récent changement de politique de la FFtri pour l’accessibilité à un dossard en WTS, l’intérêt pour les coupes européennes sont à la hausse. La chasse aux points ITU a retrouvé son sens. Un important contingent de français était donc au départ de cette course qui accueillera d’ailleurs les championnats d’Europe en 2015.

Comme à leur habitude, Anthony Pujades, Raoul Shaw et Frederic Belaubre seront en mesure de sortir de l’eau avec une une avance de 30s sur le pack.

Dans un parcours proposant une longue montée, c’est le terrain de jeux préféré des Sven Riederer et Ruedi Wild puisqu’il permet aux meilleurs cyclistes de faire la différence. Les deux suisses seront en mesure de s’échapper et de se procurer une avance de 25s sur le pack. Elle sera suffisante pour contenir le retour de Frederic Belaubre. Le sociétaire de Saint-Quentin en Yvelines enregistrera le meilleur temps en course à pied. Cela lui permet surtout d’effacer rapidement sa contre performance de Holten.

À ne pas oublier la 4e place d’Anthony Pujades. Il avait prouvé sa grande forme dans les premiers grand prix de la saison, cela vient confirmer le tout.

Chez les autres français, Aurélien Lebrun termine 8e, Raoul Shaw 17, Julien Pousson 20, Valentin Rouvier 23, Emile Blondel 33, Julien Fort 35, Grégoire Berthon 47.

Prochain rendez-vous, la coupe d’Europe de Banyoles.

 

Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Sven Riederer SUI 01:58:44 00:19:33 00:00:20 01:06:44 00:00:25 00:31:39
2 Ruedi Wild SUI 01:58:48 00:19:50 00:00:21 01:06:26 00:00:26 00:31:43
3 Frederic Belaubre FRA 01:58:52 00:18:52 00:00:23 01:07:44 00:00:26 00:31:24
4 Anthony Pujades FRA 01:59:06 00:18:49 00:00:19 01:07:51 00:00:23 00:31:42
5 Christopher Hettich GER 01:59:28 00:19:42 00:00:22 01:06:55 00:00:23 00:32:04
6 Maximilian Schwetz GER 01:59:30 00:19:20 00:00:21 01:07:17 00:00:21 00:32:09
7 Jesus Gomar ESP 01:59:36 00:19:32 00:00:22 01:07:03 00:00:26 00:32:11
8 Aurélien Lebrun FRA 01:59:41 00:19:44 00:00:20 01:06:54 00:00:21 00:32:20
9 Nick Kastelein AUS 02:00:02 00:19:23 00:00:21 01:07:14 00:00:25 00:32:37
10 Gianluca Pozzatti ITA 02:00:06 00:19:22 00:00:21 01:07:14 00:00:27 00:32:40
11 Pablo Dapena Gonzalez ESP 02:00:10 00:19:30 00:00:20 01:07:09 00:00:25 00:32:44
12 Rodolphe Von Berg ITA 02:00:13 00:19:36 00:00:21 01:06:41 00:00:23 00:33:11
13 Giulio Molinari ITA 02:00:17 00:19:27 00:00:41 01:06:50 00:00:24 00:32:54
14 Sean Jefferson USA 02:00:34 00:20:09 00:00:21 01:06:30 00:00:24 00:33:07
15 Jacob Birtwhistle AUS 02:00:38 00:19:48 00:00:18 01:07:36 00:00:21 00:32:33
16 Christophe De Keyser BEL 02:00:48 00:20:01 00:00:17 01:06:39 00:00:19 00:33:30
17 Raoul Shaw FRA 02:00:48 00:18:49 00:00:21 01:07:49 00:00:23 00:33:23
18 Marco Van Der Stel NED 02:01:05 00:19:25 00:00:20 01:07:14 00:00:23 00:33:42
19 Cameron Milne GBR 02:01:16 00:19:25 00:00:22 01:07:12 00:00:29 00:33:47
20 Julien Pousson FRA 02:01:43 00:19:25 00:00:20 01:07:20 00:00:24 00:34:12
21 Tommaso Crivellaro ITA 02:02:03 00:19:34 00:00:20 01:07:06 00:00:24 00:34:37
22 Olivier Eschler SUI 02:02:07 00:20:10 00:00:21 01:06:27 00:00:21 00:34:45
23 Valentin Rouvier FRA 02:02:39 00:20:09 00:00:20 01:06:32 00:00:22 00:35:14
24 Tom Suetens BEL 02:03:15 00:20:08 00:00:20 01:06:29 00:00:19 00:35:56
25 Andrea Salvisberg SUI 02:03:26 00:19:24 00:00:21 01:07:13 00:00:24 00:36:02
26 Antonio Benito ESP 02:04:06 00:19:49 00:00:19 01:06:53 00:00:23 00:36:39
27 Mitchell Kibby AUS 02:05:03 00:20:47 00:00:19 01:10:13 00:00:22 00:33:19
28 Martin Novak CZE 02:05:14 00:20:42 00:00:23 01:10:14 00:00:26 00:33:27
29 Uli Hagmann GER 02:05:50 00:19:44 00:00:20 01:06:56 00:00:23 00:38:25
30 Fernando Lopez De Sagredo ESP 02:06:01 00:20:10 00:00:21 01:10:47 00:00:30 00:34:11
31 Robert Wimmer GER 02:06:32 00:20:44 00:00:25 01:10:09 00:00:27 00:34:45
32 Matthew Roberts AUS 02:06:50 00:19:35 00:00:20 01:11:26 00:00:23 00:35:05
33 Emile Blondel FRA 02:07:10 00:21:31 00:00:21 01:11:20 00:00:25 00:33:30
34 Douglas Roberts GBR 02:07:19 00:19:46 00:00:22 01:11:11 00:00:23 00:35:36
35 Julien Fort FRA 02:07:24 00:20:09 00:00:23 01:10:47 00:00:23 00:35:41
36 Chris Wigell AUS 02:07:31 00:19:49 00:00:22 01:11:09 00:00:25 00:35:45
37 Patrick Rhyner SUI 02:07:37 00:20:08 00:00:21 01:10:50 00:00:23 00:35:53
38 Marco Akershoek NED 02:08:04 00:19:44 00:00:19 01:11:16 00:00:25 00:36:18
39 Travis Johnston RSA 02:08:16 00:21:36 00:00:33 01:11:06 00:00:24 00:34:36
40 Nikos Wilczek GRE 02:08:31 00:20:08 00:00:20 01:10:52 00:00:22 00:36:48
41 Alexandre Nobre POR 02:09:15 00:20:43 00:00:21 01:10:15 00:00:26 00:37:29
42 Cooper Rand NZL 02:09:20 00:20:10 00:00:20 01:12:43 00:00:27 00:35:37
43 Jonathon Butler AUS 02:09:20 00:19:20 00:00:21 01:11:33 00:00:25 00:37:40
44 Micha Guedel SUI 02:09:37 00:23:02 00:00:23 01:11:37 00:00:22 00:34:11
45 Arthur De Jaegher BEL 02:10:07 00:21:31 00:00:21 01:11:22 00:00:23 00:36:28
46 Nils Anderlind SUI 02:10:28 00:19:52 00:00:21 01:11:08 00:00:29 00:38:38
47 Gregoire Berthon FRA 02:11:17 00:20:07 00:00:21 01:12:46 00:00:22 00:37:39
48 Aidan Nugent RSA 02:14:46 00:21:39 00:00:22 01:15:31 00:00:21 00:36:51
DNF Adrien Briffod SUI DNF 00:20:01 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Tyler Mislawchuk CAN DNF 00:19:32 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Thomas André FRA DNF 00:22:07 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Dario Chitti ITA DNF 00:19:47 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Yohan Saby FRA DNF 00:20:10 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Rory Atkins GBR DNF 00:20:10 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Helcio Kricky BRA DNF 00:22:01 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Aaron O’brien IRL DNF 00:19:34 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Guillaume Lupi SUI DNF 00:21:29 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF William Kirk GBR DNF 00:23:01 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Valentin Fridelance SUI DNF 00:21:57 00:00:22 01:12:46 00:00:24 00:00:00

 

 

 

Aucun commentaire

Commentaire fermé