Résultats complets > FG Embrun Hommes.

Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 BROWNLEE JONATHAN GBR 1 SEM M A03984C EC SARTROUVILLE (78) IDF 00:09:16 00:00:21 00:38:31 00:00:29 00:15:26 01:04:01
2 GOMEZ NOYA JAVIER ESP 2 S3M M A04039C EC SARTROUVILLE (78) IDF 00:09:21 00:00:20 00:39:17 00:00:36 00:15:19 01:04:50
3 PUJADES ANTHONY FRA 1 U23 M A30873C VITROLLES TRI (13) P-A 00:09:14 00:00:22 00:38:06 00:00:31 00:16:53 01:05:04
4 DIEMUNSCH ETIENNE FRA 3 S2M M A17781C VITROLLES TRI (13) P-A 00:09:48 00:00:20 00:39:24 00:00:29 00:15:46 01:05:44
5 MONTOYA RAPHAEL FRA 2 U23 M A03970C EC SARTROUVILLE (78) IDF 00:09:21 00:00:22 00:39:38 00:00:32 00:16:04 01:05:55
6 RAPHAEL AURELIEN FRA 4 S2M M A01978C POISSY TRI (78) IDF 00:09:11 00:00:23 00:39:59 00:00:33 00:16:13 01:06:16
7 MOULAI TONY FRA 5 S4M M A01893C POISSY TRI (78) IDF 00:09:51 00:00:22 00:39:18 00:00:30 00:16:16 01:06:16
8 SISSONS RYAN NZL 6 S2M M A31420C ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 00:09:38 00:00:23 00:39:33 00:00:30 00:16:21 01:06:24
9 PEREIRA JOAO POR 7 S2M M A30884C LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 00:09:39 00:00:22 00:40:09 00:00:33 00:15:53 01:06:33
10 BAILIE RYAN RSA 8 SEM M A11451C MULHOUSE OLYMPIQUE TRI (68) ALS 00:09:46 00:00:28 00:39:21 00:00:33 00:16:32 01:06:38
11 LEBRUN AURELIEN FRA 9 S3M M A05073C TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL (78) IDF 00:09:43 00:00:22 00:40:04 00:00:30 00:16:10 01:06:47
12 ROYLE AARON AUS 10 SEM M A13210C MULHOUSE OLYMPIQUE TRI (68) ALS 00:09:25 00:00:23 00:40:21 00:00:35 00:16:10 01:06:52
13 GOOD CAMERON FRA 11 S2M M A54794C SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 00:09:33 00:00:23 00:40:18 00:00:31 00:16:12 01:06:56
14 LE CORRE PIERRE FRA 12 SEM M A30875C LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 00:09:34 00:00:21 00:39:56 00:00:28 00:16:48 01:07:04
15 SHAW KARL GBR 13 S3M M A20125C SAINT RAPHAEL TRI (83) C-A 00:10:00 00:00:21 00:39:49 00:00:32 00:16:26 01:07:06
16 SHARP MATTHEW GBR 14 S2M M A13237C MULHOUSE OLYMPIQUE TRI (68) ALS 00:10:00 00:00:22 00:40:18 00:00:31 00:16:02 01:07:12
17 KEANE BRYAN IRL 15 S3M M A55429C SAINT RAPHAEL TRI (83) C-A 00:09:53 00:00:24 00:39:56 00:00:30 00:16:33 01:07:14
18 DAPENA GONZALEZ PABLO ESP 16 S2M M A37873C TRI CLUB DE LIEVIN (62) NPC 00:09:37 00:00:23 00:40:13 00:00:31 00:16:37 01:07:20
19 MARTYNENKO YEGOR UKR 17 S2M M A38347C GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 00:09:52 00:00:21 00:39:57 00:00:31 00:16:41 01:07:20
20 BELAUBRE FRED FRA 18 S3M M A51784C TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL (78) IDF 00:09:28 00:00:24 00:40:48 00:00:31 00:16:13 01:07:24
21 TUTUKIN IVAN RUS 19 S2M M A31415C ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 00:09:54 00:00:21 00:40:25 00:00:30 00:16:23 01:07:32
22 RICHARD TOM FRA 3 U23 M A01937C POISSY TRI (78) IDF 00:09:52 00:00:22 00:39:19 00:00:34 00:17:36 01:07:40
23 GRENIER TALAVERA XAVIER FRA 4 U23 M A55770C METZ TRI (57) LOR 00:09:42 00:00:22 00:39:56 00:00:39 00:17:08 01:07:44
24 DODDS TONY NZL 20 S2M M A26213C ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 00:09:37 00:00:22 00:39:59 00:00:45 00:17:17 01:07:58
25 GOMAR JESUS ESP 21 S2M M A26184C TCG 79 PARTHENAY (79) P-C 00:09:49 00:00:25 00:40:27 00:00:32 00:17:07 01:08:18
26 DESSENOIX BORIS FRA 22 S2M M A26259C TCG 79 PARTHENAY (79) P-C 00:10:06 00:00:21 00:40:33 00:00:31 00:16:49 01:08:18
27 MAIRE ALEXANDRE FRA 5 U23 M A38284C TCG 79 PARTHENAY (79) P-C 00:09:43 00:00:23 00:40:42 00:00:31 00:17:01 01:08:19
28 POUSSON JULIEN FRA 23 SEM M A20116C SAINT RAPHAEL TRI (83) C-A 00:09:44 00:00:22 00:40:36 00:00:33 00:17:19 01:08:32
29 PAIS BRUNO POR 24 S3M M A30886C LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 00:10:07 00:00:23 00:40:27 00:00:35 00:17:07 01:08:37
30 DAUBORD BRICE FRA 25 S2M M A31414C ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 00:10:26 00:00:23 00:41:08 00:00:29 00:16:15 01:08:40
31 KAZMIERCZAK MATEUSZ POL 26 SEM M A55594C TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL (78) IDF 00:10:01 00:00:24 00:40:50 00:00:34 00:16:56 01:08:42
32 DE KEYSER CHRISTOPHE BEL 6 U23 M A37084C TRI CLUB DE LIEVIN (62) NPC 00:09:48 00:00:24 00:41:04 00:00:31 00:17:00 01:08:44
33 SAPUNOV DANILO UKR 27 S3M M A38302C GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 00:09:56 00:00:22 00:41:00 00:00:32 00:16:57 01:08:45
34 SULLWALD WIAN RSA 7 U23 M A15630C VALENCE TRI (26) R-A 00:09:32 00:00:22 00:42:08 00:00:32 00:16:21 01:08:53
35 ABUIN ARES UXIO ESP 8 U23 M A30883C LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 00:09:32 00:00:22 00:42:09 00:00:33 00:16:27 01:09:00
36 GUILHEM PIERRE ANTOINE FRA 9 U23 M A20119C SAINT RAPHAEL TRI (83) C-A 00:09:35 00:00:23 00:40:44 00:00:31 00:17:52 01:09:03
37 SCHOEMAN HENRI RSA 10 U23 M A54519C POISSY TRI (78) IDF 00:09:08 00:00:24 00:41:11 00:00:31 00:17:51 01:09:05
38 HERNANDEZ MARRERO RICARDO ESP 11 U23 M A05340C TCG 79 PARTHENAY (79) P-C 00:09:34 00:00:23 00:41:21 00:00:33 00:17:27 01:09:17
39 SAYER THOMAS FRA 12 U23 M A10296C METZ TRI (57) LOR 00:09:41 00:00:24 00:42:00 00:00:31 00:17:17 01:09:51
40 BUSCHKUEHL NATHAN AUS 13 U23 M A05544C VERSAILLES TRI (78) IDF 00:10:05 00:00:21 00:41:38 00:00:37 00:17:18 01:09:57
41 ALARZA VICENTE FERNANDO ESP 14 U23 M A03971C EC SARTROUVILLE (78) IDF 00:09:41 00:00:23 00:40:09 00:00:34 00:19:18 01:10:03
42 BRIFFOD ADRIEN SUI 15 U23 M A15635C VALENCE TRI (26) R-A 00:09:55 00:00:22 00:41:44 00:00:31 00:17:43 01:10:13
43 KASTELEIN NICHOLAS AUS 28 S2M M A09589C TCG 79 PARTHENAY (79) P-C 00:09:40 00:00:22 00:42:03 00:00:37 00:17:36 01:10:17
44 LAMBOLEZ AUDRIC FRA 16 U23 M A03982C EC SARTROUVILLE (78) IDF 00:10:10 00:00:22 00:41:28 00:00:31 00:17:54 01:10:24
45 RISSER JEAN FRA 29 S2M M A13372C MULHOUSE OLYMPIQUE TRI (68) ALS 00:10:04 00:00:23 00:41:37 00:00:33 00:17:54 01:10:28
46 LUCINI AUDRIC FRA 17 U23 M A05331C VERSAILLES TRI (78) IDF 00:09:41 00:00:21 00:42:02 00:00:33 00:17:59 01:10:35
47 OESTERLE CEDRIC FRA 30 S2M M A11399C METZ TRI (57) LOR 00:10:10 00:00:21 00:42:28 00:00:32 00:17:12 01:10:40
48 VINCENT YOHANN FRA 31 S4M M A31363C ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 00:10:08 00:00:23 00:41:36 00:00:33 00:18:06 01:10:43
49 BROWN MATT AUS 18 U23 M A55310C VALENCE TRI (26) R-A 00:09:55 00:00:22 00:41:49 00:00:34 00:18:05 01:10:45
50 ROUVIER VALENTIN FRA 19 U23 M A26502C LA ROCHELLE TRI (17) P-C 00:10:12 00:00:22 00:41:27 00:00:34 00:18:16 01:10:49
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
51 TOBIN WHITE JOEL AUS 20 U23 M A54791C SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 00:10:05 00:00:20 00:43:12 00:00:35 00:16:56 01:11:07
52 QUINDOS JEREMY FRA 21 U23 M A01949C POISSY TRI (78) IDF 00:09:38 00:00:24 00:42:56 00:00:38 00:17:46 01:11:21
53 MIGNE VINCENT FRA 22 U23 M A26385C LA ROCHELLE TRI (17) P-C 00:10:20 00:00:21 00:42:47 00:00:33 00:17:32 01:11:32
54 BARREAU QUENTIN FRA 23 U23 M A26286C TCG 79 PARTHENAY (79) P-C 00:09:47 00:00:23 00:43:19 00:00:33 00:17:39 01:11:38
55 COURT SEBASTIEN FRA 24 U23 M A48079C EC SARTROUVILLE (78) IDF 00:10:00 00:00:23 00:43:08 00:00:30 00:17:56 01:11:55
56 POZZO DI BORGO ROMAIN FRA 32 S2M M A05175C TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL (78) IDF 00:11:08 00:00:24 00:42:40 00:00:34 00:17:18 01:12:04
57 CECCARELLI MATTIA ITA 33 S2M M A13233C MULHOUSE OLYMPIQUE TRI (68) ALS 00:09:48 00:00:22 00:41:56 00:00:36 00:19:30 01:12:10
58 KUBINEK FRANTISEK CZE 34 S2M M A55737C METZ TRI (57) LOR 00:10:07 00:00:21 00:43:09 00:00:36 00:18:01 01:12:13
59 ROUX MANUEL FRA 35 S3M M A37772C GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 00:10:40 00:00:25 00:42:31 00:00:36 00:18:07 01:12:18
60 FREUDENREICH BRUNO FRA 36 S4M M A17923C VITROLLES TRI (13) P-A 00:10:18 00:00:22 00:42:44 00:00:32 00:18:32 01:12:27
61 RENNETEAU THOMAS FRA 37 SEM M A26320C LA ROCHELLE TRI (17) P-C 00:10:37 00:00:23 00:43:13 00:00:30 00:18:00 01:12:40
62 ALLIOT NICOLAS FRA 38 SEM M A17904C VITROLLES TRI (13) P-A 00:09:48 00:00:22 00:43:18 00:00:32 00:18:48 01:12:47
63 JEM AURELIEN FRA 25 U23 M A05136C TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL (78) IDF 00:10:16 00:00:27 00:43:30 00:00:35 00:18:11 01:12:57
64 LIENERS YANNICK LUX 39 S2M M A08318C TRI CLUB DE LIEVIN (62) NPC 00:10:30 00:00:24 00:44:18 00:00:31 00:17:27 01:13:07
65 PUJOL SIWANE RAPHAEL FRA 26 U23 M A05638C SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 00:09:59 00:00:23 00:43:50 00:00:32 00:18:28 01:13:09
66 LALOY VALENTIN FRA 40 S2M M A47838C TRI CLUB DE LIEVIN (62) NPC 00:10:03 00:00:25 00:43:11 00:00:42 00:19:00 01:13:19
67 FORT JULIEN FRA 41 S3M M A15642C VALENCE TRI (26) R-A 00:09:59 00:00:25 00:43:50 00:00:34 00:18:40 01:13:27
68 BOULET JEAN PHILIPPE FRA 27 U23 M A020887C POISSY TRI (78) IDF 00:10:19 00:00:25 00:42:47 00:00:33 00:19:36 01:13:38
69 JARRIGE YVAN FRA 42 S2M M A05601C SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 00:10:19 00:00:24 00:43:44 00:00:36 00:18:52 01:13:52
70 MALLEBAY NICOLAS FRA 43 S2M M A08194C TRI CLUB DE LIEVIN (62) NPC 00:10:37 00:00:23 00:44:32 00:00:35 00:17:46 01:13:53
71 POCHON CYRIL FRA 44 S4M M A38355C GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 00:10:13 00:00:23 00:43:37 00:00:34 00:19:17 01:14:02
72 ROYE LIONEL FRA 45 S4M M A26430C LA ROCHELLE TRI (17) P-C 00:10:53 00:00:24 00:44:44 00:00:33 00:17:48 01:14:21
73 TOIN MAXIME FRA 46 S2M M A17898C VITROLLES TRI (13) P-A 00:10:31 00:00:23 00:43:57 00:00:32 00:19:14 01:14:34
74 NEHEMIE TRISTAN FRA 28 U23 M A06568C VERSAILLES TRI (78) IDF 00:10:33 00:00:21 00:44:17 00:00:33 00:18:55 01:14:38
75 PROST HUGO FRA 29 U23 M A05441C VERSAILLES TRI (78) IDF 00:10:24 00:00:21 00:44:25 00:00:37 00:19:18 01:15:04
76 BARTHELEMY MARC EDOUARD FRA 30 U23 M A11440C METZ TRI (57) LOR 00:10:10 00:00:22 00:45:46 00:00:36 00:19:13 01:16:05
77 RIEZ ETIENNE FRA 31 U23 M A08192C TRI CLUB DE LIEVIN (62) NPC 00:10:38 00:00:24 00:44:09 00:00:36 00:20:42 01:16:27
78 LAFLEUR VINCENT FRA 32 U23 M A05637C SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 00:10:19 00:00:27 00:44:50 00:00:35 00:22:16 01:18:26
79 PIERRAT FREDERIC FRA 47 S3M M A26426C LA ROCHELLE TRI (17) P-C 00:10:25 00:00:24 00:45:32 00:00:38 00:22:55 01:19:53
80 DELACROIX TIMOTHEE FRA 33 U23 M A05372C VERSAILLES TRI (78) IDF 00:10:32 00:00:23 00:48:28 00:00:34 00:20:47 01:20:43
81 GALLET MATHIEU FRA 1 CAM M A07744C TRI CLUB DE LIEVIN (62) NPC 00:10:42 00:00:22 00:48:36 00:00:34 00:21:41 01:21:53
DNF REBAUD THOMAS FRA 0 U23 M A15406C VALENCE TRI (26) R-A 00:10:09 00:00:25 00:50:36 00:00:37
DNF CONINX DORIAN FRA 0 U23 M A15483C LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 00:09:22 00:00:23
DNF MARTEAU MATTHIEU FRA 0 SEM M A05645C SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 00:09:57 00:00:23 00:46:24
DNF MORTIER JEREMY FRA 0 U23 M A20075C SAINT RAPHAEL TRI (83) C-A 00:09:59 00:00:23 00:51:11
DNF ALILET ARSLANE FRA 0 S3M M A38365C GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 00:10:47 00:00:27 01:01:37
DNF PETEL AYMERIC FRA 0 U23 M A05144C TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL (78) IDF 00:09:53 00:00:22 00:46:29

Aucun commentaire

Commentaire fermé