Classement pour la qualification olympique. La situation.

Maintenant que le circuit ITU prend une pause, voici le classement olympique. On rappelle que 8 nations seulement pourront obtenir 3 slots au maximum. Certains dossards seront aussi remis sur certaines courses et non en fonction du classement. Même si le classement est nominatif, rien n’impose aux fédérations de les attribuer à d’autres. (Le classement est différent de celui de l’ITU et de la WTS). Ce classement sera à échéance le 15 mai 2016. Il comporte deux périodes. Dans la première, seuls les 7 meilleurs résultats comptent tandis que ce sont les 9 meilleurs pour la deuxième.

Selon la simulation actuelle, l’Australie, la Grande Bretagne, l’Italie et les États-Unis seraient les seules nations à faire carton plein (3 slots chez les hommes et chez les femmes). Même si tout cela reste très prématuré, avec un calendrier de plus en plus chargé, les athlètes ne peuvent plus prendre de retard. Voici la situation actuelle.

La France s’en tire finalement très bien malgré l’absence prolongée de David Hauss et Laurent Vidal. (simulation 3 slots)

Vincent Luis 10e, Pierre Le Corre 22e, Dorian Coninx 23e, Etienne Diemunsch 36e, Anthony Pujadas 47e, Aurélien Lescure 51e, Aurélien Raphael 53e, David Hauss 70e. Raphael Montoya 92e. Simon Viain 115e. Aurélien Lebrun 136e.

La situation est très différente pour les Canadiens. (simulation 1 slot)
Andrew Yorke est 60e, Kyle Jones 73e, John Ramussen 114e, Alexander Hinton 113e, Tyler Mislawchuk 152e, Andrew Bysice 163e, Taylor Forbes 169e, Matthew Sharpe 180e.

Et chez les femmes? La situation française est plus alarmante. (simulation 1 slot)
Emmie Charayron est 90e, Audrey Merle 91e, Léonie Periault 95e, Alexandra Cassan Ferrier 116e, Cassandre Beaugrand 137e, Anne Tabarant 146e.

La densité chez les canadiennes permettra à la fédération d’être confiante dans l’avenir. (simulation 3 slots)
Kristen Sweetland 13e, Paula Findlay 38e, Sarah Anne Brault 40e, Amélie Kretz 75e, Dominika Jamnicky 79e, Joanna Brown 82e, Alexandra Coates 120e, Ellen Pennock 126e, Alison Hooper 138e.

1 1 Mola, Mario ESP 4622
2 2 Brownlee, Alistair GBR 4557
3 3 Gomez Noya, Javier ESP 3977
4 4 Brownlee, Jonathan GBR 3779
5 5 Pereira, Joao POR 3688
6 6 Murray, Richard RSA 2941
7 7 Polyanskiy, Dmitry RUS 2934
8 8 Fabian, Alessandro ITA 2500
9 9 Riederer, Sven SUI 2344
10 10 Luis, Vincent FRA 2295
11 11 Grajales, Crisanto MEX 2029
12 12 Brukhankov, Alexander RUS 1907
13 13 Bowden, Adam GBR 1904
14 14 Alarza, Fernando ESP 1899
15 15 Shoemaker, Jarrod USA 1809
16 17 ↑1 Maloy, Joe USA 1794
17 20 ↑3 Hernandez, Vicente ESP 1675
18 16 ↓2 Uccellari, Davide ITA 1578
19 18 ↓1 Buchholz, Gregor GER 1410
20 19 ↓1 Silva, Joao POR 1359
21 21 Sclebin, Diogo BRA 1343
 
22 22 Le Corre, Pierre FRA 1321
23 23 Coninx, Dorian FRA 1300
24 24 Perez, Irving MEX 1298
25 25 Salvisberg, Andrea SUI 1256
26 26 Harris, Aaron GBR 1228
27 27 Polyanskiy, Igor RUS 1204
28 28 Pevtsov, Rostyslav AZE 1190
29 29 Varga, Richard SVK 1188
30 30 Arraiolos, Miguel POR 1185
31 31 Bailie, Ryan AUS 1179
32 32 Justus, Steffen GER 1141
33 59 ↑26 Kanute, Ben USA 1133
34 50 ↑16 Kemper, Hunter USA 1130
35 40 ↑5 Hollaus, Lukas AUT 1082
36 33 ↓3 Diemunsch, Etienne FRA 1077
37 34 ↓3 Taconne, Luciano ARG 1075
38 44 ↑6 Faldum, Gabor HUN 998
39 35 ↓4 Knabl, Alois AUT 980
40 36 ↓4 Dodds, Tony NZL 959
41 37 ↓4 Ivanov, Ivan UKR 958
42 38 ↓4 Barraza, Felipe CHI 955
43 46 ↑3 Facchinetti, Luca ITA 932
44 39 ↓5 Wilson, Dan AUS 931
45 42 ↓3 Huffmann, William USA 921
46 41 ↓5 Royle, Aaron AUS 907
47 61 ↑14 Pujades, Anthony FRA 898
48 43 ↓5 Chacon, Leonardo CRC 872
49 45 ↓4 Good, Cameron AUS 837
50 47 ↓3 Colucci, Reinaldo BRA 829
51 48 ↓3 Lescure, Aurelien FRA 825
52 56 ↑4 Godoy, Francesc ESP 821
53 49 ↓4 Raphael, Aurelien FRA 816
54 96 ↑42 Schoeman, Henri RSA 814
55 72 ↑17 Geens, Jelle BEL 810
56 51 ↓5 Bishop, Thomas GBR 773
57 53 ↓4 Sapunov, Danylo UKR 747
58 52 ↓6 Tayama, Hirokatsu JPN 737
59 57 ↓2 Sarmiento, Sergio MEX 734
60 54 ↓6 Yorke, Andrew CAN 716
61 55 ↓6 Vanek, Akos HUN 708
62 65 ↑3 De Cuyper, Simon BEL 691
63 58 ↓5 Huerta, Manuel PUR 683

 

Rank. Prev Tende NF Total P
1 1 Jorgensen, Gwen USA 4600
2 2 Hewitt, Andrea NZL 3079
3 3 Samuels, Nicky NZL 3027
4 4 Groff, Sarah USA 2826
5 5 Frintova, Vendula CZE 2657
6 16 ↑10 Jackson, Emma AUS 2493
7 6 ↓1 Bonin, Charlotte ITA 2437
8 7 ↓1 Klamer, Rachel NED 2394
9 8 ↓1 Reid, Aileen IRL 2324
10 9 ↓1 Stimpson, Jodie GBR 2226
11 20 ↑9 Ueda, Ai JPN 2218
12 10 ↓2 Mazzetti, Annamaria ITA 2170
13 11 ↓2 Sweetland, Kirsten CAN 2148
14 12 ↓2 Oliveira, Pamella BRA 2124
15 13 ↓2 Rivas, Claudia MEX 2044
16 14 ↓2 Jerdonek, Lindsey USA 2043
17 15 ↓2 Perterer, Lisa AUT 2002
18 17 ↓1 Betto, Alice ITA 1909
19 18 ↓1 Ide, Juri JPN 1878
20 19 ↓1 Vilic, Sara AUT 1802
21 30 ↑9 Razarenova, Alexandra RUS 1674
22 23 ↑1 Vanek, Margit HUN 1571
Rank. Prev Tendency NF Total Poin
23 29 ↑6 Sato, Yuka JPN 1503
24 21 ↓3 Hursey, Katie USA 1453
25 48 ↑23 Caelers, Maaike NED 1446
26 33 ↑7 Simic, Mateja SLO 1437
27 22 ↓5 Hall, Lucy GBR 1431
28 24 ↓4 Spirig, Nicola SUI 1400
29 25 ↓4 Jenkins, Helen GBR 1396
30 26 ↓4 Verstuyft, Katrien BEL 1395
31 27 ↓4 Sanders, Gillian RSA 1389
32 28 ↓4 Knapp, Anja GER 1366
33 39 ↑6 Kovacs, Zsofia HUN 1344
34 49 ↑15 Kato, Yurie JPN 1321
35 31 ↓4 Yelistratova, Yuliya UKR 1275
36 32 ↓4 McShane, Charlotte AUS 1213
37 43 ↑6 Czesnik, Maria POL 1197
38 34 ↓4 Findlay, Paula CAN 1194
39 35 ↓4 Jerzyk, Agnieszka POL 1178
40 36 ↓4 Brault, Sarah-Anne CAN 1152
41 37 ↓4 Leon, Anahi MEX 1144
42 38 ↓4 Donner, Kaitlin USA 1140
43 40 ↓3 Routier, Carolina ESP 1129
44 41 ↓3 Philippin, Hanna GER 1113
Aucun commentaire

Commentaire fermé