Résultats > Ironman Afrique du Sud – La recette gagnante de Frederik Van Lierde

Frederik Van Lierde a réalisé une performance comme il nous en avait habitué par le passé. Le Belge a tout simplement usé sa concurrence avec une incroyable performance à vélo. Il entre en T2 avec 15 minutes d’avance. Comme à son habitude et presque sans surprise, il enchaine avec un marathon sub 2:50. Il signe une performance digne d’un champion du monde. Il faudra désormais attendre Frankfort pour espérer le voir se mesurer contre Kienle et Frodeno (si les astres sont alignés). 

Ivan Rana (ESP) signera le meilleur marathon. Cela lui permettra de prendre la deuxième place. Bart Aernouts semblait avoir fait le plus dur en revenant sur le groupe à vélo. Il finira 3e.

Chez les Français, contrat réussi pour Cyril Viennot. Avec sa 8e place, il empoche vraisemblablement son billet pour Kona. Malheureusement, la journée est difficile pour ses compatriotes. Billard (22e), Sudrie (DNF) et Delsaut (DNF).  

VAN LIERDE, Frederik BEL 1 1 00:49:20 04:32:45 02:49:45 08:16:35
RANA, Ivan ESP 2 2 00:49:28 04:48:22 02:48:44 08:30:45
AERNOUTS, Bart BEL 3 3 00:52:07 04:44:30 02:55:04 08:35:59
TRAUTMAN, Matt ZAF 4 4 00:51:57 04:48:01 02:53:10 08:37:21
LLANOS, Eneko ESP 5 5 00:49:36 04:47:44 02:55:42 08:37:50
DIEDEREN, Bas NED 6 6 00:49:31 04:46:56 02:56:51 08:38:14
MCNAMEE, David GBR 7 7 00:49:27 04:54:41 02:54:55 08:43:35
VIENNOT, Cyril FRA 8 8 00:51:57 04:47:28 03:01:11 08:45:55
DEL CORRAL MORALES, Victor Manuel ESP 9 9 00:56:19 04:55:15 02:51:15 08:47:10
CUNNAMA, James ZAF 10 10 00:51:34 04:51:53 02:59:54 08:47:45
BUCKINGHAM, Kyle ZAF 11 11 00:49:34 04:46:39 03:08:04 08:48:43
VISTICA, Andrej CRO 12 12 00:52:03 04:49:50 03:03:20 08:49:55
DUELSEN, Marc DEU 13 13 00:52:00 04:55:14 03:02:48 08:54:15
RUENZ, Michael DEU 14 14 00:53:26 05:01:43 02:57:31 08:57:42
KOTSEGAROV, Kirill EST 15 15 00:57:24 04:53:41 03:02:13 08:59:09
MOLDAN, Johannes DEU 16 16 00:51:52 04:50:39 03:16:42 09:03:29
PLESE, David SVN 17 17 00:52:09 04:57:09 03:10:27 09:04:55
TOLLAKSON, Tj USA 18 18 00:49:42 04:55:15 03:16:04 09:06:24
CARTMELL, Fraser GBR 19 19 00:51:00 04:58:09 03:12:55 09:07:13
DAVIDSON, Michael ZAF 20 20 00:57:24 05:11:33 02:58:36 09:12:31
CLOSE, Greg USA 21 25 01:02:06 05:15:56 03:07:06 09:30:06
BERTRAND, Billard FRA 22 29 00:49:25 04:50:51 03:49:01 09:34:50
LUBINSKI, Jim USA 23 32 01:00:04 05:12:48 03:18:13 09:36:50
MULLER, Urs SUI 24 36 00:58:17 05:16:50 03:20:04 09:39:39
HOVDA, Allan NOR 25 39 01:08:03 05:18:40 03:08:33 09:40:25
CASADEI, Alberto ITA 26 41 00:49:24 05:27:05 03:04:40 09:40:55
HORNER, Kent ZAF 27 42 00:49:26 05:13:53 03:33:05 09:41:03
HANNES, Cool BEL 28 47 00:52:10 05:16:45 03:31:45 09:46:18
DANIELSSON, Karl-Johan SWE 29 56 00:51:56 05:17:10 03:40:53 09:55:19
DE BRUIN, Gerhard ZAF 30 63 00:54:34 05:27:39 03:32:28 09:59:57
TWIGG, Craig GBR 31 183 00:52:04 05:07:52 04:51:17 10:58:18
SYLVAIN, Sudrie FRA 00:49:05 04:49:54 00:00:00 00:00:00
SCHRAMM, Till DEU 00:58:27 05:13:04 00:00:00 00:00:00
DELSAUT, Trevor FRA 00:52:13 05:31:00 00:00:00 00:00:00
Aucun commentaire

Commentaire fermé