ITU Richmond PAN AM > Un triplé historique des Canadiens, Pennock, Sharpe, Paquet. Talavera-Grenier 5e.

La coupe continentale américaine de Richmond en Virginie offrait une nouvelle confrontation entre les meilleurs espoirs canadiens et américains. Même si la conjoncture est plutôt difficile au sein de la fédération canadienne, les athlètes viennent de nous offrir la plus belle des réponses en performant malgré les difficultés.

Après la récente victoire de Xavier Grenier Talavera en PAN AM, c’est cette fois-ci le tour de Russell Pennock de gagner sa première coupe continentale.

Profitant d’une natation menée par William Huffman, cela permettra à  Matt Sharpe, Charles Paquet, Russell Pennock, Hunter Lussi, Austin Hindman et Brennen Smith de se détacher du reste. Ils ne seront jamais repris. Profitant d’une courte avance de 40 secondes sur les poursuivants, Russell Pennock de s’envoler avec la victoire. Il termine devant son partenaire d’entrainement du centre canadien de Victoria soit Matt Sharpe. Mais la réussite canadienne ne s’arrête pas. Le québécois et toujours junior s’accorde son premier podium chez les élites. Xavier Grenier Talavra doit cette fois-ci se contenter d’une. La constance est toujours au rendez-vous.

Chez les femmes, c’est la junior Taylor Knibb qui l’emporte. Dominika Jamnicky, première canadienne s’adjuge la 3e place. Les 2 québécoises, Elizabeth Boutin et Emy Legault terminent 7 et 8e. À l’image des hommes, c’est aussi un groupe d’environ 10 femmes qui s’est amené en T2 avec une avance de plus d’une minute et trente secondes sur les poursuivantes.

Male 1 2004 Russell Pennock 00:08:10 01:06 00:26:51 00:32 00:13:40 0 00:50:19.36 1 M 1 21
Male 2 2003 Matthew Sharpe 00:08:02 01:08 00:26:55 00:27 00:13:54 0 00:50:26.84 2 M 2 25
Male 3 2010 Charles Paquet 00:08:08 01:02 00:26:53 00:31 00:14:09 0 00:50:43.00 3 M 3 1
Male 4 2024 Austin Hindman 00:08:05 01:07 00:26:55 00:31 00:14:08 0 00:50:46.04 4 M 4 18
Male 5 2002 Xavier Grenier-Talavéra 00:08:07 01:03 00:26:53 00:30 00:14:15 0 00:50:48.40 5 M 5 21
Male 6 2011 WIlliam Huffman 00:07:54 01:06 00:27:06 00:33 00:14:14 0 00:50:53.00 6 M 6 23
Male 7 2017 Matthew Mcelroy 00:08:31 01:03 00:27:23 00:28 00:13:34 0 00:50:59.00 7 M 7 1
Male 8 2001 Jarrod Shoemaker 00:08:14 01:06 00:27:39 00:33 00:13:28 0 00:51:00.72 8 M 8 34
Male 9 2020 Myles Zagar 00:08:06 01:07 00:26:52 00:28 00:14:46 0 00:51:19.45 9 M 9 21
Male 10 2014 Hunter Lussi 00:08:11 01:14 00:26:45 00:30 00:14:42 0 00:51:22.11 10 M 10 1
Male 11 2025 Jackson Laundry 00:08:45 01:06 00:27:03 00:32 00:14:04 0 00:51:30.86 11 M 11 23
Male 12 2019 Dylan Sorensen 00:08:54 01:04 00:27:16 00:33 00:13:45 0 00:51:32.71 12 M 12 1
Male 13 2006 Alexander HInton 00:08:23 01:02 00:27:34 00:26 00:14:08 0 00:51:33.40 13 M 13 25
Male 14 2022 Brennen Smith 00:08:04 01:07 00:26:57 00:32 00:14:57 0 00:51:37.59 14 M 14 19
Male 15 2008 Robby Webster 00:09:06 01:04 00:27:07 00:28 00:13:58 0 00:51:43.69 15 M 15 1
Male 16 2005 Eli Hemming 00:08:24 01:01 00:27:32 00:32 00:14:21 0 00:51:50.45 16 M 16 1
Male 17 2015 Jeremy Obrand 00:08:37 01:02 00:27:18 00:26 00:14:40 0 00:52:03.08 17 M 17 20
Male 18 2012 Dillon Nobbs 00:08:17 01:04 00:27:39 00:27 00:14:37 0 00:52:04.95 18 M 18 21
Male 19 2028 Collin Chartier 00:08:53 01:04 00:27:18 00:30 00:14:22 0 00:52:07.78 19 M 19 23
Male 20 2027 Darr Smith 00:08:13 01:09 00:27:37 00:39 00:14:36 0 00:52:14.40 20 M 20 18
Male 21 2037 Martin Sobey 00:37:19         0 00:52:29.00 21 M 21 20
Male 22 2009 Alex Libin 00:08:58 01:05 00:27:10 00:29 00:14:47 0 00:52:29.26 22 M 22 26
Male 23 2023 Maximilian Sperl 00:08:52 01:05 00:27:21 00:34 00:14:40 0 00:52:32.36 23 M 23 1
Male 24 2038 Brad Miles 00:09:08 01:05 00:27:03 00:32 00:14:55 0 00:52:43.17 24 M 24 25
Male 25 2026 Reid Burrows 00:08:31 01:05 00:27:22 00:31 00:15:29 0 00:52:58.87 25 M 25 21
Male 26 2016 Gabriel Legault 00:08:28 01:02 00:27:24 00:28 00:15:38 0 00:53:00.64 26 M 26 23
Male 27 2018 Josh Izewski 00:08:18 01:13 00:29:06 00:28 00:13:57 0 00:53:02.21 27 M 27 26
Male 28 2030 Federico Scarabino 00:08:53 01:07 00:27:16 00:32 00:15:18 0 00:53:06.30 28 M 28 1
Male 29 2034 Beau Garufi 00:08:21 01:08 00:27:31 00:32 00:15:59 0 00:53:31.00 29 M 29 1
Male 30 2044 Jacob Jamnicky 00:08:57 01:07 00:27:13 00:30 00:15:44 0 00:53:31.52 30 M 30 19
Male 31 2007 Taylor Forbes 00:08:19 01:07 00:27:33 00:31 00:16:03 0 00:53:33.99 31 M 31 23
Male 32 2036 Barrett LeHardy 00:09:07 01:10 00:28:18 00:28 00:14:37 0 00:53:40.20 32 M 32 27
Male 33 2045 Nick Vandermolen 00:08:57 01:09 00:28:35 00:32 00:14:43 0 00:53:56.94 33 M 33 1
Male 34 2043 Brett Bycroft 00:08:49 01:13 00:28:11 00:34 00:15:34 0 00:54:21.76 34 M 34 29
Male 35 2029 Spenser Popeson 00:09:04 01:13 00:28:21 00:30 00:15:32 0 00:54:40.00 35 M 35 1
Male 36 2031 David Hopton 00:09:06 01:09 00:27:04 00:29 00:16:55 0 00:54:43.44 36 M 36 24
Male 37 2021 Walter Schafer 00:09:35 01:06 00:29:42 00:28 00:14:41 0 00:55:32.99 37 M 37 1
Male 38 2041 Andrew Roos 00:08:36 01:13 00:28:53 00:35 00:16:21 0 00:55:38.96 38 M 38 31
Male 39 2033 Ian King 00:08:59 01:09 00:28:05 00:35 00:17:16 0 00:56:04.00 39 M 39 26
Male 40 2035 Bryan Sosa 00:09:01 01:10 00:30:13 00:31 00:16:01 0 00:56:56.34 40 M 40 21
Male 41 2039 Thomas Windisch 00:08:55 01:06 00:30:25 00:36 00:16:15 0 00:57:17.61 41 M 41 21
Male 999 2040 John Kenny               9999 M 9999 1
Male 999 2042 Seth Totten               9999 M 9999 25
Male 999 2032 Nicolas Gilbert 00:08:59 01:01           9999 M 9999 21

 

Pos First Name Last Name Country   Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Taylor Knibb USA 00:56:20 00:08:45 00:01:10 00:29:52 00:00:36 00:15:57
2 Bria Edwards USA 00:56:30 00:09:10 00:01:11 00:29:44 00:00:31 00:15:54
3 Dominika Jamnicky CAN 00:56:44 00:09:25 00:01:04 00:29:34 00:00:33 00:16:08
4 Anabel Knoll GER 00:56:48 00:09:07 00:01:10 00:29:47 00:00:33 00:16:11
5 Sarah Alexander USA 00:56:53 00:09:10 00:01:14 00:29:40 00:00:32 00:16:17
6 Kyleigh Spearing USA 00:56:56 00:09:17 00:01:10 00:29:39 00:00:29 00:16:21
7 Elisabeth Boutin CAN 00:57:00 00:08:50 00:01:26 00:29:50 00:00:34 00:16:20
8 Emy Legault CAN 00:57:12 00:08:54 00:01:11 00:30:03 00:00:32 00:16:32
9 Katie Gorczyca USA 00:57:25 00:09:21 00:01:09 00:29:35 00:00:32 00:16:48
10 Megan Foley USA 00:58:16 00:09:08 00:01:15 00:29:43 00:00:34 00:17:36
11 Meghan Degan USA 00:59:13 00:09:52 00:01:14 00:31:28 00:00:32 00:16:07
12 Severine Bouchez CAN 00:59:55 00:09:53 00:01:14 00:31:24 00:00:29 00:16:55
13 Michelle Mehnert USA 01:00:44 00:09:17 00:01:14 00:32:04 00:00:33 00:17:36
14 Amber Zimmerman USA 01:00:46 00:09:57 00:01:26 00:33:19 00:00:35 00:15:29
15 Leanna Lee CAN 01:00:58 00:09:54 00:01:19 00:31:23 00:00:40 00:17:42
16 Marika Plourde-Couture CAN 01:01:21 00:09:07 00:01:15 00:32:10 00:00:33 00:18:16
17 Veronique Demers CAN 01:01:29 00:09:53 00:01:11 00:31:28 00:00:34 00:18:23
18 Andreanne Brière-Dulude CAN 01:02:16 00:09:50 00:01:22 00:31:21 00:00:38 00:19:05
Aucun commentaire

Commentaire fermé