Coupe du monde ITU Tongyeong > Une première pour Abuin Ares, Simon De Cuyper 5e, Felix Duchampt 7e.

La saison n’est pas terminée pour tous, il reste encore deux coupes du monde au calendrier. L’avant-dernière s’est déroulée hier en Corée à Tongyeong. C’est une étape historique de la coupe du monde puisqu’elle est présentée depuis 2003.

Si cette course peut paraitre secondaire, elle est pourtant essentielle pour un athlète qui souhaite terminer sa saison sur une note positive ou pour un talent émergent qui a besoin de marquer les esprits et d’accumuler les esprits afin de pouvoir réclamer un départ en série mondiale l’année prochaine. Ils étaient donc 85 à se lancer dans le port coréen.

Le jeune australien, Matthew Roberts est le premier à sortir de l’eau, il est suivi par Maximillian Schwetz (ALL) et William Huffman (USA). Leurs efforts permettent de créer une séparation. Un groupe de 27 athlètes se forme. Les favoris, Rostislav Pevtsov (AZE), Joao Silva (POR) et l’unique représentant français, Felix Duchampt manque le premier groupe.

Si Ryousuke Maeda (JAP), Gregory Billington et William Huffman (USA) tentent de s’escaper du premier groupe à plusieurs reprises, ils se font reprendre à chaque fois.

On assiste finalement à une jonction entre le groupe de tête et les poursuivants. Les athlètes attendent patiemment la fin du vélo. À nouveau, on assiste à une course à l’usure. Ils sont encore 10 athlètes à former un groupe après le premier tour. Le Belge Simon de Cuyper prend la tête, suivi par les trois Américains, Kevin McDowell, Mat Mcelroy et Gregory Billington, c’est la patience de l’espagnol, Uxio Abuin Ares qui lui permet de faire le meilleur finish de la journée et de remporter la course.

Après Salinas, Matt Mcelroy (USA) s’offre une seconde médaille d’argent cette saison. Le podium est complété par le russe, Vladimir Turbayevskiy.

Simon de Cuyper se contente d’une cinquième place et Felix Duchampt d’une septième à seulement dix secondes de la victoire. Après sa 4e place à Salinas, le sociétaire de Montluçon démontre une belle régularité et continue sa remontée au classement ITU (70e). Felix aura une dernière opportunité le week-end prochain, puisqu’il se dirige vers le Japon (Miyazaki) pour la dernière coupe du monde de la saison.

  Swim T1 Bike T2 Run
1 Uxio Abuin Ares ESP 00:53:39 00:08:57 00:00:43 00:28:22 00:00:25 00:15:15
2 Matthew Mcelroy USA 00:53:40 00:09:15 00:00:42 00:28:01 00:00:24 00:15:19
3 Vladimir Turbayevskiy RUS 00:53:40 00:08:50 00:00:45 00:28:25 00:00:29 00:15:12
4 Rostislav Pevtsov AZE 00:53:40 00:09:13 00:00:45 00:28:05 00:00:28 00:15:12
5 Simon De Cuyper BEL 00:53:43 00:09:30 00:00:42 00:27:46 00:00:24 00:15:22
6 Kevin Mcdowell USA 00:53:46 00:08:59 00:00:45 00:28:14 00:00:26 00:15:23
7 Felix Duchampt FRA 00:53:49 00:09:26 00:00:40 00:27:58 00:00:28 00:15:20
8 Drew Box AUS 00:53:51 00:08:56 00:00:43 00:28:20 00:00:27 00:15:26
9 Eli Hemming USA 00:53:52 00:09:02 00:00:42 00:28:16 00:00:26 00:15:28
10 Gregory Billington USA 00:53:53 00:08:55 00:00:44 00:28:21 00:00:27 00:15:29
11 Luke Willian AUS 00:53:57 00:09:00 00:00:41 00:28:18 00:00:26 00:15:34
12 Kenji Nener AUS 00:54:01 00:08:59 00:00:41 00:28:18 00:00:24 00:15:40
13 Ivan Ivanov UKR 00:54:05 00:09:16 00:00:47 00:27:59 00:00:30 00:15:34
14 Lukas Hollaus AUT 00:54:11 00:09:24 00:00:43 00:27:55 00:00:29 00:15:43
15 Michael Lori CAN 00:54:15 00:09:07 00:00:41 00:28:12 00:00:28 00:15:49
16 Ji Hwan Kim KOR 00:54:17 00:09:13 00:00:41 00:28:07 00:00:27 00:15:52
17 Yuichi Hosoda JPN 00:54:19 00:08:58 00:00:43 00:28:19 00:00:27 00:15:54
18 Peter Denteneer BEL 00:54:19 00:08:54 00:00:43 00:28:20 00:00:25 00:15:59
19 Maximilian Schwetz GER 00:54:20 00:08:49 00:00:43 00:28:27 00:00:26 00:15:57
20 Massimo De Ponti ITA 00:54:20 00:09:09 00:00:44 00:28:10 00:00:28 00:15:52
21 Yegor Martynenko UKR 00:54:22 00:09:16 00:00:44 00:28:08 00:00:26 00:15:50
22 Sylwester Kuster POL 00:54:27 00:09:24 00:00:45 00:27:56 00:00:28 00:15:57
23 István Király HUN 00:54:28 00:09:33 00:00:43 00:27:44 00:00:28 00:16:01
24 Lukas Pertl AUT 00:54:30 00:09:18 00:00:43 00:27:59 00:00:28 00:16:05
25 William Huffman USA 00:54:30 00:08:50 00:00:43 00:28:29 00:00:26 00:16:04
26 Luca Facchinetti ITA 00:54:32 00:09:11 00:00:43 00:28:07 00:00:25 00:16:08
27 Jan Celustka CZE 00:54:38 00:09:19 00:00:46 00:27:58 00:00:28 00:16:09
28 András Czigány HUN 00:54:39 00:08:58 00:00:44 00:28:19 00:00:27 00:16:13
29 Ricardo Hernandez Marrero ESP 00:54:41 00:09:20 00:00:42 00:27:55 00:00:24 00:16:23
30 Andrey Bryukhankov RUS 00:54:44 00:08:52 00:00:45 00:28:27 00:00:30 00:16:12
31 Menno Koolhaas NED 00:54:53 00:09:06 00:00:43 00:28:12 00:00:27 00:16:26
32 Joao Silva POR 00:54:56 00:09:15 00:00:44 00:28:01 00:00:29 00:16:28
33 Matthew Roberts AUS 00:55:01 00:08:46 00:00:45 00:28:27 00:00:25 00:16:40
34 Marco Van Der Stel NED 00:55:05 00:09:04 00:00:47 00:28:08 00:00:26 00:16:43
35 Min Ho Heo KOR 00:55:11 00:09:01 00:00:41 00:28:16 00:00:27 00:16:47
36 Shiruba Taniguchi JPN 00:55:11 00:09:20 00:00:43 00:27:58 00:00:29 00:16:43
37 Russell White IRL 00:55:15 00:09:19 00:00:43 00:27:59 00:00:31 00:16:44
38 Gregory Barnaby ITA 00:55:19 00:09:26 00:00:43 00:27:52 00:00:29 00:16:50
39 Linus Stimmel GER 00:55:25 00:08:55 00:00:46 00:28:21 00:00:26 00:16:59
40 Donald Hillebregt NED 00:55:29 00:09:06 00:00:42 00:28:10 00:00:27 00:17:06
41 Temirlan Temirov KAZ 00:55:43 00:09:27 00:00:46 00:27:51 00:00:31 00:17:11
42 Seung Jun Lee KOR 00:55:45 00:09:08 00:00:43 00:28:14 00:00:27 00:17:15
43 Jumpei Furuya JPN 00:55:59 00:09:14 00:00:42 00:27:59 00:00:24 00:17:41
44 Declan Wilson AUS 00:56:14 00:09:22 00:00:48 00:28:10 00:00:36 00:17:20
45 Ryousuke Maeda JPN 00:56:29 00:08:57 00:00:43 00:28:17 00:00:24 00:18:11
46 Joel Tobin White AUS 00:56:31 00:09:34 00:00:42 00:30:08 00:00:25 00:15:44
47 Ju Seok Kim KOR 00:56:41 00:09:26 00:00:40 00:27:58 00:00:27 00:18:11
48 Seung Hun Seo KOR 00:56:58 00:09:12 00:00:45 00:28:09 00:00:31 00:18:22
49 Hui Wai Wong HKG 00:57:02 00:09:17 00:00:45 00:28:05 00:00:28 00:18:30
50 John Rasmussen CAN 00:57:18 00:09:29 00:00:43 00:30:11 00:00:25 00:16:32
51 Ayan Beisenbayev KAZ 00:57:24 00:09:34 00:00:44 00:30:06 00:00:30 00:16:32
52 Daniel Hoy NZL 00:57:33 00:09:33 00:00:42 00:30:08 00:00:26 00:16:46
53 Jonathan Wayaffe BEL 00:57:46 00:09:36 00:00:45 00:30:03 00:00:26 00:16:59
54 Fynn Thompson NZL 00:58:03 00:09:35 00:00:45 00:30:04 00:00:29 00:17:13
55 Billy Gordon PAN 00:58:04 00:09:31 00:00:46 00:30:08 00:00:32 00:17:10
56 Dario Chitti ITA 00:58:20 00:09:31 00:00:43 00:30:08 00:00:25 00:17:36
57 Sergey Kostenko UKR 00:58:26 00:09:37 00:00:42 00:30:07 00:00:30 00:17:32
58 Oscar Coggins HKG 00:58:28 00:09:36 00:00:42 00:30:07 00:00:25 00:17:40
59 Jun Hyung Lee KOR 00:58:31 00:09:36 00:00:40 00:30:10 00:00:29 00:17:38
60 Alberto Eugenio Casillas Garcia LTU 00:58:37 00:09:43 00:00:45 00:29:55 00:00:27 00:17:50
61 Josh Izewski USA 00:59:28 00:09:30 00:00:49 00:32:32 00:00:10 00:16:29
62 Ivan Menshykov UKR 01:00:40 00:10:04 00:00:48 00:31:59 00:00:29 00:17:22
63 Julian Demyanov UKR 01:00:46 00:09:39 00:00:42 00:32:07 00:00:29 00:17:51
64 Wei Kai Wang TPE 01:01:00 00:09:39 00:00:49 00:32:24 00:00:26 00:17:44
65 Tuan Chun Chang TPE 01:02:03 00:09:51 00:00:45 00:32:16 00:00:36 00:18:38
66 Edward Macalalad PHI 01:02:55 00:10:18 00:00:48 00:32:12 00:00:34 00:19:05
67 Nikko Bryan Huelgas PHI 01:03:51 00:10:21 00:00:46 00:32:11 00:00:33 00:20:02
DNF Igor Polyanskiy RUS DNF 00:09:12 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Daniel Hofer ITA DNF 00:09:33 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Yuki Umeda JPN DNF 00:09:24 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Luis Miguel Velasquez VEN DNF 00:09:18 00:00:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Kjel De Hertog BEL DNF 00:09:12 00:00:55 00:27:54 00:00:33 00:00:00
LAP Chin Wa Wong MAC LAP 00:10:21 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00
LAP Rikigoro Shinozuka MAS LAP 00:11:07 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00

 

 

Aucun commentaire

Commentaire fermé