Ironman 70.3 – Hommes – Les qualifiées pour le championnat du monde – Javier Gomez!

Voici la liste des qualifiés pour les championnats du monde de 70.3. Ils sont très rares à avoir refusé leur invitation. Dans les plus notables à ne pas se rendre au Mont-Tremblant, Andy Potts, Tim ODonnell et Marino Vanhoenaker. Ces trois athlètes préfèrent se réserver pour Kona. Même si Craig Alexander a décidé de prendre son slot. Il a récemment avoué qu’il pensait faire l’impasse puisqu’il semble plus indécis que jamais à ne pas courir à Kona en 2014.

On doit aussi avouer qu’on est très confus fasse au refus de Jesse Thomas de prendre part à ce 70.3 puisqu’il est présentement à compter dans les meilleurs spécialistes dans cette distance.

La grande surprise est sans conteste la venue de Javier Gomez. Lui qui devrait logiquement être consacré champion du monde ITU a bien réclamé son slot. On rappelle qu’étant un ancien champion de la série 5150, il lui suffisait de participer à un 70.3 afin d’être automatiquement qualifié. La course étant une semaine après la grande finale à Edmonton, sa venue est très probable. Malheureusement, l’espagnol est très discret et il n’a jamais publiquement confirmé son intention. Il se laisse donc une porte de sortie.

Corico! Jeremy Jurkiewicz est le seul français à s’être muni dans son passe droit. 

Chez les canadiens, Brent McMahon, Trevor Wurtele et Lionel Sanders (aka Mr qui aligne les demis en 1:09) seront au départ.

C’est sans conteste le plateau le plus relevé de l’histoire de ce championnat. Cette course sera un excellent prélude à Kona. La présence de Kienle, Starykowicz, Frodeno permettra de se faire une idée sur la dynamique de course pour le championnat du monde ironman.

RANK FIRST NAME LAST NAME COUNTRY RACES POINTS TOTAL
Q 1. Terenzo Bozzone NZL 5 6675
2. Andy Potts USA 5 4860
Q 3. Tim Reed AUS 5 4785
Q 4. Sebastian Kienle DEU 4 4545
Q 5. Joe Gambles AUS 4 4535
Q 6. Tim Don GBR 5 3865
Q 7. Jan Frodeno DEU 3 3750
8. Timothy Odonnell USA 5 3745
Q 9. Richie Cunningham AUS 5 3635
Q 10. Will Clarke GBR 5 3585
Q 11. Leon Griffin AUS 5 3530
Q 12. Andrew Starykowicz USA 5 3245
Q 13. Brad Kahlefeldt AUS 5 3215
Q 14. Kevin Collington USA 5 3065
Q 15. Matt Chrabot USA 5 3035
Q 16. Samuel Appleton AUS 5 2995
Q 17. Tim Van Berkel AUS 5 2810
Q 18. Brent Mcmahon CAN 5 2745
Q 19. Lionel Sanders CAN 5 2550
Q 20. Callum Millward NZL 5 2235
Q 21. Ruedi Wild CHE 4 2170
Q 22. Jeremy Jurkiewicz FRA 3 2070
Q 23. Ben Hoffman USA 5 2040
Q 24. Trevor Wurtele CAN 5 1985
25. Casey Munro AUS 5 1970
Q 26. Igor Amorelli BRA 4 1940
Q 27. Andreas Dreitz DEU 5 1940
Q 28. Filip Ospaly CZE 3 1890
29. Bertrand Billard FRA 3 1825
Q 30. Josh Amberger AUS 5 1820
Q 31. Bevan Docherty NZL 3 1675
Q 32. Nils Frommhold DEU 4 1660
33. Victor Morales ESP 4 1565
34. Paul Matthews AUS 5 1530
Q 35. James Cunnama ZAF 3 1510
Q 36. Javier Gomez ESP 1 1500
Q 37. Craig Alexander AUS 3 1460
Q 38. Clayton Fettell AUS 3 1325
Q 39. Albert Moreno ESP 5 1290
40. Tyler Butterfield BMU 1 1290
Q 41. Stuart Marais ZAF 4 1275
Q 42. Ben Collins USA 5 1265
Q 43. James Seear AUS 5 1265
44. Marino Vanhoenacker BEL 3 1250
Q 45. Alex Reithmeier AUS 5 1245
46. Axel Zeebroek BEL 3 1220
Q 47. Boris Stein DEU 3 1195
Q 48. Bart Aernouts BEL 3 1190
Q 49. Domenico Passuello ITA 4 1180
  50. Todd Skipworth AUS 3 1160
Q 51. Ivan Raña ESP 3 1130
Q 52. John Polson AUS 5 1125
  53. Jesse Thomas USA 4 1109
  54. Viktor Zyemtsev UKR 3 1080
  55. Fredrik Croneborg SWE 3 1080
Q 56. Jan Van Berkel CHE 5 1070
Aucun commentaire

Commentaire fermé