Frodeno gagne à Ironman 70.3 Dubai et rend hommage à Laurent Vidal

0b4462b1-c0d9-41bb-892a-c4fada71a29bÀ peine le départ donné, impossible de douter que Jan Frodeno était bien là pour gagner. Le champion olympique et ironman a su profiter d’une natation raccourcie à 1200 mètres à cause de vents violents pour prendre la tête et ne jamais la perdre. Par ce changement de dernière minute, cela impliquera une longue coirse à pied avant de rejoindre son vélo. À ce jeu, seul Josh Amberger sera encore au contact de l’Allemand.

Cela est devenu une tradition, Frodeno imposera son rythme à vélo et entrera en T2 avec plus de 3 minutes d’avance sur Josh Amberger. À cela, il faut ajouter une course à pied sans faille et l’addition est réglée. Jan devient donc le seul éligible pour la course au million (Triple Crown). Il devra désormais gagner en Australie (Championnat du Monde) pour rester dans la course aux 7 chiffres.

Geste très remarqué, Jan Frodeno a passé la ligne d’arrivée en formant un L et un V en hommage à Laurent Vidal.

Frederic Limousin termine premier francais avec une 15e place en 3:57 et Julien Marcq 18e en 4:06.

Frodeno, Jan DEU 1 1 00:16:00 02:02:33 01:13:49 03:34:48
Amberger, Josh AUS 2 2 00:16:02 02:05:21 01:17:33 03:41:42
Aernouts, Bart BEL 3 3 00:18:55 02:07:04 01:15:06 03:43:58
Bozzone, Terenzo NZL 4 5 00:21:37 02:04:28 01:15:28 03:44:01
Kovacic, Jaroslav SVN 5 6 00:16:15 02:07:54 01:17:31 03:44:35
Baldwin, Nick SYC 6 7 00:18:36 02:08:22 01:19:38 03:49:20
Williams, Brad USA 7 8 00:18:59 02:06:57 01:20:54 03:49:48
Blanchart Tinto, Miquel ESP 8 9 00:17:59 02:14:11 01:14:54 03:49:54
Vistica, Andrej HRV 9 10 00:18:56 02:07:50 01:21:35 03:51:20
Godart, Olivier LUX 10 11 00:19:00 02:09:15 01:21:35 03:53:19
Plese, David SVN 11 12 00:18:27 02:13:54 01:18:13 03:53:44
Csoke, Balazs HUN 12 14 00:16:25 02:11:56 01:22:52 03:54:05
Watson, Eric BHR 13 16 00:16:57 02:18:19 01:17:07 03:55:20
Meden, Matij SVN 14 17 00:17:42 02:15:55 01:20:31 03:57:03
Limousin, Frederic FRA 15 19 00:18:27 02:15:19 01:20:21 03:57:43
Schifferle, Mike CHE 16 24 00:21:18 02:12:19 01:22:34 04:00:19
Lampret, Freddy ZAF 17 29 00:18:57 02:18:22 01:23:29 04:04:18
Marcq, Julien FRA 18 33 00:19:51 02:24:33 01:18:42 04:06:38
Brierley, Simon SYC 19 42 00:19:44 02:16:23 01:30:05 04:10:00
Kueng, Manuel CHE 00:16:13 02:13:41 00:00:00 00:00:00
2 commentaires