Ironman Afrique du Sud > Daniela Ryf gagne malgré tout. Ben Hoffman répète. Jeanne Collonge 8e, Manon Genet 13e.

Certains triathlètes semblent tout simplement être dans une classe à part. Daniela Ryf est actuellement un ton au-dessus et profite d’une confortable marge pour s’imposer. À l’image d’un Jan Frodeno, ces athlètes nous donnent presque l’impression d’être avant tout dans une course au record. La protégée de Brett Sutton avait certainement la marque de Chrissie Wellington (8:33:56 en 2011 – parcours différent) dans un coin de sa tête. 

Malheureusement, pour la double championne du monde Ironman, elle a pris le départ dans l’incertitude. Incapable de nager 10 jours avant l’épreuve sud-africaine à la suite d’une douleur au dos, la Suisesse a préféré faire preuve de patience. Longtemps en quatrième position, c’est finalement après 130 km de vélo qu’elle s’est détachée du groupe de tête (formé par Gajer, Cheetham and Lehtonenpour) pour ne jamais être reprise. 

Signant un marathon en 2:57:27, Ryf gagne Ironman Afrique du Sud dans un temps total de 8:47:02.

Tout cela ne doit pas éclipser la magnifique performance de Kaisa Lehtonen (FIN), la tenante du titre casse la barre des 9 heures et surtout améliore sa performance de 2016 par plus de 14 minutes avec un temps de 8:52:26. Sans conteste une athlète à suivre. Susie Cheetham (GB) prend la troisième place.

Du côté des francophones, la Belge Alexandra Tondeur termine à la 7e place. Jeanne Collonge la suit avec une 8e place. Dans leurs cas, elles terminent à moins de 3 minutes d’une quatrième place. 

L’épreuve étant un P4000, Jeanne Collonge devrait tout de même faire une bonne opération au niveau des points puisqu’elle ajoute 855 points et elle devrait rentrer provisoirement dans le top 30 mondial. 

Dans le cas de Manon Genet, elle termine à une honorable 13e place. C’était sa première course pro sur le circuit Ironman. Elle signe un temps de 9:50. Des progrès en course à pied devrait lui permettre de devenir rapidement plus compétitive.

Chez les hommes, la course était cette fois-ci plus incertaine par sa densité. Cameron Wurf, ancien cycliste pro qui a déjà participé au Giro, a servi de lapin lors du vélo. Ben Hoffman et Nils Frommhold ont bien tenté de le suivre. Ils ont finalement posé le vélo avec deux minutes de retard sur Wurf. 

En arrière, on a assisté à un regroupement avec les principaux favoris du jour avec Josh Amberger, Jan Van Berkel (SUi), Frederik Van Lierde (BEL), David McNamee (GB) ou encore Kyle Buckingham (AFS). À l’entrée en T2, le groupe accusait déjà 8 minutes de retard. 

Si les poursuivants pensaient être en contrôle et en mesure de revenir sur Ben Hoffman et Nils Frommhold, cela n’a pas été le cas. Signant un incroyable marathon en 2:42, Hoffman a réussi à conserver son titre, de plus, il s’est offert un Sub-8 (07:58:40).

Exploit aussi réalisé par son compagnon du jour, Frommhold avec un temps de 7:59:30.  David McNamee vient compléter le podium avec un temps de 8:07.

Frederik Van Lierde doit se contenter d’une 7e place. Le Belge a dû faire face à un contretemps étant victime d’une agression quelques jours avant la course. 

HOFFMAN, Ben USA 1 1 00:49:14 04:22:33 02:42:52 07:58:40
FROMMHOLD, Nils DEU 2 2 00:49:05 04:22:31 02:43:43 07:59:30
MCNAMEE, David GBR 3 3 00:49:09 04:28:45 02:45:36 08:07:31
BUCKINGHAM, Kyle ZAF 4 4 00:49:15 04:28:38 02:47:09 08:08:58
Van Berkel, Jan CHE 5 5 00:49:12 04:28:41 02:50:46 08:12:35
STEIN, Boris DEU 6 6 00:53:57 04:23:49 02:54:05 08:16:12
VAN LIERDE, Frederik BEL 7 7 00:49:05 04:28:32 02:57:02 08:19:10
MOLINARI, Giulio ITA 8 8 00:49:07 04:28:34 02:59:16 08:21:09
VISTICA, Andrej HRV 9 9 00:53:53 04:34:43 02:50:01 08:23:21
CUNNAMA, James ZAF 10 10 00:49:10 04:28:47 03:02:46 08:24:42
WURF, Cameron AUS 11 11 00:49:13 04:20:11 03:11:44 08:25:31
SKIPPER, Joe GBR 12 12 00:53:59 04:32:04 02:57:57 08:28:46
SCHELTINGA, Evert NLD 13 13 00:49:12 04:28:40 03:08:59 08:31:04
LLANOS, Eneko ESP 14 14 00:49:19 04:28:31 03:11:44 08:34:15

 

RYF, Daniela CHE 1 19 00:53:48 04:50:50 02:57:27 08:47:02
LEHTONEN, Kaisa FIN 2 23 00:55:29 04:53:03 02:59:10 08:52:26
CHEETHAM, Susie GBR 3 31 00:53:56 04:57:43 03:08:36 09:04:49
STIENEN, Astrid SHN 4 43 01:01:07 05:01:42 03:16:52 09:24:37
FRADES, Gurutze ESP 5 45 01:00:37 05:11:20 03:08:02 09:24:59
KONSCHAK, Katja DEU 6 47 00:53:57 05:09:48 03:15:01 09:25:40
TONDEUR, Alexandra BEL 7 49 00:58:37 05:08:06 03:13:09 09:26:29
COLLONGE, Jeanne FRA 8 52 00:59:47 05:04:58 03:16:09 09:27:18
BARTLETT, Nikki GBR 9 54 00:58:40 05:03:09 03:19:59 09:27:49
Grohmann, Katharina DEU 10 59 01:10:04 05:05:47 03:08:56 09:29:20
MONTICELI, Ariane BRA 11 60 00:58:45 05:13:11 03:11:48 09:29:27
COMBER, Kate GBR 12 114 00:53:48 05:15:47 03:31:24 09:47:44
GENÊT, Manon FRA 13 124 00:58:44 05:03:36 03:42:29 09:50:32
Aucun commentaire

Commentaire fermé