Ironman – 2015, l’année de tous les records pour les Sub-8.

Ce week-end, Lionel Sanders a enregistré la 48e performance en dessous de la barre mythique des 8 heures (sub 8). Au total, ils ne sont que 32 athlètes à être membres du club. Chris Mccormack et Marino Vanhoenacker sont les athlètes avec le plus de sub 8 avec 4.

Une question de parcours?

Certains parcours sont plus appropriés. Roth domine largement avec 22 performances sub8. Il est suivi par Klagenfurt (8), Frankfurt (5), Brésil (4) , Arizona (3) et Almere (1). À cela, on doit ajouter deux parcours qui ne sont désormais plus sur le circuit pro, soit Floride (4) et Melbourne (1).

Une question de culture? 

Les Allemands dominent largement avec plus de 20 sub 8. D’autres nations comme la France n’est toujours pas admise. L’aspect géographique doit rentrer en compte puisque l’Allemagne propose trois courses très rapides avec Roth, Klagenfurt et Frankfurt où l’on peut d’ailleurs se questionner sur la légitimité des distances puisque le record du monde était devenu un enjeu commercial pour faire connaitre sa course.

Malheureusement, aucun français n’a intégré le club. Une question de talent? De mémoire, on a rarement vu nos meilleurs Français prendre le départ des courses offrant des parcours rapides.

Une année record?

2015 est sans aucun doute une année record avec 10 sub-8. Ce résultat est provoqué pour plusieurs raisons. Le plus flagrant est Ironman Brésil. Hôte de 4 sub-8, cette course était présentée pour la première fois comme le championnat continental – bourse bonifiée attirant des meilleurs athlètes sur un parcours rapide.

Les changements provoqués par KPR. Ils rendent les courses nettement plus denses. Les victoires sont de plus en plus disputées et les pros ne peuvent plus se qualifier en accumulant les courses. Lorsqu’on retrouve plus de 50 athlètes au départ, les courses sont de plus en plus sélectives. Même si le circuit offre de plus en plus de courses sur son circuit Ironman, les parcours rapides restent très limités.

Évidemment, on peut aussi se questionner sur l’apport technologique. L’équipement de 2015 devrait être nettement plus rapide que celui de 1996. En analysant les résultats, on remarque tout de même que les sub-8 pré 2010 était surtout le fruit d’un incroyable temps en course à pied. 2:36 pour Luc Van Vierde. 2:35 pour Peter Reid.

Capture d’écran 2015-11-16 à 09.23.22

Voici la liste complète.

      Course année nat T1 vélo T2 càp Total
1 Andreas Raelert ALL Roth 2011 00:46:18 00:01:27 04:11:43 00:01:14 02:40:51 07:41:33
2 Marino Vanhoenacker BEL Klagenfurt 2011 00:46:49 00:02:19 04:15:36 00:01:48 02:39:24 07:45:49
3 Ivan Rana ESP Klagenfurt 2014 00:44:36 00:03:37 04:15:57 00:01:50 02:43:43 07:48:43
4 Marino Vanhoenacker BEL Klagenfurt 2015 00:46:40 00:02:33 04:11:47 00:01:52 02:45:53 07:48:45
5 Jan Frodeno ALL Frankfurt 2015 00:46:02 00:03:00 04:08:43 00:01:14 02:50:49 07:49:48
6 Luc Van Lierde BEL Roth 1997 00:44:51   04:28:47   02:36:49 07:50:27
7 Nils Frommhold ALL Roth 2015 00:47:33 00:01:25 04:09:30 00:01:15 02:51:47 07:51:28
8 Jurgen Zack ALL Roth 1997 00:49:35   04:14:52   02:47:15 07:51:42
9 Peter Reid CAN Klagenfurt 1999 00:48:28 00:01:52 04:25:08 00:01:05 02:35:21 07:51:56
10 Dirk Bockel LUX Roth 2013 00:46:05 00:01:19 04:15:05 00:00:54 02:48:41 07:52:01
11 Marino Vanhoenacker BEL Klagenfurt 2010 00:47:49 00:01:39 04:18:30 00:02:04 02:42:03 07:52:05
12 Rasmus Henning DAN Roth 2010 00:46:57 00:01:23 04:23:25 00:01:10 02:39:43 07:52:36
13 Victor Del Corral ESP Florida 2013 00:55:23 00:02:58 04:15:15 00:02:07 02:37:29 07:53:12
14 Marino Vanhoenacker BEL Brazil 2015 00:48:31 00:02:44 04:11:23 00:01:28 02:49:38 07:53:44
15 Chris McCormack AUS Roth 2007 00:49:45 00:01:40 04:16:31 00:01:14 02:45:12 07:54:23
16 Christian Kramer ALL Klagenfurt 2014 00:44:30 00:02:35 04:18:26 00:02:14 02:46:46 07:54:31
17 Sebastian Kienle ALL Frankfurt 2014 00:49:40 00:02:40 04:12:13 00:01:06 02:49:35 07:55:14
18 Andrew Starykowicz USA Florida 2013 00:49:53 00:02:40 04:02:17 00:02:14 02:58:18 07:55:22
19 Brent McMahon CAN Arizona 2014 00:47:25 00:02:25 04:21:24 00:01:05 02:43:29 07:55:48
20 Michael Gohner ALL Roth 2009 00:50:30 00:01:31 04:21:25 00:01:13 02:41:17 07:55:53
21 Timothy O’Donnell USA Brazil 2015 00:47:03 00:02:17 04:19:26 00:01:18 02:45:52 07:55:56
22= Jurgen Zack ALL Roth 1999 00:50:59   04:14:16   02:48:10 07:56:00
22= Timo Bracht ALL Roth 2014 00:48:58 00:01:24 04:19:59 00:01:08 02:44:32 07:56:00
24 Timo Bracht ALL Roth 2015 00:47:37 00:01:28 04:20:42 00:01:13 02:45:33 07:56:31
25 Lothar Leder ALL Roth 1997 00:47:32   04:25:45   02:43:22 07:56:39
26 Brent McMahon CAN Brazil 2015 00:47:02 00:02:36 04:19:01 00:01:08 02:47:08 07:56:55
27 Lothar Leder ALL Roth 1996 00:49:33   04:24:06   02:43:23 07:57:02
28 Sebastian Kienle ALL Roth 2011 00:49:58 00:01:19 04:12:46 00:01:02 02:52:01 07:57:06
29 Thomas Hellriegel ALL Roth 1997 00:49:39   04:14:45   02:52:57 07:57:21
30 Michael Weiss AUT Klagenfurt 2011 00:52:52 00:03:02 04:16:25 00:02:51 02:42:27 07:57:40
31 Craig Alexander AUS Melbourne 2012 00:50:33 00:01:59 04:24:43 00:01:43 02:38:46 07:57:44
32 Jan van der Marel HOL Almere 1999 00:52:17   04:24:28   02:41:01 07:57:46
33= Thomas Hellriegel ALL Roth 1999 00:48:57   04:16:04   02:49:51 07:57:50
33= Chris McCormack AUS Roth 2004 00:47:59   04:26:54   02:40:23 07:57:50
35 Lionel Sanders CAN Arizona 2015 00:54:04 00:02:16 04:13:38 00:01:17 02:47:07 07:58:22
36 Filip Ospaly CZE Florida 2013 00:48:06 00:02:55 04:23:53 00:02:33 02:41:17 07:58:44
37 Chris McCormack AUS Roth 2005 00:47:33 00:01:25 04:23:07 00:01:05 02:45:33 07:58:45
38 Faris Al Sultan ALL Roth 2004 00:45:45   04:24:04   02:45:57 07:58:57
39 Sebastian Kienle ALL Roth 2010 00:52:15 00:01:24 04:14:07 00:01:05 02:50:17 07:59:06
40 Timo Bracht ALL Frankfurt 2009 00:47:45 00:02:33 04:24:51 00:01:00 02:43:06 07:59:15
41 David Dellow AUS Roth 2015 00:47:35 00:01:51 04:20:24 00:01:28 02:48:12 07:59:28
42 Igor Amorelli BRA Brazil 2015 00:47:01 00:02:31 04:19:23 00:01:36 02:49:05 07:59:36
43 Eneko Llanos ESP Arizona 2011 00:48:47 00:02:42 04:20:55 00:01:08 02:46:09 07:59:38
44 Ronnie Schildknecht SUI Florida 2011 00:51:18 00:02:50 04:19:55 00:01:52 02:43:47 07:59:42
45 Andreas Raelert GER Klagenfurt 2013 00:44:25 00:02:44 04:30:40 00:01:55 02:40:07 07:59:51
46 Chris McCormack AUS Frankfurt 2008 00:44:38 00:02:21 04:26:17 00:00:53 02:45:46 07:59:55
47 Eneko Llanos ESP Frankfurt 2013 00:46:10 00:03:09 04:25:32 00:00:55 02:44:12 07:59:58
48 James Cunnama AFS Roth 2012 00:47:41 00:01:33 04:29:34 00:01:07 02:40:06 07:59:59

 

1 commentaire

Commentaire fermé