Résultats > Bundesliga Kraichgau – Belaubre 2e, Moulai 17e, Harrison 7e.

Pendant ce temps, c’était la deuxième étape en budesliga. Même si le circuit allemand n’est pas aussi relevé que celui de l’hexagone, il offre des indices sur l’évolution des athlètes. Richard Murray confirme sa bonne forme et gagne avec une certaine facilité. Frederic Belaubre prouve encore une fois sa capacité à rentrer en T2 avec le groupe de tête et améliore sa course à pied, course après course. À suivre. Tony Moulai, lui qui espérait battre en retrait progressivement face au haut niveau est entrain de se faire prendre au jeux. Après sa belle performance avec Poissy à Valence, il signe un excellent temps en course à pied (15:05). À noter les perfs de David Castro, il prouve encore une fois que la relève espagnole est très présente et que les hispaniques savent former d’excellent coureur à pied. S’il est en mesure d’améliorer sa natation, on devrait entendre parler rapidement de lui.

Chez les femmes, c’est la jeune junior Anabell Knoll qui gagne. Même si le plateau était moins relevé, sa performance révèle une favorite pour le championnat du monde junior. Jessica Harisson prend tout de même la 7e place, finissant à 15s de la première. Charlotte Morel a malheureusement eu un pépin durant le vélo. À noter que Anne Haug n’a pas fait la course.

 

Place     Nom Équipe AK Nage T1 Vélo T2 Course Total  
1   3 Murray, Richard (RSA) EJOT Team TV Buschhütten   00:09:07 00:00:30 00:25:15 00:00:32 00:14:58 00:50:20  
2   4 Belaubre, Frederic (FRA) EJOT Team TV Buschhütten   00:08:57 00:00:31 00:25:21 00:00:31 00:15:14 00:50:33  
3   6 Zachäus, Stefan (GER) Stadtwerke Team Witten   00:08:58 00:00:31 00:25:23 00:00:30 00:15:15 00:50:35  
4   34 Latin, Aleksandr (EST) Software AG Team DSW Darmstadt   00:09:01 00:00:31 00:25:19 00:00:34 00:15:16 00:50:40  
5   2 Fabian, Alessandro (ITA) EJOT Team TV Buschhütten   00:09:00 00:00:30 00:25:21 00:00:33 00:15:24 00:50:48  
6   18 Schwetz, Maximilian (GER) Bromelain POS Team Saarland   00:08:57 00:00:34 00:25:19 00:00:30 00:15:35 00:50:53  
7   11 Chitti, Dario (ITA) WMF BKK-Team AST Süßen   00:09:07 00:00:30 00:25:13 00:00:31 00:15:37 00:50:56  
8   13 Knabl, Alois (AUT) WMF BKK-Team AST Süßen   00:09:00 00:00:32 00:25:18 00:00:32 00:15:36 00:50:56  
9   21 Pablo Dapena, Gonzales (ESP) Triathlon Potsdam   00:09:00 00:00:33 00:25:18 00:00:44 00:15:23 00:50:56  
10   30 Denteneer, Peter (BEL) algemarin Team TuS Griesheim             00:51:04  
11   17 Breinlinger, Jonas (GER) Bromelain POS Team Saarland   00:09:01 00:00:35 00:25:13 00:00:36 00:15:49 00:51:13  
12   33 Szatmari, Levente (HUN) Software AG Team DSW Darmstadt   00:08:59 00:00:32 00:25:21 00:00:34 00:15:54 00:51:18  
13   44 Castro, David (ESP) triathlon.de Team MRRC München   00:09:30 00:00:32 00:25:47 00:00:37 00:14:57 00:51:21  
14   12 Hofer, Daniel (ITA) WMF BKK-Team AST Süßen   00:09:24 00:00:29 00:26:00 00:00:34 00:14:57 00:51:21
15 68 Fetzer, Max (GER) Schunk Team TV Mengen 00:09:02 00:00:34 00:25:14 00:00:34 00:15:58 00:51:21
16 9 Otto, Christian (GER) Stadtwerke Team Witten 00:09:04 00:00:31 00:25:17 00:00:32 00:16:00 00:51:22
17   7 Moulai, Tony (FRA) Stadtwerke Team Witten   00:09:14 00:00:29 00:26:04 00:00:32 00:15:05 00:51:23
18 5 McNamee, David (GBR) EJOT Team TV Buschhütten 00:09:09 00:00:50 00:25:54 00:00:34 00:15:10 00:51:34
19 43 Wimmer, Robert (GER) triathlon.de Team MRRC München 00:09:33 00:00:33 00:25:41 00:00:34 00:15:18 00:51:37
20 28 Lange, Patrick (GER) algemarin Team TuS Griesheim 00:09:37 00:00:32 00:25:42 00:00:36 00:15:15 00:51:40
21 1 Vasiliev, Ivan (RUS) EJOT Team TV Buschhütten 00:08:53 00:00:35 00:25:24 00:00:35 00:16:21 00:51:46
22 70 Rhyner, Patrick (SUI) Schunk Team TV Mengen 00:09:34 00:00:32 00:25:45 00:00:34 00:15:24 00:51:47
23 66 Göggel, Fabian (GER) Schunk Team TV Mengen 00:08:57 00:00:31 00:25:19 00:00:34 00:16:30 00:51:50
24 31 Osborne, Sam (NZL) Software AG Team DSW Darmstadt 00:09:36 00:00:33 00:25:40 00:00:41 00:15:24 00:51:51
25 16 Gärtner, Niklas (GER) Bromelain POS Team Saarland 00:09:11 00:00:30 00:26:10 00:00:31 00:15:32 00:51:52
26 19 Payet, Gregor (GER) Bromelain POS Team Saarland 00:09:19 00:00:31 00:26:01 00:00:34 00:15:31 00:51:55
27 67 Hagmann, Uli (GER) Schunk Team TV Mengen 00:09:17 00:00:31 00:26:01 00:00:32 00:15:40 00:51:59
28 55 Goesch, Henrik (FIN) TuS Neukölln Berlin 00:09:30 00:00:35 00:25:45 00:00:40 00:15:30 00:51:59
29 46 Dircken, Lander (BEL) EBL Consulting KTT 01 00:09:40 00:00:33 00:25:33 00:00:36 00:15:44 00:52:05
30 42 Erhardt, Julian (GER) triathlon.de Team MRRC München 00:09:21 00:00:33 00:25:55 00:00:48 00:15:35 00:52:10
31 57 Bez, Niclas (GER) Mondi Trifinish Münster 00:09:28 00:00:31 00:25:49 00:00:29 00:15:58 00:52:13
32 61 Clauß, Paul (GER) BIKE24 TriTeam Mitteldeutschland 00:09:12 00:00:31 00:26:07 00:00:36 00:15:50 00:52:15
33 27 Schuster, Paul (GER) algemarin Team TuS Griesheim 00:09:33 00:00:35 00:25:43 00:00:39 00:15:49 00:52:17
34 32 Füßler, Luca (GER) Software AG Team DSW Darmstadt 00:09:36 00:00:32 00:25:44 00:00:36 00:15:55 00:52:21
35 26 Vikner, Joel (SWE) algemarin Team TuS Griesheim 00:09:21 00:00:32 00:25:56 00:00:37 00:16:04 00:52:28
36 39 Lukina, Matija (CRO) Taymory Team Witten 00:09:18 00:00:35 00:25:59 00:00:40 00:15:58 00:52:28
37 29 Schaufler, Jannik (GER) algemarin Team TuS Griesheim 00:09:03 00:00:44 00:26:05 00:00:33 00:16:06 00:52:29
38 23 Konrad, Stefan (GER) Triathlon Potsdam 00:09:06 00:00:33 00:26:07 00:00:40 00:16:13 00:52:38
39 41 John Davies, Morgan (GBR) triathlon.de Team MRRC München 00:09:31 00:00:34 00:25:44 00:00:41 00:16:11 00:52:40
40 8 Fladung, Kilian (GER) Stadtwerke Team Witten 00:09:03 00:00:33 00:26:15 00:00:37 00:16:16 00:52:41
41 47 Herbst, Marcus (GER) EBL Consulting KTT 01 00:09:41 00:00:33 00:25:35 00:00:36 00:16:20 00:52:42
42 25 Nikolaj, Michalev (GER) Triathlon Potsdam 00:09:01 00:00:32 00:25:19 00:00:36 00:17:21 00:52:46
43 63 Heiland, John (GER) BIKE24 TriTeam Mitteldeutschland 00:09:57 00:00:31 00:26:23 00:00:31 00:15:32 00:52:53
44 14 Reitmayr, Paul (AUT) WMF BKK-Team AST Süßen 00:09:27 00:00:33 00:25:52 00:00:37 00:16:32 00:52:58
45 20 Sutschet, Alexander (GER) Bromelain POS Team Saarland 00:09:11 00:00:30 00:26:08 00:00:33 00:16:43 00:53:02
46 22 Stojanovice, Ognjen (SRB) Triathlon Potsdam 00:09:13 00:00:33 00:26:05 00:00:53 00:16:30 00:53:12
47 49 Meyer, Jonas (GER) EBL Consulting KTT 01 00:09:16 00:00:35 00:25:56 00:00:36 00:16:51 00:53:12
48 37 Van Thiel, Stefan (NED) Taymory Team Witten 00:10:15 00:00:29 00:26:05 00:00:38 00:15:53 00:53:18
49 38 Melnyk, Tobias (GER) Taymory Team Witten 00:10:10 00:00:32 00:26:10 00:00:38 00:15:51 00:53:20
50 65 Lehmann, Peter (GER) BIKE24 TriTeam Mitteldeutschland 00:09:59 00:00:36 00:26:14 00:00:31 00:16:02 00:53:21
51 24 Theodore, Max (AUS) Triathlon Potsdam 00:09:04 00:00:34 00:26:15 00:00:35 00:16:55 00:53:21
52 59 Beck, Henry (GER) Mondi Trifinish Münster 00:09:33 00:00:39 00:25:36 00:00:42 00:16:53 00:53:22
53 45 Canas del Palacio, Alejandro (ESP) triathlon.de Team MRRC München 00:09:31 00:00:33 00:25:49 00:00:41 00:16:51 00:53:24
54 73 Miller, Joe (LUX) Triathlonteam RSG Montabaur 00:09:35 00:00:36 00:25:38 00:00:38 00:17:00 00:53:25
55 50 Schilling, Alexander (GER) EBL Consulting KTT 01 00:09:48 00:00:30 00:26:32 00:00:36 00:16:01 00:53:25
56 15 Veith, Sebastian (GER) WMF BKK-Team AST Süßen 00:09:35 00:00:33 00:25:43 00:00:37 00:16:59 00:53:25
57 35 Kundel, Steffen (GER) Software AG Team DSW Darmstadt 00:09:56 00:00:33 00:26:22 00:00:33 00:16:04 00:53:26
58 40 Thomas, Christian (GER) Taymory Team Witten 00:09:36 00:00:34 00:25:38 00:00:39 00:17:02 00:53:28
59 52 Fenske, Norman (GER) TuS Neukölln Berlin 00:10:00 00:00:34 00:26:16 00:00:36 00:16:05 00:53:29
60 60 Fritzenschaft, Julian (GER) Mondi Trifinish Münster 00:10:13 00:00:31 00:26:05 00:00:33 00:16:14 00:53:34
61 56 Ludwig, Max (GER) Mondi Trifinish Münster 00:10:03 00:00:32 00:26:16 00:00:35 00:16:15 00:53:39
62 72 Theobald, Andreas (GER) Triathlonteam RSG Montabaur 00:10:07 00:00:35 00:26:10 00:00:34 00:16:25 00:53:49
63 62 Schulz, Martin (GER) BIKE24 TriTeam Mitteldeutschland 00:09:46 00:00:45 00:26:22 00:00:36 00:16:28 00:53:55
64 58 Kampkötter, Lukas (GER) Mondi Trifinish Münster 00:10:11 00:00:32 00:26:07 00:00:33 00:16:40 00:54:01
65 64 Maul, Erik (GER) BIKE24 TriTeam Mitteldeutschland 00:10:03 00:00:32 00:26:19 00:00:37 00:16:41 00:54:09
66 48 Bittner, Per (GER) EBL Consulting KTT 01 00:09:51 00:00:31 00:26:29 00:00:36 00:17:01 00:54:26
67 51 Nadeborn, Felix (GER) TuS Neukölln Berlin 00:09:53 00:00:33 00:26:23 00:00:34 00:17:14 00:54:35
68 10 Melcher, Peter (GER) Stadtwerke Team Witten 00:09:36 00:00:36 00:26:39 00:00:37 00:17:14 00:54:41
69 53 Krüger, David (GER) TuS Neukölln Berlin 00:09:54 00:00:30 00:26:28 00:00:40 00:17:45 00:55:14
70 71 Ehlen, Marc-Pascal (GER) Triathlonteam RSG Montabaur 00:10:06 00:00:34 00:26:10 00:00:34 00:18:05 00:55:27
71 69 Hönle, Veit (GER) Schunk Team TV Mengen 00:09:56 00:00:34 00:26:19 00:00:50 00:17:53 00:55:30
72 74 Große, Max (GER) Triathlonteam RSG Montabaur 00:11:19 00:00:33 00:30:29
Place Nom Équipe Natation T1 Vélo T2 Course Total
1 39 Knoll, Anabel (GER) Kiwami-Team TV 1848 Erlangen 00:10:15 00:00:37 00:29:19 00:00:33 00:17:19 00:58:02
2 41 Moana-Veale, Tamsyn (AUS) Komet Team TV Lemgo 00:10:09 00:00:33 00:29:32 00:00:38 00:17:13 00:58:03
3 37 Gomez Islinger, Marlene (GER) Kiwami-Team TV 1848 Erlangen 00:10:20 00:00:34 00:29:20 00:00:38 00:17:20 00:58:10
4 9 Abysova, Irina (RUS) Schwalbe Team Krefelder Kanu Klub 00:10:09 00:00:34 00:29:34 00:00:38 00:17:21 00:58:14
5 1 Bazlen, Svenja (GER) EJOT Team TV Buschhütten 00:10:17 00:00:33 00:29:20 00:00:38 00:17:29 00:58:16
6 11 Kurikova, Petra (CZE) Schwalbe Team Krefelder Kanu Klub 00:10:17 00:00:34 00:29:26 00:00:37 00:17:25 00:58:17
7   4 Harrison, Jessica (FRA) EJOT Team TV Buschhütten   00:10:08 00:00:35 00:29:30 00:00:35 00:17:31 00:58:18
8 26 Rellensmann, Johanna (GER) AVU… Team Witten 00:10:22 00:00:44 00:29:09 00:00:38 00:17:32 00:58:22
9 5 Müller, Kathrin (GER) Stadtwerke Team Witten 00:10:13 00:00:35 00:29:24 00:00:34 00:18:10 00:58:54
10 18 Baumann, Sara (GER) Spard Bank Team Hagen 00:10:33 00:00:38 00:29:02 00:00:41 00:18:07 00:58:59
11 7 Bauer, Charlotte (GER) Stadtwerke Team Witten 00:10:12 00:00:35 00:29:28 00:00:38 00:18:15 00:59:07
12 44 Wagenknecht, Anna (GER) Komet Team TV Lemgo 00:10:26 00:00:35 00:29:14 00:00:38 00:18:30 00:59:21
13 20 Papais, Sara (ITA) Spard Bank Team Hagen 00:10:19 00:00:33 00:29:21 00:00:36 00:18:36 00:59:24
14 13 Poetsch, Leonie (GER) algemarin Team TuS Griesheim 00:10:09 00:00:33 00:29:29 00:00:38 00:18:37 00:59:25
15 3 Baumgärtel, Theresa (GER) EJOT Team TV Buschhütten 00:10:15 00:00:34 00:29:26 00:00:39 00:18:36 00:59:28
16 14 Schmitt, Natascha (GER) algemarin Team TuS Griesheim 00:10:51 00:00:34 00:30:00 00:00:37 00:17:45 00:59:45
17 12 Sprißler, Laura (GER) Schwalbe Team Krefelder Kanu Klub 00:10:09 00:00:43 00:29:20 00:00:32 00:19:13 00:59:56
18 29 Schmidt, Klara-Marie (GER) Triathlon Potsdam 00:11:06 00:00:36 00:30:04 00:00:32 00:17:47 01:00:02
19 43 Schmidt, Anna (GER) Komet Team TV Lemgo 00:10:50 00:00:37 00:30:20 00:00:39 00:17:42 01:00:06
20 23 Peiler, Annika (GER) SSF BONN Team artegic 00:11:26 00:00:34 00:29:45 00:00:40 00:17:45 01:00:10
21 32 Mergener, Lea (GER) Triathlon Potsdam 00:10:21 00:00:39 00:29:12 00:00:35 00:19:26 01:00:11
22 42 Ahrens, Johanna (GER) Komet Team TV Lemgo 00:10:29 00:00:35 00:29:12 00:00:38 00:19:38 01:00:30
23 45 Halberstadt, Delphine (GER) TSV Amicitia Viernheim 00:11:11 00:00:37 00:30:00 00:00:36 00:18:23 01:00:44
24 28 Rose, Lisa (GER) AVU… Team Witten 00:10:26 00:00:33 00:29:16 00:00:36 00:20:00 01:00:50
25 22 Malter, Katharina (GER) SSF BONN Team artegic 00:11:23 00:00:33 00:29:52 00:00:40 00:18:29 01:00:55
26 36 Braun, Michelle (GER) TSV Altenfurt 00:10:39 00:00:37 00:30:09 00:00:38 00:19:00 01:01:02
27 38 Neukam, Sarah (GER) Kiwami-Team TV 1848 Erlangen 00:10:10 00:00:34 00:29:27 00:00:35 00:20:21 01:01:06
28 16 Fleck, Franziska (GER) algemarin Team TuS Griesheim 00:10:33 00:00:41 00:30:13 00:00:38 00:19:10 01:01:13
29 8 Straub, Juliane (GER) Stadtwerke Team Witten 00:11:28 00:00:35 00:29:44 00:00:41 00:18:49 01:01:15
30 24 Wevelsiep, Lea (GER) SSF BONN Team artegic 00:10:38 00:00:39 00:30:08 00:00:37 00:19:36 01:01:36
31 19 Erath, Tanja (GER) Spard Bank Team Hagen 00:10:48 00:00:37 00:28:47 00:00:40 00:21:02 01:01:54
32 30 Pilz, Sophie (GER) Triathlon Potsdam 00:10:38 00:00:36 00:30:13 00:00:35 00:19:57 01:01:56
33 25 Becks, Neiske (NED) AVU… Team Witten 00:10:26 00:00:39 00:29:09 00:00:40 00:21:13 01:02:05
34 35 Schübel, Julia (GER) TSV Altenfurt 00:11:07 00:00:37 00:30:03 00:00:40 00:19:47 01:02:12
35 34 Gottwald, Lena (GER) TSV Altenfurt 00:10:51 00:00:37 00:29:57 00:00:40 00:20:14 01:02:16
36 21 Grassmann, Henriette (GER) SSF BONN Team artegic 00:10:11 00:00:39 00:29:25 00:00:42 00:21:22 01:02:17
37 31 Marty, Jasmin (SUI) Triathlon Potsdam 00:10:45 00:00:36 00:30:27 00:00:41 00:19:51 01:02:18
38 40 Schmidt, Ella (GER) Kiwami-Team TV 1848 Erlangen 00:10:39 00:00:38 00:30:12 00:00:36 00:20:50 01:02:51
39 33 Zimmermann, Laura (GER) TSV Altenfurt 00:11:56 00:00:40 00:31:45 00:00:50 00:18:16 01:03:25
40 27 Schneider, Cybele (SUI) AVU… Team Witten 00:10:50 00:00:38 00:30:17 00:00:41 00:21:32 01:03:56
41 46 Adler, Tanja (GER) TSV Amicitia Viernheim 00:10:31 00:00:44 00:30:35 00:00:45 00:22:32 01:05:07
42 15 Kusch, Anna (GER) algemarin Team TuS Griesheim 00:12:11 00:00:38 00:31:34 00:00:44 00:20:23 01:05:28
43 48 Kämmerer, Lena (GER) TSV Amicitia Viernheim 00:11:54 00:00:40 00:31:46 00:00:41 00:22:07 01:07:06
44   2 Morel, Charlotte (FRA) EJOT Team TV Buschhütten   00:10:14 00:00:35 00:37:45 00:00:45 00:18:31 01:07:48  
45 47 Haas, Svenja (GER) TSV Amicitia Viernheim 00:12:03 00:00:37 00:35:19

 

Aucun commentaire

Commentaire fermé