Résultat > Triathlon de Drummondville élite.

Je n’ai malheureusement pas pu assister à la course, mais il semble évidemment que Francis Lefebvre à une progression à la hauteur de son talent. (Il est encore en U19!)

Place Name City Bib# Time Category Category
Place
Gender
Place
750m
natation
Cat Ovr Temps /100m
20 km
VELO
Cat Ovr Temps km/hr
5.0km
COURSE
Cat Ovr Temps km
1 Francis LEFEBVRE Laval 29 54:18 Hommes Elites 1/21 4 10:13 1:22 1 28:35 42.0 1 15:31 3:07
2 Patrice HAMELIN Ste-Foy 2 54:40 Hommes Elites 2/21 3 10:13 1:22 2 28:36 42.0 2 15:52 3:11
3 Yanik LEDUC Low 28 55:09 Hommes Elites 3/21 5 10:15 1:22 4 28:37 41.9 4 16:17 3:16
4 Mohamad ALSABBAGH Montreal 4 55:16 Hommes Elites 4/21 2 10:12 1:22 6 28:40 41.9 6 16:26 3:18
5 Gabriel LEGAULT Boucherville 30 55:35 Hommes Elites 5/21 6 10:17 1:23 3 28:37 41.9 8 16:42 3:21
6 Philippe TREMBLAY Montréal 40 55:42 Hommes Elites 6/21 1 10:09 1:22 5 28:38 41.9 11 16:55 3:23
7 Alexandre RICARD Vaudreuil-Do 1 56:58 Hommes Elites 7/21 16 10:47 1:27 9 30:02 40.0 3 16:11 3:15
8 Philippe DESCHAMPS Kirkland 13 57:09 Hommes Elites 8/21 13 10:31 1:25 7 29:47 40.3 9 16:52 3:23
9 Charles KHAZOOM St-Charles-B 22 57:14 Hommes Elites 9/21 14 10:38 1:26 11 30:15 39.7 5 16:22 3:17
10 Joel DESGRENIERS Quebec 14 57:24 Hommes Elites 10/21 10 10:25 1:24 14 30:24 39.5 7 16:37 3:20
11 Jean-Philippe THIBODEAU Baie-Saint-P 39 57:41 Hommes Elites 11/21 7 10:17 1:23 16 30:30 39.3 10 16:54 3:23
12 Dominic CANTIN LaSalle 9 57:51 Hommes Elites 12/21 11 10:30 1:24 8 29:56 40.1 13 17:27 3:30
13 Francis HUPE Gatineau 3 58:06 Hommes Elites 13/21 9 10:23 1:24 12 30:19 39.6 12 17:24 3:29
14 Raphaël RIVARD Forestville 37 58:57 Hommes Elites 14/21 12 10:31 1:25 13 30:22 39.5 15 18:05 3:37
15 Jean-Christoph LACASSE Granby 24 59:41 Hommes Elites 15/21 15 10:46 1:27 10 30:06 39.9 17 18:50 3:46
16 Laurent GERVAIS ROBERT Brossard 17 59:52 Hommes Elites 16/21 18 11:33 1:33 15 30:24 39.5 14 17:56 3:36
17 Oliver SCHALK Gatineau 38 1:02:05 Hommes Elites 17/21 17 11:12 1:30 17 31:02 38.7 19 19:52 3:59
18 Jérôme BRESSON Acton Vale 7 1:04:09 Hommes Elites 18/21 21 12:39 1:42 20 33:17 36.1 16 18:14 3:39
19 Patrick LALIBERTE Orford 27 1:05:29 Hommes Elites 19/21 19 12:18 1:39 18 31:34 38.0 20 21:38 4:20
20 Patrick JANUKAVICIUS Greenfield P 21 1:07:07 Hommes Elites 20/21 22 14:34 1:57 19 33:03 36.3 18 19:31 3:55
21 Jérôme BERGERON Victoriavill 6 1:10:07 Hommes Elites 21/21 20 12:20 1:39 21 34:08 35.2 21 23:40 4:44
22 Julien PEDNEAULT Trois-Rivier 35 dn Hommes Elites 1/1 8 10:21 1:23

 

Aucun commentaire

Commentaire fermé