C’était ce week-end en PAN AM > Leanda Cave se retire, Alex Hinton prouve et les québécois.

L’information principale de ces courses PAN AM est surtout le retrait de dernière minute de Leanda Cave.  Cette décision tardive la suspendra pour les prochains 30 jours. On peut se questionner si le projet Commonwealth est donc abandonné ou si elle est déjà assurée d’obtenir un départ pour la course Londonienne de la série Mondiale.

Durant les deux courses PAN AM, Lima et Bridgetown, on a vu des athlètes qui étaient en Australie et même Auckland et qui ont fait le choix de retourner en PAN AM. C’est un choix plutôt surprenant.

C’est d’ailleurs Irving Perez qui gagne à Lima chez les hommes, on se rappellera qu’il avait déjà gagné à Clermont en PAN AM. L’américain Huffman qui avait pris la 43eme place à Auckland prend la deuxième. Deux québécois avaient fait le voyage. Gabriel Legault prend la 6e place et Alexis Lepage la 12e.

Chez les femmes, il n’y avait que 12 filles au départ. C’est Elizabeth Bravo qui gagne la course rattrapant la Suissesse Celine Schaerer qui avait fait pourtant toute la course seule devant jusqu’a à la course à pied.

Du coté de la Barbade, cette course de distance sprint a été remportée par Alex Hinton. Ce canadien est reconnu comme un candidat s’il est en mesure de ne pas se faire éliminer après la natation. Il perd 25s sur Zafares qui est considéré comme une référence en WTS en natation. Cela reste un bon indice de progression. Contrairement à un certain athlète américain, son entourage est patient avant de la faire monter en WTS et cela semble payer.

Chez les femmes, Dominika Jamnicky qui appartient au même groupe qu’Alex Hinton prend une encourageante 4e place. C’est l’espoir mexicain Adriana Barraza qui gagne la course. Chez nos québécoises, Karol-Ann Roy prend la 6e place et Elizabeth Boutin la 8e place.

Lima

Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Irving Perez MEX 01:44:37 00:16:40 00:00:59 00:56:21 00:00:33 00:30:04
2 William Huffman USA 01:44:55 00:16:37 00:01:01 00:56:22 00:00:27 00:30:28
3 Juan Jose Andrade Figueroa ECU 01:45:44 00:16:41 00:01:00 00:57:07 00:00:29 00:30:27
4 Eduardo Antonio Lass BRA 01:46:25 00:16:35 00:01:08 00:56:57 00:00:25 00:31:20
5 Andres Cabascango ECU 01:46:42 00:16:57 00:00:56 00:56:50 00:00:32 00:31:27
6 Tomas Renc CZE 01:47:22 00:16:38 00:01:09 00:56:52 00:00:35 00:32:08
7 Michel Gonzalez CUB 01:47:51 00:16:32 00:01:08 00:57:10 00:00:20 00:32:41
8 Gabriel Legault CAN 01:48:15 00:16:50 00:01:04 00:56:45 00:00:30 00:33:06
9 Tomas Kabrhel CZE 01:49:05 00:16:42 00:01:06 00:56:57 00:00:32 00:33:48
10 Oscar David Preciado COL 01:49:26 00:17:13 00:00:59 00:58:23 00:00:44 00:32:07
11 Ramón Matute ECU 01:49:49 00:16:55 00:00:55 00:56:57 00:00:34 00:34:28
12 Alexis Lepage CAN 01:51:18 00:16:47 00:01:09 00:56:48 00:00:32 00:36:02
13 Iuri Vinuto Josino BRA 01:51:30 00:17:38 00:01:11 01:00:07 00:00:26 00:32:08
14 Petr Slajs CZE 01:51:48 00:16:38 00:01:07 00:57:01 00:00:34 00:36:28
15 Vasco Pessoa POR 01:52:32 00:16:52 00:01:06 00:58:40 00:00:36 00:35:18
16 Martin Ulloa CHI 01:53:11 00:18:15 00:01:11 00:59:33 00:00:33 00:33:39
17 Dereck Mori PER 01:57:59 00:17:14 00:01:05 01:00:39 00:00:27 00:38:34
18 Karl Schultz AUS 01:58:22 00:18:25 00:01:12 00:59:20 00:00:33 00:38:52
19 Ricardo Nuñez Bellina PER 01:59:20 00:19:34 00:00:52 01:00:58 00:00:28 00:37:28
20 Jose Gomez De La Torre Prato PER 01:59:57 00:18:45 00:01:13 01:01:26 00:00:31 00:38:02
21 Joaquin Ortiz De Zevallos PER 02:07:19 00:18:51 00:01:19 01:01:16 00:00:36 00:45:17
DNF Sergio Sarmiento MEX 00:00:00 00:17:11 00:01:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Felipe Van De Wyngard CHI 00:00:00 00:16:58 00:01:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Lukas Kocar CZE 00:00:00 00:17:41 00:01:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Bridgetown

Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Elizabeth Bravo ECU 01:59:50 00:20:03 00:01:11 01:03:59 00:00:33 00:34:37
2 Cecilia Perez MEX 02:00:43 00:19:58 00:01:15 01:04:05 00:00:34 00:35:25
3 Petra Kurikova CZE 02:01:02 00:19:42 00:01:14 01:04:23 00:00:26 00:35:43
4 Celine Schaerer SUI 02:01:27 00:18:49 00:01:19 01:02:30 00:00:33 00:38:49
5 Barbora Hlavacova CZE 02:02:20 00:20:02 00:01:14 01:04:01 00:00:35 00:37:03
6 Maria Cristina Farez Pucha ECU 02:02:54 00:19:54 00:01:24 01:03:56 00:00:33 00:37:40
7 Leslie Amat Alvarez CUB 02:05:44 00:19:55 00:01:20 01:04:05 00:00:32 00:40:24
8 Raquel Torres DOM 02:07:43 00:20:06 00:01:16 01:07:13 00:00:34 00:39:08
9 Delia López PER 02:12:29 00:20:48 00:01:16 01:06:40 00:00:42 00:43:45
DNF Paola Diaz MEX 00:00:00 00:19:56 00:01:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Camila Rasilla ARG 00:00:00 00:21:54 00:01:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Alexander Hinton CAN 0:56:44 0:09:16 0:00:31 0:31:29 0:00:14 0:15:14
2 Tommy Zaferes USA 0:56:57 0:08:51 0:00:31 0:31:53 0:00:15 0:15:27
3 Manuel Huerta PUR 0:57:09 0:09:19 0:00:30 0:31:32 00:00:14 0:15:34
4 Ricardo Vega MEX 0:57:23 0:09:16 0:00:32 0:31:36 0:00:15 00:15:44
5 Gianluca Pozzatti ITA 0:57:31 0:09:09 0:00:31 0:31:26 0:00:16 0:16:09
6 Jarrod Shoemaker USA 0:57:46 0:09:01 0:00:33 0:31:49 0:00:16 0:16:07
7 Alex Libin USA 0:57:49 0:09:35 0:00:33 0:33:00 0:00:20 0:14:21
8 Jason Pedersen USA 0:58:09 0:09:40 0:00:31 00:31:10 00:00:18 0:16:30
9 Matthew Wright BAR 0:58:14 0:09:21 0:00:34 00:31:23 0:00:18 0:16:38
10 Ricardo Cardenas MEX 0:58:34 0:09:23 0:00:34 00:31:22 0:00:20 0:16:55
11 Edgardo Omar Velez PUR 0:59:28 0:09:24 0:00:26 00:31:26 0:00:18 0:17:54
12 Jack Hall GBR 0:59:54 0:09:21 0:00:29 0:31:20 0:00:20 0:18:24
13 Luis Miguel Velasquez VEN 1:00:16 0:08:48 0:00:43 0:33:35 0:00:22 00:16:48
14 Dan Feeney USA 1:00:30 0:10:11 0:00:31 00:32:21 0:00:20 0:17:07
15 Patrick Smith CAN 1:00:38 0:09:28 0:00:22 0:31:28 0:00:20 0:19:00
16 Cesar Saracho MEX 1:00:43 0:09:19 0:00:31 0:33:17 0:00:21 00:17:15
17 Brent Poulsen CAN 1:00:46 0:09:56 0:00:38 00:32:34 0:00:20 00:17:18
18 Colin O’Brady USA 1:01:17 0:09:35 0:00:30 00:33:00 0:00:20 0:17:52
19 Jon Slaney CAN 1:02:11 0:10:04 0:00:28 00:32:29 0:00:20 00:18:50
20 Casey Bateman BIZ 1:04:14 0:10:06 0:00:40 00:36:14 0:00:21 0:16:53
21 Fabian Roman PUR 1:07:27 0:09:43 0:00:37 00:36:45 0:00:20 0:20:02
DNF Guillermo Arriaga MEX 00:00:00 0:09:20 0:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Andrew Bysice CAN 00:00:00 0:09:34 0:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Brandon Nied USA 00:00:00 0:09:50 0:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Adriana Barraza MEX 1:03:09 0:10:06 0:00:30 0:34:18 0:00:23 0:17:52
2 Ellie Salthouse AUS 1:03:40 0:10:09 0:00:30 0:34:25 0:00:20 0:18:16
3 Erin Jones USA 1:04:03 0:09:46 0:00:30 0:34:41 0:00:20 0:18:46
4 Dominika Jamnicky CAN 1:04:18 0:10:12 0:00:32 0:34:11 0:00:19 0:19:04
5 Militza Rios PUR 1:05:51 0:10:07 0:00:30 0:34:19 0:00:27 0:20:28
6 Karol-ann Roy CAN 1:06:23 0:10:12 0:00:35 0:35:57 0:00:19 0:19:20
7 Andrea B Gutierrez MEX 1:07:07 0:10:04 0:00:35 0:37:27 0:00:23 0:18:38
8 Elisabeth Boutin CAN 1:07:21 0:10:12 0:00:32 0:36:12 0:00:22 0:20:03
9 Leanna Lee CAN 1:07:48 0:11:33 0:00:30 0:34:40 0:00:23 0:20:42
10 Abby Miller CAN 1:10:26 0:11:30 0:00:32 0:37:27 0:00:24 0:20:33
11 Taylor Jauernig CAN 1:12:43 0:11:34 0:00:35 0:38:47 0:00:22 0:21:25
12 Ana Jimenez PUR 1:13:54 0:10:08 0:00:33 0:38:50 0:00:35 0:23:48
Aucun commentaire

Commentaire fermé