Résultats > Ironman 70.3 Turquie – Frederik Van Lierde renoue déjà avec la victoire

Deux semaines plus tard, Frederik Van Lierde a déjà tourné la page hawaïenne en retrouvant le chemin de la victoire. Comme a son habitude, le Belge a délivré une prestation sans faille avec une performance à vélo le mettant hors d’ atteinte et suivie par une course à pied suffisante pour remporter la course.

C’est le Britannique, Harry Wiltshire qui parcourera le plus rapidement les 1.9km de natation en 20:54. À ses troupes, on y retrouvait, Van Lierde, Schuster (ALL), Risti (ITA), Casadei (ITA). Dans un parcours qui montrait encore quelques marques d’un récent déluge, Frederik Van Lierde prendra rapidement ses distances. En arrière de lui, un groupe de résistance avec à son bord, Lange (ALL), Herbst (ALL), Casadei, Wiltshire et notre Bertrand Billard national.

Dans cette organisation, l’arbitre s’invitera en distribuant plusieurs pénalité donc une à Bertrand Billard. Après une longue explication, l’esprit ne sera plus là pour le français.

Dans cette course à l’usure, seul Schuster se rapprochera momentanément de Van Lierde avant que le Belge donne le coup final et pose le vélo avec une avance de 4 minutes. FVL ne sera jamais inquiété.

Paul Schuster et Patrick Lange prendront la 2e et 3e place.

Le meilleur tricolore est Guillaume Jeannin avec une 13e place. Frédéric Limousin, Jeremy Morel, Guillaume Dorée, Ludovic Le Bellec terminent respectivement 15e, 18e, 20e et 24e.

Van Lierde, Frederik BEL 1 1 00:21:04 02:11:50 01:17:27 03:53:48
Schuster, Paul DEU 2 2 00:21:56 02:15:54 01:16:42 03:57:53
Lange, Patrick DEU 3 3 00:21:54 02:21:15 01:13:11 03:59:50
Sowinski, Milosz POL 4 4 00:22:01 02:19:18 01:16:11 04:01:27
Hoerper, Christian DEU 5 5 00:23:40 02:18:18 01:17:13 04:02:33
Knossalla, Matthias DEU 6 6 00:28:09 02:14:17 01:16:30 04:03:08
Wiltshire, Harry GBR 7 7 00:20:54 02:19:25 01:20:07 04:03:47
Risti, Ivan ITA 8 8 00:21:04 02:21:03 01:18:28 04:03:57
Breuer, David DEU 9 9 00:22:04 02:19:53 01:19:14 04:05:01
Blokhin, Anton BLR 10 10 00:22:00 02:19:59 01:19:49 04:05:27
Casadei, Alberto ITA 11 11 00:21:07 02:24:09 01:16:57 04:05:39
Herbst, Marcus DEU 12 12 00:22:38 02:16:50 01:22:36 04:05:51
Jeannin, Guillaume FRA 13 13 00:23:42 02:22:55 01:17:47 04:08:03
Christensen, Bekim DNK 14 14 00:29:08 02:15:48 01:20:36 04:09:25
Limousin, Frederic FRA 15 16 00:23:26 02:22:59 01:21:02 04:11:21
Guhr, Sebastian DEU 16 17 00:27:20 02:19:27 01:20:06 04:11:37
Vandendriessche, Kenneth BEL 17 18 00:24:41 02:22:24 01:21:11 04:12:12
Morel, Jeremy FRA 18 20 00:25:47 02:20:44 01:23:18 04:13:24
Brons, Omar NLD 19 22 00:22:42 02:19:17 01:30:15 04:15:47
Doree, Guillaume FSM 20 24 00:22:05 02:24:29 01:27:35 04:18:05
Mantolini, Simone ITA 21 26 00:26:24 02:20:31 01:27:38 04:18:34
Mlinar, Markus AUT 22 27 00:26:14 02:20:34 01:27:50 04:18:34
Brons, Milan NLD 23 29 00:24:10 02:22:29 01:27:42 04:18:50
Le Guellec, Ludovic FRA 24 37 00:26:55 02:29:48 01:22:49 04:24:49
Aucun commentaire

Commentaire fermé