Résultats > Coupe du monde ITU Alanya – Victoire pour Pereira, Kyle Jones à nouveau médaillé. Simon Viain 8e, Léo Bergère 21e.

Avant dernière coupe du monde de la saison à Alanya en Turquie, elle faisait aussi office de dernière course  pour la majorité des Européens.

Comme un scénario déjà écrit d’avance, Raoul Shaw (FRA) sortira en premier de l’eau, les deux frères Polyanskiy le suivront en espérant donner suite. Avec un groupe d’une quinzaine d’athlètes, dont le québécois Xavier Grenier Talavera, on pensait bien que cela allait tenir jusqu’en T2. L’occasion était trop belle, une avance de 40 secondes sur les meilleurs coureurs comme Joao Pereira (POR), Kyle Jones (CAN), Matthew Sharp (GBR).

Face à une mauvaise entente dans le groupe de tête dans le 3e et 4e tour, les poursuivants réussiront à revenir à un peu plus d’un tour de la fin du vélo. Dans ces quinze athlètes, le meilleur (Dmitry Polyanskiy) terminera à la 12e place, en contrepartie, des athlètes avec pour certains, une minute d’écart à la sortie de l’eau auront l’opportunité de jouer la gagne.

À l’image de la relève espagnole et britannique, ce sont Nan Oliveras (ESP) et Matthew Sharp qui seront les premiers à imposer leur rythme, c’est seulement dans la deuxième moitié que le portugais, Joao Pereira (POR) fera l’effort pour s’échapper seul. Alors que Oliveras et Raul tenteront de le contenir, ils y perdront beaucoup d’énergie et Kirstian Blummenfelt (NOR) et Kyle Jones (CAN) iront finalement chercher les deux autres médailles. Même si Bluemmenfelt est un partenaire d’entrainement des Brownlees, cette seconde place est une grande surprise. Pour Kyle Jones, après tous ces déboires de début de saison, en montant à deux reprises en 7 jours sur des podiums de coupe du monde, il est véritablement de retour dans le processus olympique.

Chez les tricolores, Simon Viain termine finalement à la 8e place et Léo Bergère (junior), qui en était à une première expérience en coupe du monde prend un très honorable 21e place. La course étant sur distance olympique, pour ce jeune athlète qui a récemment rejoint le groupe de Raph Mailharoux, la transition vers l’élite est déjà bien commencée.

Pour notre seul québécois présent, Xavier Grenier Talavera devra se contenter d’une 44e place. Les coupes du monde restent des courses imprévisibles, malheureusement, c’était un jour sans pour Jelle Geens (BEL), Kevin McDowell (USA), Bob Haller (LUX), Christophe De Keyser (BEL), Vian Sullwald (AFS) ou encore David Castro (ESP).

Name Nat S1 S2 Swim T1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 Bike T2 R1 R2 R3 R4 Run Time
1 1 Joao Pereira POR 09:32 09:46 0:19:18 00:33 09:07 08:51 08:47 08:41 08:53 09:06 0:53:22 00:22 08:06 08:01 07:55 07:34 0:31:36 1:45:10
2 9 Kristian Blummenfelt NOR 09:30 09:46 0:19:15 00:38 09:03 08:45 08:48 08:38 08:58 09:11 0:53:21 00:23 08:05 08:01 07:58 07:42 0:31:45 1:45:21
3 33 Kyle Jones CAN 09:41 09:51 0:19:32 00:35 08:54 08:47 08:48 08:42 08:56 09:12 0:53:17 00:23 07:57 07:59 08:01 07:46 0:31:42 1:45:27
4 52 Nan Oliveras ESP 09:51 09:46 0:19:36 00:35 09:02 08:32 08:46 08:39 08:54 09:13 0:53:05 00:23 08:03 08:01 07:56 07:56 0:31:54 1:45:31
5 7 Gonzalo Raul Tellechea ARG 09:50 09:56 0:19:45 00:34 08:55 08:33 08:44 08:46 08:50 09:16 0:53:02 00:23 07:59 08:00 08:07 07:54 0:31:59 1:45:41
6 39 Matthew Sharp GBR 09:37 09:52 0:19:29 00:35 08:54 08:48 08:43 08:41 08:54 09:20 0:53:18 00:21 07:59 08:03 08:07 07:59 0:32:06 1:45:47
7 43 Luca Facchinetti ITA 09:35 09:35 0:19:10 00:35 09:13 08:45 08:46 08:39 08:56 09:13 0:53:30 00:23 08:04 08:02 08:07 08:04 0:32:16 1:45:52
8 12 Simon Viain FRA 09:38 09:48 0:19:26 00:38 08:55 08:46 08:49 08:40 08:55 09:11 0:53:12 00:22 08:07 07:59 08:09 08:07 0:32:20 1:45:56
9 10 Davide Uccellari ITA 09:38 09:43 0:19:20 00:34 09:08 08:47 08:47 08:43 08:56 09:15 0:53:33 00:20 08:05 07:54 08:06 08:11 0:32:15 1:46:01
10 11 Rodrigo Gonzalez MEX 09:44 09:56 0:19:40 00:34 08:58 08:37 08:47 08:43 08:49 09:14 0:53:05 00:23 08:09 08:02 08:14 08:03 0:32:26 1:46:06
11 23 Premysl Svarc CZE 09:33 09:36 0:19:09 00:40 09:11 08:43 08:49 08:37 09:02 09:11 0:53:32 00:24 08:00 08:09 08:13 08:15 0:32:35 1:46:18
12 3 Dmitry Polyanskiy RUS 09:00 09:24 0:18:24 00:36 09:30 08:42 08:59 09:09 08:55 09:13 0:54:26 00:24 08:06 08:03 08:20 08:07 0:32:34 1:46:23
13 2 Igor Polyanskiy RUS 09:03 09:23 0:18:26 00:36 09:27 08:41 08:59 09:10 08:54 09:07 0:54:16 00:22 08:19 08:10 08:18 08:03 0:32:49 1:46:27
14 48 Eder Mejia MEX 09:09 09:27 0:18:35 00:36 09:07 08:51 08:59 09:09 08:55 09:14 0:54:12 00:23 07:57 08:09 08:14 08:28 0:32:48 1:46:32
15 38 Aleksandr Latin EST 09:39 09:51 0:19:30 00:35 08:55 08:44 08:50 08:41 08:50 09:13 0:53:10 00:21 08:16 08:13 08:26 08:08 0:33:02 1:46:37
16 14 Bryan Keane IRL 09:48 09:56 0:19:43 00:35 08:56 08:31 08:50 08:43 08:49 09:13 0:52:59 00:21 08:19 08:09 08:20 08:16 0:33:03 1:46:38
17 17 Miguel Arraiolos POR 09:40 09:41 0:19:20 00:35 09:07 08:46 08:49 08:41 08:56 09:14 0:53:29 00:26 08:02 08:08 08:27 08:19 0:32:54 1:46:43
18 29 Juan Jose Andrade Figueroa ECU 09:32 09:47 0:19:18 00:34 09:11 08:47 08:47 08:43 08:55 09:12 0:53:33 00:20 08:00 08:11 08:28 08:28 0:33:05 1:46:47
19 41 Delian Stateff ITA 09:13 09:25 0:18:38 00:35 09:06 08:48 08:59 09:10 08:57 09:10 0:54:08 00:21 08:21 08:32 08:20 07:57 0:33:09 1:46:48
20 31 Alois Knabl AUT 09:15 09:22 0:18:36 00:36 09:07 08:46 09:02 09:09 08:55 09:11 0:54:07 00:26 08:19 08:07 08:30 08:15 0:33:10 1:46:52
21 63 Léo Bergere FRA 09:43 10:01 0:19:44 00:36 08:49 08:36 08:46 08:38 09:01 09:09 0:52:56 00:23 08:08 08:22 08:32 08:16 0:33:16 1:46:53
22 59 Ognjen Stojanovic SRB 09:42 09:37 0:19:18 00:35 09:08 08:44 08:49 08:38 08:58 09:13 0:53:27 00:26 08:16 08:28 08:25 08:17 0:33:24 1:47:08
23 24 Jan Celustka CZE 09:44 09:52 0:19:36 00:41 08:58 08:35 08:47 08:43 08:53 09:11 0:53:03 00:21 08:27 08:21 08:37 08:11 0:33:34 1:47:13
24 15 Andreas Schilling DEN 09:14 09:30 0:18:43 00:34 08:58 08:54 08:56 08:58 09:04 09:14 0:54:01 00:20 08:26 08:24 08:38 08:14 0:33:39 1:47:16
25 21 Lukas Hollaus AUT 09:42 09:55 0:19:36 00:36 08:59 08:32 08:45 08:45 08:53 09:12 0:53:04 00:24 08:22 08:19 08:36 08:25 0:33:40 1:47:19
26 32 Danylo Sapunov UKR 09:36 09:38 0:19:14 00:41 09:06 08:48 08:48 08:41 08:56 09:11 0:53:28 00:24 08:21 08:27 08:33 08:18 0:33:37 1:47:22
27 71 Antonio Benito ESP 09:38 09:46 0:19:24 00:34 09:05 08:46 08:48 08:41 08:56 09:14 0:53:28 00:21 08:20 08:32 08:32 08:19 0:33:41 1:47:26
28 77 Gustav Iden NOR 09:51 09:52 0:19:43 00:35 08:53 08:32 08:45 08:39 09:04 09:09 0:53:00 00:22 08:29 08:12 08:33 08:37 0:33:50 1:47:28
29 28 Massimo De Ponti ITA 09:50 09:48 0:19:37 00:36 08:56 08:37 08:41 08:49 08:50 09:14 0:53:04 00:21 08:27 08:23 08:36 08:32 0:33:56 1:47:33
30 25 Jonas Schomburg TUR 09:12 09:25 0:18:37 00:37 09:02 08:51 08:58 09:06 09:02 09:05 0:54:01 00:22 08:25 08:26 08:36 08:37 0:34:03 1:47:39
31 55 Adrien Briffod SUI 09:52 09:53 0:19:45 00:34 08:55 08:31 08:43 08:45 08:57 09:12 0:53:01 00:19 08:24 08:31 08:53 08:23 0:34:10 1:47:46
32 54 Ivan Vasiliev RUS 09:15 09:29 0:18:44 00:38 08:59 08:49 08:59 09:05 08:55 09:14 0:53:59 00:24 08:32 08:21 08:31 08:45 0:34:07 1:47:50
33 46 Amitai Yonah ISR 09:46 09:34 0:19:20 00:34 09:06 08:44 08:50 08:41 08:56 09:11 0:53:27 00:21 08:03 08:31 09:00 08:50 0:34:22 1:48:02
34 47 Andrey Bryukhankov RUS 09:12 09:27 0:18:38 00:37 09:05 08:50 08:55 09:09 08:59 09:14 0:54:10 00:28 08:18 08:44 08:51 08:44 0:34:35 1:48:25
35 8 Luciano Taccone ARG 09:45 09:54 0:19:39 00:34 08:59 08:36 08:46 08:42 08:59 09:12 0:53:11 00:22 08:08 08:25 08:40 09:35 0:34:48 1:48:32
36 34 Marco Van Der Stel NED 09:08 09:22 0:18:30 00:35 09:12 08:50 09:00 09:01 08:58 09:10 0:54:10 00:23 08:32 08:50 08:58 08:38 0:34:57 1:48:34
37 44 Daniel Hofer ITA 09:46 09:58 0:19:44 00:32 08:58 08:34 08:43 08:45 08:56 09:18 0:53:10 00:26 08:24 09:09 08:47 08:28 0:34:47 1:48:38
38 22 Francesc Godoy ESP 09:10 09:25 0:18:34 00:35 09:08 08:53 08:59 09:03 09:00 09:12 0:54:13 00:23 08:22 08:34 09:01 09:08 0:35:04 1:48:47
39 42 Felipe Van De Wyngard CHI 09:52 09:31 0:19:23 00:38 08:57 08:47 08:47 08:40 08:54 09:18 0:53:21 00:22 08:39 08:42 09:05 08:43 0:35:08 1:48:51
40 5 Kevin Mcdowell USA 09:10 09:26 0:18:36 00:34 09:08 08:47 09:02 09:06 08:55 09:18 0:54:14 00:28 08:08 08:14 09:10 09:40 0:35:10 1:49:01
41 73 Matheus Diniz BRA 09:45 09:52 0:19:37 00:37 09:01 08:34 08:47 08:41 08:55 09:17 0:53:12 00:24 08:43 08:56 09:03 08:34 0:35:15 1:49:03
42 19 Brendan Sexton AUS 09:31 09:51 0:19:21 00:35 09:03 08:42 08:51 08:38 08:55 09:15 0:53:22 00:20 08:13 08:51 09:13 09:17 0:35:33 1:49:09
43 58 Mateusz Kazmierczak POL 09:53 09:52 0:19:44 00:35 08:54 08:36 08:46 08:41 08:55 09:13 0:53:03 00:24 08:39 08:56 09:09 08:45 0:35:28 1:49:12
44 51 Xavier Grenier-Talavera CAN 09:14 09:23 0:18:36 00:34 09:18 08:40 08:57 09:08 08:59 09:06 0:54:07 00:20 08:45 09:02 09:23 08:31 0:35:40 1:49:16
45 67 Christopher Perham GBR 09:13 09:27 0:18:40 00:36 09:05 08:46 09:00 09:08 08:54 09:19 0:54:11 00:26 08:44 08:55 09:07 08:50 0:35:35 1:49:25
46 70 Russell White IRL 09:15 09:24 0:18:39 00:37 09:03 08:48 08:59 09:03 08:59 09:17 0:54:06 00:19 08:52 08:53 09:03 08:58 0:35:45 1:49:25
47 49 Uxio Abuin Ares ESP 09:11 09:28 0:18:39 00:35 09:05 08:52 09:00 09:02 09:00 09:14 0:54:09 00:24 08:06 08:36 09:40 09:26 0:35:48 1:49:33
48 53 Christopher Hettich GER 09:43 09:59 0:19:42 00:38 08:54 08:34 08:48 08:42 08:56 09:13 0:53:04 00:23 08:52 08:50 09:08 09:01 0:35:50 1:49:35
49 80 Frantisek Kubinek CZE 09:28 09:44 0:19:11 00:37 09:15 08:40 08:53 08:43 08:56 09:13 0:53:38 00:20 09:02 08:57 08:58 09:09 0:36:04 1:49:49
50 79 Ron Lewinsohn ISR 09:33 09:44 0:19:17 00:35 09:06 08:48 08:48 08:39 08:58 09:17 0:53:32 00:18 08:49 09:31 09:19 08:45 0:36:22 1:50:02
51 62 Filipe Azevedo POR 09:39 09:47 0:19:25 00:37 08:59 08:47 08:45 08:45 08:56 09:15 0:53:24 00:23 08:55 09:04 09:26 09:02 0:36:25 1:50:13
52 75 Daniel Halksworth GBR 09:19 09:28 0:18:46 00:37 09:06 08:42 08:59 08:57 08:57 09:20 0:53:59 00:20 09:15 09:22 09:32 09:12 0:37:20 1:51:00
53 6 Jelle Geens BEL 09:47 09:42 0:19:28 00:34 08:57 08:48 08:45 08:40 08:58 09:07 0:53:12 00:19 08:23 09:20 09:58 09:55 0:37:34 1:51:06
54 16 Manuel Huerta PUR 09:29 09:36 0:19:05 00:37 09:20 08:45 08:48 08:40 08:55 09:11 0:53:37 00:27 07:59 08:51 10:11 10:34 0:37:34 1:51:18
55 30 David Castro Fajardo ESP 09:07 09:26 0:18:33 00:35 09:09 08:50 09:03 09:03 09:00 09:11 0:54:13 00:23 08:45 10:25 09:18 09:20 0:37:46 1:51:28
56 65 Jan Volar CZE 09:26 09:52 0:19:17 00:39 09:04 08:45 08:49 08:37 08:58 09:17 0:53:27 00:24 08:27 09:11 10:01 10:27 0:38:04 1:51:49
57 35 Bob Haller LUX 09:37 09:58 0:19:35 00:36 09:01 08:36 08:49 08:42 08:55 09:07 0:53:06 00:22 08:37 10:24 09:42 10:18 0:39:00 1:52:37
DNF 26 Cesar Saracho MEX 09:40 09:52 0:19:32 00:37 09:02 08:38 08:46 08:43 08:56 09:10 0:53:13 00:21 08:00 08:09       DNF
DNF 18 Andrea Secchiero ITA 09:09 09:23 0:18:32 00:36 09:08 08:51 08:59 09:08 08:59 09:13 0:54:16 00:22 08:36 09:39       DNF
DNF 27 Thomas Springer AUT 09:50 09:52 0:19:42 00:39 08:52 08:33 08:44 08:47 08:57 09:09 0:52:58 00:20 08:23 11:02       DNF
DNF 4 Wian Sullwald RSA 09:04 09:24 0:18:27 00:36 09:16 08:51 08:56 09:08 08:55 09:13 0:54:17 00:21 08:09         DNF
DNF 40 Yegor Martynenko UKR 09:48 09:58 0:19:45 00:36 08:50 08:35 08:47 08:42 08:56 09:14 0:53:01 00:20 08:52         DNF
DNF 60 Ilya Prasolov RUS 09:29 10:02 0:19:31 00:34 08:52 08:45 08:49 08:37 08:58 09:16 0:53:14 00:25           DNF
DNF 72 Sylvain Fridelance SUI 09:44 09:35 0:19:19 00:36 09:07 08:45 08:45 08:43 08:57 09:17 0:53:31 00:27           DNF
DNF 56 Raoul Shaw FRA 08:58 09:25 0:18:23 00:37 09:20 08:45 09:05 09:05 08:50 09:11 0:54:14 00:23           DNF
DNF 64 Alexandre Nobre POR 09:49 09:54 0:19:42 00:36 08:56 10:22 11:32 11:26                   DNF
DNF 45 Alex Libin USA 09:39 10:04 0:19:43 00:37 08:54 10:22 11:34 11:55                   DNF
DNF 74 Muhammet Onay TUR 10:37 11:48 0:22:24 00:37 11:01 10:54 1:09:19                     DNF
DNF 76 Ali Mutlu TUR 09:57 10:41 0:20:37 00:40 10:05 10:17                       DNF
DNF 68 Christophe De Keyser BEL 09:31 10:03 0:19:34 00:35 09:06                         DNF
DNF 66 Jorik Van Egdom NED 09:57 10:50 0:20:47 00:40 09:58                         DNF
DNF 20 Ron Darmon ISR 09:36 09:58 0:19:33 00:38                           DNF
DNF 37 Eli Hemming USA 09:42 09:55 0:19:37 00:35                           DNF
Aucun commentaire

Commentaire fermé