Résultats > Ironman Floride 70.3 > Le combat Michael Raelert Vs Starykowicz. Antony Costes 8e.

Ce week-end se déroulait l’avant-dernière étape américaine du circuit Ironman 70.3. Miami est une course très populaire chez les pros avec son parcours vélo très rapide. On y retrouvait plusieurs ubberbikers dont, Andrew Yoder (USA), Andreas Dreitz (ALL) et le très coloré Andrew Starkowicz (USA).

Face à cette densité, Michael Raelert appliquera la recette habituelle en menant la course et en imposant son rythme dès le coup de départ. Sortant avec plus d’une minute d’avance sur un groupe comprenant déjà Yoder, Starykowicz, Costes, Albert et Matthew.

Profitant d’une minute d’avance à la sortie de la T1, c’est seulement à mi-chemin que Starykowicz dépassera Michael Raelert. On assistera alors à un duel à distance, les deux athlètes devant gérer leur effort.

Parcourant les 90 kilomètres en seulement 1:56:11, Starykowicz commencera sa course à pied avec 4 minutes d’avance. Comme on pouvait le présager, cela ne sera pas suffisant pour contenir l’ancien champion du monde de 70.3. Le plus jeune frère des Raelert reprendra la tête vers le 15e kilomètre pour ne plus la lâcher. Cette victoire permet de rapidement effacer sa disqualification à Silverman 70.3 où il avait pourtant franchi la ligne d’arrivée à la première place.

La performance stratosphérique de Starky lui permettra tout de même de s’accorder une belle seconde place. En arrière, on assistera à une course extrêmement serrée ou Ascenco (BRA) Raul (GTM), Reid (CAN), Duelsen (ALL) et Costes se retrouveront momentanément ensemble à la lutte pour la 3e place.

Malheureusement pour le français, la seconde partie de la course à pied sera plus difficile et il reculera à la 8e place. Même si le résultat peut paraitre décevant, plus personne ne doute de sa faculté à « compétitionner » avec les meilleurs. On devrait le retrouver dans 1 mois à Ironman Bahreïn 70.3.

 

Raelert, Michael DEU 1 1 00:21:23 02:01:56 01:17:46 03:43:23
Starykowicz, Andrew USA 2 2 00:22:10 01:56:11 01:25:18 03:45:52
Ascenco, Santiago BRA 3 3 00:23:58 02:05:38 01:16:46 03:48:47
Tejada, Raul GTM 4 4 00:24:07 02:05:20 01:17:25 03:49:29
Reid, Taylor CAN 5 5 00:23:25 02:06:30 01:18:16 03:50:40
Duelsen, Marc DEU 6 6 00:24:06 02:05:32 01:19:07 03:51:16
Galindez, Oscar ARG 7 7 00:24:12 02:05:08 01:19:51 03:51:59
Costes, Antony FRA 8 8 00:22:11 02:07:35 01:20:51 03:52:52
Steen Olesen, Allan DNK 9 9 00:24:15 02:05:06 01:23:34 03:55:40
Metzler, Justin USA 10 10 00:22:40 02:06:52 01:25:14 03:57:26
Albert, Marko EST 11 11 00:21:28 02:08:22 01:25:21 03:58:01
Herlbauer, Daniel AUT 12 12 00:24:03 02:12:17 01:21:37 04:00:31
Bischof, Marcel DEU 13 13 00:25:12 02:11:14 01:24:41 04:04:22
Manente, Felipe BRA 14 14 00:23:59 02:12:27 01:28:12 04:07:19
Pereira, Edmilson BRA 15 15 00:22:37 02:12:47 01:29:21 04:08:39
Darricau, Andres ARG 16 16 00:24:08 02:16:20 01:27:46 04:11:02
Rosete, Yunior USA 17 17 00:22:10 02:09:59 01:36:18 04:11:03
Canhedo, Vinicius BRA 18 19 00:24:04 02:17:30 01:32:32 04:17:45
1 commentaire