Résultats > ITU Tongyeong – Retour gagnant de Matt Sharp. Courtney Atkinson de retour sur le podium.

On dit fréquemment que pour les Britanniques, il est difficile d’émerger dans un système qui peut se cacher derrière les frères Brownlee. Après la victoire de Gordon Benson aux Jeux européens, c’est au tour de Matt Sharp de nous démentir. Pour cet ancien champion du monde U23, après une bouleversante disqualification en coupe d’Europe (épreuve sélective) qui le prive du droit de prendre part au test event de Rio, la victoire de Matt Sharp lui permet à nouveau d’aller de l’avant.

Aux deux antipodes, on retrouve le récent vice champion du monde U23, l’espagnol David Castro Fajardo à la deuxième place et le vétéran, Courtney Atkinson (AUS) et ancien champion du monde pour compléter le podium.

Comme on l’avait imaginé, Ben Kanute et Seunghun Seo (KOR) ont imposé leur rythme durant la natation. Même si les frères Polyanskiy les suivaient de près, ils n’ont pas été en mesure d’appuyer leur effort pour faire la différence en début de vélo.

Au résultat, un regroupement massif se fera avec la formation d’un peloton de 60 hommes. Dans l’opération, Felix Duchampt (FRA) et Simon De Cuyper (BEL) manqueront la coupure pour peu.

Dans un vélo accidenté, où tout le monde souhaitera se réserver pour la course à pied, dans ce faux rythme, plusieurs accélérant dans les montées et réussiront à faire sortir du groupe plusieurs athlètes.

À la pause du vélo, même si Miguel Arraiolos (POR), Basson Engelbrecht (AFS) et Gabor Faldum (HON) seront les gagnants au jeu de la transition, Courtney Atkinson for de son expérience, prendra dès la fin du premier tour la tête. Se plaçant en mode, course à pied à l’usure, seul David Castro sera en mesure de rester au contact.

Matt Sharp profitera des différentes collines pour gérer son effort et réussir l’exploit de revenir de l’arrière. Dans un sprint final avec l’espagnol (Castro), la contre attaque de Sharp s’imposera.

Fait intéressant, on retrouve Sharp et Castro sur le podium, alors qu’ils étaient complètement passés à côté de leur course la semaine dernière en Turquie. Cela reflète d’ailleurs la grande différence avec la série mondiale qui prime les athlètes constants.

À noter, le niveau de performance de Courtney Atkinson ne surprend personne et devrait lui permettre de rester dans le processus pour sa quête pour prendre part à ses troisièmes Jeux olympiques. Exploit qu’aucun Australien n’a encore réalisé.

Pour le seul tricolore dans cette course, Felix Duchampt accroche finalement une 46e place. Le résultat est décevant, mais son séjour en Asie était compliqué depuis le début. Après une chute à vélo lors d’une coupe continentale où il prend la 3e place, il s’est fait renverser par une voiture durant un entrainement. Au résultat, une douleur au dos qui n’est toujours pas passée. Malheureusement, à ce niveau, courir sans être dans des conditions idéals ne pardonnent pas.

 

 

Pos First Name Last Name Country   Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Matthew Sharp GBR 01:48:39 00:17:23 00:00:45 00:58:26 00:00:26 00:31:41
2 David Castro Fajardo ESP 01:48:50 00:17:11 00:00:43 00:58:42 00:00:26 00:31:51
3 Courtney Atkinson AUS 01:48:56 00:17:09 00:00:45 00:58:44 00:00:28 00:31:51
4 Dmitry Polyanskiy RUS 01:49:04 00:17:06 00:00:45 00:58:48 00:00:24 00:32:03
5 Gregory Billington USA 01:49:06 00:17:10 00:00:42 00:58:49 00:00:28 00:31:59
6 Sergio Sarmiento MEX 01:49:08 00:17:46 00:00:45 00:58:12 00:00:28 00:32:00
7 Gonzalo Raul Tellechea ARG 01:49:09 00:17:56 00:00:39 00:58:04 00:00:27 00:32:05
8 Irving Perez MEX 01:49:12 00:17:20 00:00:42 00:58:34 00:00:35 00:32:03
9 Cesar Saracho MEX 01:49:17 00:17:33 00:00:45 00:58:25 00:00:36 00:32:00
10 Jarrod Shoemaker USA 01:49:19 00:17:38 00:00:46 00:58:20 00:00:28 00:32:08
11 Joe Maloy USA 01:49:21 00:17:12 00:00:43 00:58:48 00:00:30 00:32:11
12 Kohei Tsubaki JPN 01:49:23 00:17:45 00:00:44 00:58:12 00:00:26 00:32:18
13 Diogo Sclebin BRA 01:49:24 00:17:31 00:00:44 00:58:28 00:00:31 00:32:12
14 Manuel Huerta PUR 01:49:34 00:17:14 00:00:50 00:58:36 00:00:27 00:32:28
15 Lukas Hollaus AUT 01:49:39 00:17:48 00:00:43 00:58:03 00:00:30 00:32:36
16 Drew Box AUS 01:49:43 00:17:14 00:00:44 00:58:42 00:00:27 00:32:38
17 Alois Knabl AUT 01:49:44 00:17:06 00:00:47 00:58:45 00:00:26 00:32:42
18 Premysl Svarc CZE 01:49:52 00:17:37 00:00:46 00:58:16 00:00:28 00:32:46
19 Kohei Shimomura JPN 01:49:54 00:17:55 00:00:42 00:58:03 00:00:28 00:32:49
20 Aleksandr Latin EST 01:49:59 00:17:50 00:00:44 00:58:04 00:00:23 00:32:59
21 Michael Lori CAN 01:50:03 00:17:49 00:00:47 00:58:01 00:00:28 00:33:01
22 Bryan Keane IRL 01:50:05 00:17:48 00:00:45 00:58:09 00:00:29 00:32:57
23 Marten Van Riel BEL 01:50:10 00:17:11 00:00:45 00:59:27 00:00:25 00:32:25
24 Luca Facchinetti ITA 01:50:15 00:17:20 00:00:43 00:58:37 00:00:25 00:33:11
25 Eric Lagerstrom USA 01:50:21 00:17:14 00:00:46 00:58:37 00:00:26 00:33:20
26 Jan Celustka CZE 01:50:26 00:17:34 00:00:45 00:58:20 00:00:27 00:33:22
27 Min Ho Heo KOR 01:50:32 00:17:47 00:00:41 00:58:13 00:00:25 00:33:27
28 Ivan Vasiliev RUS 01:50:34 00:17:14 00:00:47 00:58:40 00:00:28 00:33:27
29 Andrea Secchiero ITA 01:50:35 00:17:36 00:00:43 00:58:23 00:00:33 00:33:22
30 Danilo Pimentel BRA 01:50:38 00:17:44 00:00:44 00:58:03 00:08:38 00:25:32
31 Lukas Pertl AUT 01:50:48 00:17:48 00:00:41 00:58:13 00:00:25 00:33:44
32 Lawrence Fanous JOR 01:50:51 00:17:20 00:00:45 00:58:32 00:00:26 00:33:51
33 Carlos Javier Quinchara Forero COL 01:51:02 00:17:31 00:00:46 00:58:26 00:00:30 00:33:51
34 Gregory Barnaby ITA 01:51:03 00:17:22 00:00:44 00:58:33 00:00:26 00:34:01
35 Morgan Davies GBR 01:51:05 00:17:14 00:00:48 00:58:37 00:00:25 00:34:02
36 Gábor Faldum HUN 01:51:09 00:17:17 00:00:42 00:58:37 00:00:22 00:34:13
37 Jumpei Furuya JPN 01:51:12 00:17:46 00:00:44 00:58:08 00:00:23 00:34:12
38 Danylo Sapunov UKR 01:51:14 00:17:18 00:00:51 00:58:34 00:00:30 00:34:02
39 Reinaldo Colucci BRA 01:51:17 00:17:17 00:00:47 00:58:37 00:00:30 00:34:07
40 Matthew Wright BAR 01:51:19 00:17:29 00:00:44 00:58:22 00:00:28 00:34:17
41 Ben Kanute USA 01:51:21 00:17:03 00:00:45 00:58:47 00:00:26 00:34:22
42 Ji Hwan Kim KOR 01:51:25 00:17:15 00:00:45 00:58:42 00:00:28 00:34:17
43 Russell White IRL 01:51:46 00:17:08 00:00:44 00:58:43 00:00:25 00:34:48
44 Jonas Schomburg TUR 01:51:49 00:17:15 00:00:44 00:58:36 00:00:23 00:34:52
45 Eli Hemming USA 01:52:01 00:17:54 00:00:41 00:58:04 00:00:25 00:34:59
46 Felix Duchampt FRA 01:52:20 00:18:05 00:00:40 01:00:24 00:00:24 00:32:49
47 Felipe Van De Wyngard CHI 01:52:27 00:17:29 00:00:48 00:58:21 00:00:28 00:35:23
48 Rodrigo Gonzalez MEX 01:52:29 00:18:00 00:00:41 01:00:26 00:00:26 00:32:57
49 Juan Jose Andrade Figueroa ECU 01:52:33 00:17:15 00:00:41 01:01:11 00:00:25 00:33:01
50 Ju Seok Kim KOR 01:52:51 00:17:16 00:00:44 00:58:45 00:00:27 00:35:41
51 Seunghun Seo KOR 01:53:09 00:17:02 00:00:50 00:58:53 00:00:30 00:35:56
52 Daniel Halksworth GBR 01:53:32 00:17:43 00:00:45 00:58:17 00:00:26 00:36:24
53 Thomas Springer AUT 01:54:21 00:18:08 00:00:42 01:00:17 00:00:28 00:34:48
54 Yuichi Hosoda JPN 01:55:04 00:17:36 00:00:45 00:58:19 00:00:27 00:37:58
55 Eduardo Lass BRA 01:56:47 00:17:39 00:00:45 00:58:20 00:00:26 00:39:39
56 Ji Hong Lee KOR 01:57:39 00:17:58 00:00:44 01:00:27 00:00:30 00:38:02
57 Basson Engelbrecht RSA 01:58:35 00:17:41 00:00:45 00:58:03 00:00:27 00:41:39
58 Simon De Cuyper BEL 02:00:02 00:18:56 00:00:46 01:03:43 00:00:25 00:36:14
59 Javohir Yunusov UZB 02:05:25 00:18:57 00:00:47 01:03:43 00:00:30 00:41:30
60 Yao Yu Tsai TPE 02:06:16 00:19:33 00:00:45 01:03:09 00:00:30 00:42:21
61 Pei Yen Hsu TPE 02:06:17 00:19:32 00:00:45 01:03:08 00:00:32 00:42:21
DNF Miguel Arraiolos POR DNF 00:17:34 00:00:45 00:58:11 00:00:26 00:00:00
DNF Tamás Tóth HUN DNF 00:17:32 00:00:41 00:58:28 00:00:30 00:00:00
DNF Ron Darmon ISR DNF 00:17:40 00:00:52 00:58:08 00:00:26 00:00:00
DNF Igor Polyanskiy RUS DNF 00:17:06 00:00:44 00:58:48 00:08:33 00:00:00
DNF Hirokatsu Tayama JPN DNF 00:17:09 00:00:44 00:58:49 00:00:31 00:00:00
DNF Luciano Taccone ARG DNF 00:17:58 00:00:48 01:00:22 00:00:00 00:00:00
DNF Pablo Dapena Gonzalez ESP DNF 00:17:12 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Faquan Bai CHN DNF 00:17:16 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF David Luis POR DNF 00:17:20 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Davide Uccellari ITA DNF 00:17:46 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Nicholas Sterghos USA DNF 00:19:30 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Marc Greyling RSA DSQ 00:18:02 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Shohruh Yunusov UZB DSQ 00:18:58 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Nikko Byan Huelgas PHI DSQ 00:20:59 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00
 
Aucun commentaire

Commentaire fermé