ITU New Plymouth Coupe du monde > Richard Murray survole, Van Riel 5e, Simon Viain 17e, Xavier Talavera 22e

Avec la présence de Richard Murray à la coupe du monde de New Plymouth, les meilleurs nageurs avaient tout intérêt de faire la sélection. Alors que l’on ne se surprendra pas de voir Anthony Pujades sortir en premier de l’eau, ce fut toute une surprise de voir Richard Murray sortir avec moins de 8s de retard.

Cette présence s’est tout de suite fait ressentir sur la dynamique de la course. Un groupe de 35 athlètes se formera à la fin du premier groupe. Dans les exclus, on retrouve des athlètes connus comme Jelle Geens (BEL), Jonathan Zipf (ALL) et Mike Lori (CAN).

À l’avant, c’est devenu une tradition, l’américain Ben Kanute sera à l’attaque, il s’échappera avec le danois Andreas Schilling. Alexis Lepage sera victime d’un problème qui ne lui permettra pas de terminer la course.

Les deux échappés réussiront à se munir d’une avance de 30 secondes à l’entrée de la T2 sur des athlètes comme Simon Viain (CAN),  Tyler Mislawchuk (CAN), Anthony Pujades (FRA), Irving Perez (MEX), Aaron Royle (AUS), Ryan Sissons (NZ), Tony Dodds (NZ), Rostyslav Pevtsov (AZE), Ron Darmon (ISR), Bob Haller (LUX) et surtout Richard Murray (AFS).

Geste signature, Richard Murray sortira de la T2 à la vitesse surpersonic. Il court tout simplement 10 secondes par kilo plus rapidement que les autres et s’envolera inévitablement vers la victoire. Pour l’Africain du Sud, il réussit à gagner cette étape pour une seconde fois consécutive.

Andreas Schilling sera récompensé pour son panache à vélo. Il réussira à résister au retour des autres coureurs pour aller chercher une inespérée seconde place. Dans un final acharné regroupant 5 athlètes pour une place, c’est Rostyslav Pevtsov qui héritera de la dernière place du podium.

Le Belge Marten Van Riel retrouve le chemin du succès avec une encourageante 5e place. Ron Darmon (ISR) accumule un autre solide résultat qui lui permet de se rapprocher d’une participation aux Jeux olympiques (nation émergente).

Bob Haller du Luxembourg obtient son meilleur résultat en coupe du monde avec une 9e place.

Simon Viain, qui avait pourtant réussi à revenir sur le premier groupe termine au final à la 17e place. Anthony Pujades doit se contenter d’une 35e place.

Pour les canadiens, avec l’abandon de Tyler Mislawchuk et d’Alexis Lepage, c’est le québécois Xavier Grenier Talavera (TriOlac, Versailles) qui réussi la meilleure performance avec une 22e place. Mike Lori termine 47e.

Rendez-vous la semaine prochaine pour la série mondiale en Australie qui devrait nous permettre de finalement revoir les Brownlee.

 

Pos First Name Last Name Country   Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Richard Murray RSA 0:53:08 0:09:42 0:00:29 0:28:13 0:00:21 0:14:20
2 Andreas Schilling DEN 0:53:28 0:09:49 0:00:31 0:27:34 0:00:25 0:15:08
3 Rostyslav Pevtsov AZE 0:53:32 0:09:55 0:00:30 0:28:06 0:00:26 0:14:32
4 Ryan Sissons NZL 0:53:33 0:09:47 0:00:25 0:28:16 0:00:24 0:14:39
5 Marten Van Riel BEL 0:53:34 0:09:40 0:00:33 0:28:15 0:00:22 0:14:42
6 Ivan Ivanov UKR 0:53:35 0:09:52 0:00:29 0:28:11 0:00:24 0:14:38
7 Ron Darmon ISR 0:53:37 0:09:44 0:00:31 0:28:13 0:00:22 0:14:45
8 Irving Perez MEX 0:53:37 0:09:45 0:00:31 0:28:13 0:00:24 0:14:42
9 Bob Haller LUX 0:53:42 0:09:52 0:00:31 0:28:03 0:00:21 0:14:53
10 Gregory Billington USA 0:53:43 0:09:42 0:00:33 0:28:17 0:00:25 0:14:44
11 Ben Kanute USA 0:53:44 0:09:46 0:00:32 0:27:35 0:00:22 0:15:27
12 Drew Box AUS 0:53:44 0:09:38 0:00:30 0:28:24 0:00:24 0:14:47
13 Aaron Royle AUS 0:53:46 0:09:40 0:00:30 0:28:16 0:00:25 0:14:53
14 Luciano Taccone ARG 0:53:48 0:09:50 0:00:30 0:28:11 0:00:28 0:14:47
15 Jason Wilson BAR 0:53:52 0:09:38 0:00:33 0:28:16 0:00:24 0:14:59
16 Alexander Bryukhankov RUS 0:53:56 0:09:37 0:00:32 0:28:22 0:00:28 0:14:54
17 Simon Viain FRA 0:53:58 0:09:50 0:00:31 0:28:07 0:00:25 0:15:02
18 Joe Maloy USA 0:54:00 0:09:40 0:00:34 0:28:17 0:00:28 0:15:00
19 Thomas Springer AUT 0:54:05 0:10:02 0:00:26 0:28:32 0:00:22 0:14:42
20 Felipe Barraza CHI 0:54:09 0:09:54 0:00:29 0:28:07 0:00:25 0:15:12
21 Andrea Secchiero ITA 0:54:10 0:09:49 0:00:33 0:28:08 0:00:25 0:15:13
22 Xavier Grenier-Talavera CAN 0:54:11 0:09:45 0:00:29 0:28:15 0:00:28 0:15:11
23 Danilo Pimentel BRA 0:54:14 0:09:48 0:00:32 0:28:12 0:00:22 0:15:17
24 Tony Dodds NZL 0:54:15 0:09:37 0:00:28 0:28:22 0:00:26 0:15:21
25 Luca Facchinetti ITA 0:54:16 0:09:43 0:00:32 0:28:16 0:00:27 0:15:17
26 James Chronis GRE 0:54:18 0:09:52 0:00:29 0:28:08 0:00:22 0:15:25
27 Tamás Tóth HUN 0:54:23 0:09:42 0:00:34 0:28:14 0:00:27 0:15:25
28 Jonas Schomburg TUR 0:54:28 0:09:39 0:00:30 0:28:19 0:00:24 0:15:33
29 Benjamin Shaw IRL 0:54:29 0:09:52 0:00:32 0:28:00 0:00:25 0:15:37
30 Gonzalo Raul Tellechea ARG 0:54:30 0:10:09 0:00:34 0:28:19 0:00:25 0:15:00
31 Jan Celustka CZE 0:54:32 0:10:01 0:00:39 0:28:23 0:00:24 0:15:03
32 Diogo Sclebin BRA 0:54:32 0:10:06 0:00:32 0:28:28 0:00:25 0:15:00
33 Aleksandr Latin EST 0:54:33 0:09:47 0:00:36 0:28:03 0:00:25 0:15:40
34 Jonathan Zipf GER 0:54:34 0:10:05 0:00:32 0:28:26 0:00:26 0:15:04
35 Anthony Pujades FRA 0:54:39 0:09:35 0:00:28 0:28:23 0:00:22 0:15:49
36 Alois Knabl AUT 0:54:39 0:09:59 0:00:26 0:28:02 0:00:25 0:15:45
37 Eric Lagerstrom USA 0:54:48 0:09:39 0:00:33 0:28:14 0:00:24 0:15:55
38 Kenji Nener AUS 0:54:51 0:09:49 0:00:28 0:28:13 0:00:24 0:15:55
39 Jumpei Furuya JPN 0:54:57 0:09:43 0:00:28 0:28:17 0:00:23 0:16:03
40 Miguel Arraiolos POR 0:55:00 0:10:03 0:00:30 0:28:28 0:00:27 0:15:29
41 Sergio Sarmiento MEX 0:55:02 0:10:03 0:00:34 0:28:28 0:00:25 0:15:29
42 Kohei Tsubaki JPN 0:55:07 0:10:01 0:00:30 0:28:27 0:00:22 0:15:44
43 Simon De Cuyper BEL 0:55:10 0:10:03 0:00:31 0:28:27 0:00:25 0:15:43
44 Daniel Hoy NZL 0:55:16 0:09:59 0:00:31 0:28:32 0:00:23 0:15:50
45 Rodrigo Gonzalez MEX 0:55:21 0:10:01 0:00:30 0:28:30 0:00:27 0:15:52
46 Sam Osborne NZL 0:55:30 0:10:05 0:00:27 0:28:28 0:00:25 0:16:03
47 Michael Lori CAN 0:55:44 0:10:02 0:00:27 0:28:36 0:00:25 0:16:11
48 Reinaldo Colucci BRA 0:55:44 0:10:04 0:00:28 0:28:27 0:00:21 0:16:22
49 Lawrence Fanous JOR 0:55:45 0:10:02 0:00:26 0:28:36 0:00:25 0:16:13
50 Luke Willian AUS 0:56:16 0:09:53 0:00:34 0:28:36 0:00:30 0:16:41
51 Manoel Messias BRA 0:56:25 0:10:09 0:00:29 0:28:22 0:00:24 0:16:58
52 Constantine Doherty IRL 0:56:35 0:10:22 0:00:28 0:29:35 0:00:24 0:15:43
53 Nick Karwoski USA 0:56:43 0:10:20 0:00:35 0:30:05 0:00:25 0:15:15
54 Danylo Sapunov UKR 0:57:02 0:10:13 0:00:29 0:29:46 0:00:26 0:16:05
55 Jelle Geens BEL 0:57:02 0:10:15 0:00:34 0:29:40 0:00:26 0:16:05
56 Eder Mejia Muñoz MEX 0:57:16 0:09:59 0:00:36 0:29:52 0:00:30 0:16:16
57 Gaspar Riveros CHI 0:57:29 0:10:04 0:00:28 0:28:35 0:00:26 0:17:54
58 John O’Neill USA 0:58:11 0:10:25 0:00:32 0:30:05 0:00:25 0:16:42
59 Andrew Lloyd NZL 0:58:55 0:10:24 0:00:26 0:29:37 0:00:27 0:18:00
60 Alberto Eugenio Casillas Garcia LTU 0:58:58 0:10:25 0:00:34 0:30:03 0:00:29 0:17:26
61 Shen-yen Hsieh TPE 0:59:31 0:10:23 0:00:35 0:30:05 0:00:27 0:17:59
62 Trent Thorpe NZL 1:00:08 0:09:42 0:00:32 0:30:39 0:00:29 0:18:45
DNF Tyler Mislawchuk CAN DNF 0:09:39 0:00:32 0:28:19 0:00:27 0:00:00
DNF Lukas Hollaus AUT DNF 0:10:05 0:00:28 0:28:32 0:00:00 0:00:00
DNF Sean Jefferson USA DNF 0:10:06 0:00:30 0:28:31 0:00:00 0:00:00
DNF Alexis Lepage CAN DNF 0:09:41 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNF Christopher Hettich GER DNF 0:10:11 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNF Jaime González Buganza MEX DNF 0:10:04 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNF Davide Uccellari ITA DNS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNF Carlos Javier Quinchara Forero COL DNS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Aucun commentaire

Commentaire fermé