Bundesliga > Pujades et Belaubre retrouvent le podium. Le junior canadien, Blecher 7e.

Après l’étape de Kraichgau la semaine dernière, le circuit domestique allemand (Bundesliga) reprenait déjà l’action.

L’équipe Ejot articulée autour de Sven Riederer (SUI) a obtenu cette fois-ci les services des Français, Anthony Pujades et de Fred Belaubre. Sous une pluie torrentielle, l’actuel champion national a confirmé sa forme actuelle en gagnant cette seconde étape.

Une course rapidement contrôlée par Anthony Pujades, nageur reconnu, il marque rapidement son territoire, imposant son rythme dans l’eau. Il en résultera la formation de trois groupes à vélo. L’échappée constituée d’une douzaine d’athlètes se munit alors d’une avance proche de la minute avant la pause du vélo. La course est déjà pliée pour les favoris internationaux, Vasilyev (RUS), Riederer, Pevtsov (AZE) et les autres Français Felix Duchampt, Étienne Diemunsch et Aurélien Lebrun sont bien piégés.

Anthony Pujades prend rapidement les devants en course à pied pour ne jamais être repris, en arrière, dans un final acharné, c’est l’américain de 20 ans, Seth Rider qui a le meilleur. Fred Belaubre, complète le podium après avoir gagné sa lutte avec Uli Hagmann (ALL).

On notera la très belle septième position pour le junior canadien, Oliver Blecher qui continue à prendre de l’expérience à l’international.

Aurélien Lebrun, Felix Duchamp et Étienne Diemunsch doivent se contenter d’une 14, 21 et 37e place.

Platz StNr Name NAT Verein/Team/Ort Schwimmen WZ-1 Rad / Nach Nach Rad WZ-2 Laufen Gesamt
1 2 PUJADES Anthony FRA EJOT Team TV Buschhütten 0:09:18,5  (1.) 01:08 0:31:56,7 / 0:42:23,5  (21./9.) 00:46 0:14:31,4  (8.) 0:57:42,0
2 43 RIDER Seth USA WEICON Tri Finish Münster 0:09:25,7  (9.) 01:11 0:31:44,5 / 0:42:21,6  (8./3.) 00:47 0:14:47,9  (20.) 0:57:57,4
3 4 BELAUBRE Frederic FRA EJOT Team TV Buschhütten 0:09:21,4  (4.) 01:09 0:31:54,9 / 0:42:26,3  (18./15.) 00:49 0:14:41,8  (16.) 0:57:58,0
4 32 HAGMANN Uli GER Schunk Team TV Mengen 0:09:43,4  (19.) 01:08 0:31:29,0 / 0:42:20,5  (3./1.) 00:53 0:14:44,2  (18.) 0:57:58,2
5 72 DORNIK Domen SLO ROWE Triathlon 0:09:43,0  (18.) 01:09 0:31:30,4 / 0:42:23,4  (4./8.) 00:55 0:14:41,4  (15.) 0:58:00,4
6 71 STIMMEL Linus GER ROWE Triathlon 0:09:23,6  (5.) 01:11 0:31:48,9 / 0:42:23,9  (11./11.) 00:49 0:14:51,2  (26.) 0:58:04,8
7 41 BLECHER Oliver CAN WEICON Tri Finish Münster 0:09:25,4  (7.) 01:11 0:31:46,5 / 0:42:23,1  (9./7.) 00:51 0:14:52,9  (27.) 0:58:07,9
8 16 SCHWETZ Maximilian GER Bromelain-POS Team Saar 0:09:21,3  (3.) 01:09 0:31:51,7 / 0:42:22,4  (13./4.) 00:52 0:14:54,5  (29.) 0:58:09,9
9 19 PAYET Gregor GER Bromelain-POS Team Saar 0:09:42,8  (17.) 01:09 0:31:30,5 / 0:42:22,9  (5./6.) 00:51 0:14:58,4  (31.) 0:58:12,8
10 15 PEVTSOV Rostyslav AZE Stadtwerke Team Witten 0:10:02,2  (43.) 01:09 0:32:10,9 / 0:43:23,0  (43./38.) 00:51 0:13:58,6  (2.) 0:58:12,8
11 9 HORN Moritz GER Triathlon Potsdam 0:09:25,5  (8.) 01:11 0:31:48,8 / 0:42:25,4  (10./12.) 00:48 0:15:03,0  (34.) 0:58:17,4
12 25 STEINWANDTER Matthias ITA WMF BKK-Team AST Süßen 0:09:56,9  (39.) 01:10 0:32:18,4 / 0:43:25,9  (53./49.) 00:58 0:13:55,0  (1.) 0:58:19,1
13 3 VASILIEV Ivan RUS EJOT Team TV Buschhütten 0:09:20,3  (2.) 01:12 0:31:52,8 / 0:42:25,7  (15./14.) 00:50 0:15:02,7  (33.) 0:58:19,3
14 11 LEBRUN Aurélien FRA Stadtwerke Team Witten 0:09:50,7  (25.) 01:14 0:32:17,2 / 0:43:22,1  (51./34.) 00:55 0:14:03,3  (3.) 0:58:20,8
15 29 HERNANDEZ MARRERO Ricardo ESP MRRC Triathlon Team 0:09:45,5  (20.) 01:10 0:31:25,8 / 0:42:21,3  (1./2.) 00:56 0:15:11,3  (40.) 0:58:29,5
16 1 RIEDERER Sven SUI EJOT Team TV Buschhütten 0:09:52,9  (31.) 01:11 0:32:15,8 / 0:43:20,0  (48./27.) 00:57 0:14:14,9  (4.) 0:58:32,0
17 54 SÁNCHEZ MANTECÓN Roberto ESP ProAthletes KTT 01 0:10:00,0  (41.) 01:15 0:32:00,3 / 0:43:16,0  (26./17.) 00:54 0:14:23,9  (6.) 0:58:34,9
18 12 TOTH Tamas HUN Stadtwerke Team Witten 0:09:52,3  (29.) 01:15 0:32:10,1 / 0:43:17,9  (41./21.) 00:50 0:14:32,3  (9.) 0:58:41,1
19 40 WESTERMANN Simon SUI TuS Griesheim 0:09:39,9  (15.) 01:13 0:31:28,7 / 0:42:22,4  (2./5.) 00:48 0:15:31,6  (51.) 0:58:42,6
20 74 VOGEL Johannes GER ROWE Triathlon 0:10:07,2  (53.) 01:10 0:32:03,1 / 0:43:21,0  (32./30.) 00:51 0:14:32,9  (10.) 0:58:45,5
21 21 DUCHAMPT Felix FRA WMF BKK-Team AST Süßen 0:10:03,8  (46.) 01:09 0:32:08,2 / 0:43:21,3  (37./31.) 00:49 0:14:36,0  (13.) 0:58:46,5
22 7 GOMAR Jesus ESP Triathlon Potsdam 0:09:47,6  (22.) 01:13 0:32:21,8 / 0:43:22,7  (58./36.) 01:01 0:14:22,0  (5.) 0:58:46,6
23 23 HOFER Daniel ITA WMF BKK-Team AST Süßen 0:10:05,7  (51.) 01:08 0:32:11,5 / 0:43:25,4  (44./46.) 00:57 0:14:28,6  (7.) 0:58:51,1
24 33 HENES Frederik GER Schunk Team TV Mengen 0:10:10,6  (62.) 01:14 0:31:58,2 / 0:43:23,4  (24./39.) 00:53 0:14:34,8  (11.) 0:58:51,4
25 68 ERHARDT Julian GER KIWAMI TRI TEAM GRASSAU 0:10:15,4  (66.) 01:13 0:31:56,1 / 0:43:25,2  (19./45.) 00:52 0:14:35,0  (12.) 0:58:53,1
26 27 GARCIA Jordi ESP MRRC Triathlon Team 0:09:58,2  (40.) 01:12 0:32:07,0 / 0:43:17,5  (36./20.) 00:53 0:14:48,1  (21.) 0:58:59,2
27 5 HOFFMANN Jonas GER EJOT Team TV Buschhütten 0:10:16,1  (70.) 01:12 0:31:54,1 / 0:43:22,7  (17./36.) 01:01 0:14:37,1  (14.) 0:59:01,6
28 51 ABEL Lucas GER ProAthletes KTT 01 0:09:53,9  (35.) 01:11 0:32:15,2 / 0:43:20,7  (47./29.) 00:51 0:14:50,3  (25.) 0:59:02,5
29 30 GONZALEZ GARCIA Ignacio ESP MRRC Triathlon Team 0:10:02,9  (45.) 01:12 0:32:12,6 / 0:43:27,7  (45./56.) 00:54 0:14:42,0  (17.) 0:59:03,8
30 60 GOODWIN George James GBR PV-Triathlon Witten 0:10:15,5  (68.) 01:14 0:31:53,6 / 0:43:23,7  (16./41.) 00:52 0:14:49,7  (23.) 0:59:06,5
31 52 LEWINSOHN Ron ISR ProAthletes KTT 01 0:09:51,5  (28.) 01:11 0:32:24,9 / 0:43:28,1  (60./57.) 01:02 0:14:44,3  (19.) 0:59:14,5
32 66 SPERL Maximilian GER KIWAMI TRI TEAM GRASSAU 0:10:00,6  (42.) 01:20 0:32:01,1 / 0:43:22,3  (29./35.) 01:03 0:14:50,0  (24.) 0:59:16,1
33 48 WEBER Philipp GER Triathlon Team DSW Darmstadt 0:09:56,7  (38.) 01:12 0:32:19,6 / 0:43:29,1  (55./60.) 01:01 0:14:48,6  (22.) 0:59:18,9
34 77 HESEMANN Luis GER SSF Bonn TEAM artegic 0:10:09,6  (61.) 01:16 0:32:00,5 / 0:43:26,8  (28./52.) 00:51 0:15:06,1  (35.) 0:59:24,3
35 39 SCHUSTER Paul GER TuS Griesheim 0:09:56,1  (37.) 01:15 0:32:10,7 / 0:43:22,0  (42./33.) 00:55 0:15:07,1  (36.) 0:59:25,1
36 28 WIMMER Robert GER MRRC Triathlon Team 0:09:53,6  (33.) 01:13 0:32:19,4 / 0:43:27,0  (54./53.) 00:59 0:14:59,3  (32.) 0:59:26,1
37 24 DIEMUNSCH Etienne FRA WMF BKK-Team AST Süßen 0:10:04,0  (47.) 01:10 0:32:04,4 / 0:43:18,5  (34./22.) 00:51 0:15:17,4  (44.) 0:59:27,5
38 8 STOJANOVICE Ognjen SRB Triathlon Potsdam 0:09:50,0  (23.) 01:19 0:32:16,4 / 0:43:26,2  (49./50.) 01:08 0:14:53,4  (28.) 0:59:28,4
39 62 DRESSEL-PUTZ Philipp GER BIKE24 TriTeam Mitteldeutschlan 0:10:08,8  (59.) 01:12 0:32:03,8 / 0:43:24,8  (33./44.) 00:55 0:15:09,1  (38.) 0:59:29,5
40 67 MEDEN Matija SLO KIWAMI TRI TEAM GRASSAU 0:10:08,6  (58.) 01:14 0:32:01,2 / 0:43:24,1  (30./42.) 00:56 0:15:08,8  (37.) 0:59:29,7
Aucun commentaire

Commentaire fermé