Résultats Bundesliga > Hewitt parfaite, Riederer retrouve la victoire. L’arrivée des Canadiens en Allemange. Blecher, Talavera, Legault, Briere.

Dans ce week-end si chargé, le championnat des clubs allemands (Bundesliga) faisait aussi son retour en action. C’est Sven Riederer (SUI) qui l’emporte chez les hommes. Le Suisse l’emporte tout juste devant Gregor Buchholz (ALL). Ces courses domestiques sont souvent d’excellents piliers pour retrouver la confiance. La DTU n’ayant toujours pas annoncé ses sélectionnés pour les Jeux, cette course peut-être considérée comme un indicateur de forme. Justus Steffen se fait toujours attendre (15e).

Chez les Français, Aurélien Lebrun prend la 5e place et Felix Duchampt la 12e. Pour une première fois, des Canadiens ont aussi fait le déplacement, Olivier Blecher termine 17e et Xavier Grenier Talavera 27e.

bunde

Chez les femmes, Andrea Hewitt (NZ) continue à exécuter un effort sans faille et s’offre la victoire. Rebecca Robisch (ALL) est sa dauphine. Elle termine tout juste devant la seule athlète allemande déjà assurée d’aller au JO, soit Anne Haug (ALL).

À nouveau, sur cette étape du circuit allemand, on retrouvait plusieurs Québécoises, Emy Legault termine 19e et Andrea Briere-Dulude, 35e. Les voyages forment la jeunesse.

PLACE BIB NAME YoB NAT CLUB/CITY TOTAL SWIM Place BIKE Place RUN Place
1 1 Riederer, Sven 81 SUI EJOT Team TV Buschhütten 0:49:28 0:08:33 21, 0:25:27 33, 0:14:07 2,
2 3 Buchholz, Gregor 86 GER EJOT Team TV Buschhütten 0:49:30 0:08:38 35, 0:25:27 34, 0:14:07 1,
3 27 Castro, David 93 ESP MRRC Triathlon Team 0:49:44 0:08:29 12, 0:25:20 22, 0:14:31 6,
4 25 Steinwandter, Matthias 93 ITA WMF BKK-Team AST Süßen 0:49:44 0:08:34 23, 0:25:27 35, 0:14:19 4,
5 11 Lebrun, Aurélien 81 FRA Stadtwerke Team Witten 0:49:46 0:08:33 20, 0:25:34 46, 0:14:18 3,
6 6 Gomar, Jesus 88 ESP Triathlon Potsdam 0:49:47 0:08:42 39, 0:25:18 19, 0:14:33 9,
7 10 Lührs, Lasse 96 GER Triathlon Potsdam 0:49:47 0:08:33 22, 0:25:30 37, 0:14:33 10,
8 53 Sánchez Mantecón, Rob 96 ESP ProAthletes KTT 01 0:49:47 0:08:52 61, 0:25:14 10, 0:14:24 5,
9 12 Zachäus, Stefan 90 LUX Stadtwerke Team Witten 0:49:48 0:08:30 13, 0:25:31 41, 0:14:32 8,
10 22 Haller, Bob 93 LUX WMF BKK-Team AST Süßen 0:49:54 0:08:32 18, 0:25:16 15, 0:14:36 12,
11 4 Zipf, Jonathan 86 GER EJOT Team TV Buschhütten 0:49:57 0:08:45 42, 0:25:14 11, 0:14:33 11,
12 21 Duchampt, Felix 89 FRA WMF BKK-Team AST Süßen 0:49:58 0:08:50 56, 0:25:20 21, 0:14:32 7,
13 72 Dornik, Domen 91 SLO ROWE Triathlon 0:50:00 0:08:35 27, 0:25:22 25, 0:14:39 13,
14 23 Hofer, Daniel 83 ITA WMF BKK-Team AST Süßen 0:50:00 0:08:49 52, 0:25:15 13, 0:14:41 18,
15 2 Justus, Steffen 82 GER EJOT Team TV Buschhütten 0:50:01 0:08:34 24, 0:25:29 36, 0:14:39 14,
16 39 Sandör, Gabriel 96 SWE TuS Griesheim 0:50:02 0:08:37 32, 0:25:23 29, 0:14:40 15,
17 42 Blecher, Oliver 97 CAN WEICON Tri Finish Münster 0:50:03 0:08:13 4, 0:25:50 53, 0:14:40 17,
18 35 Wernz, Valentin 95 GER Schunk Team TV Mengen 0:50:04 0:08:30 14, 0:25:32 45, 0:14:53 23,
19 18 Manthey, Ian 93 GER Bromelain-POS Team Saar 0:50:04 0:08:38 34, 0:25:23 27, 0:14:40 16,
20 74 Vogel, Johannes 96 GER ROWE Triathlon 0:50:05 0:08:55 68, 0:25:06 1, 0:14:47 20,
21 41 Rider, Seth 97 USA WEICON Tri Finish Münster 0:50:06 0:08:28 11, 0:25:26 31, 0:14:51 22,
22 33 Schaufler, Jannik 97 GER Schunk Team TV Mengen 0:50:09 0:08:25 7, 0:25:35 47, 0:14:45 19,
23 5 Springer, Thomas 84 AUT EJOT Team TV Buschhütten 0:50:16 0:08:54 67, 0:25:12 6, 0:14:53 24,
24 14 Toth, Tamas 89 HUN Stadtwerke Team Witten 0:50:20 0:08:42 40, 0:25:22 24, 0:14:49 21,
25 15 Denteneer, Peter 90 BEL Stadtwerke Team Witten 0:50:22 0:08:07 1, 0:25:59 55, 0:14:54 25,
26 13 Vanderplancke, Erwin 95 GER Stadtwerke Team Witten 0:50:22 0:08:49 53, 0:25:19 20, 0:14:59 26,
27 43 Grenier-Talavera, Xavier 95 FRA WEICON Tri Finish Münster 0:50:25 0:08:27 9, 0:25:32 42, 0:15:09 28,
28 8 Wiewald, Philipp 99 GER Triathlon Potsdam 0:50:26 0:08:49 51, 0:25:14 9, 0:15:00 27,
29 29 Hernandez Marrero, Rica 91 ESP MRRC Triathlon Team 0:50:32 0:08:27 10, 0:25:41 51, 0:15:09 29,
30 32 Hagmann, Uli 94 GER Schunk Team TV Mengen 0:50:33 0:08:33 19, 0:25:32 43, 0:15:12 32,
31 7 Stojanovice, Ognjen 90 SRB Triathlon Potsdam 0:50:37 0:08:36 30, 0:25:23 28, 0:15:19 38,
32 17 Payet, Gregor 95 GER Bromelain-POS Team Saar 0:50:38 0:08:38 33, 0:25:22 26, 0:15:15 34,
33 24 Knabl, Alois 92 AUT WMF BKK-Team AST Süßen 0:50:40 0:08:26 8, 0:25:35 48, 0:15:20 40,
34 19 Breinlinger, Jonas 94 GER Bromelain-POS Team Saar 0:50:40 0:08:10 3, 0:25:47 52, 0:15:18 36,
35 71 Stimmel, Linus 96 GER ROWE Triathlon 0:50:43 0:08:23 5, 0:25:39 50, 0:15:20 39,
36 48 Devay, Mark 96 HUN Triathlon Team DSW Darmstadt 0:50:46 0:08:10 2, 0:25:55 54, 0:15:09 30,
37 60 Stratmann, Jan 95 GER PV-Triathlon Witten 0:50:48 0:08:52 59, 0:25:12 5, 0:15:19 37,
38 70 Funk, Frederic 97 GER KIWAMI TRI TEAM GRASSAU 0:50:49 0:08:35 26, 0:25:18 18, 0:15:17 35,
39 49 Weber, Philipp 95 GER Triathlon Team DSW Darmstadt 0:50:57 0:08:37 31, 0:25:24 30, 0:15:22 41,
40 28 Gonzalez Garcia, Ignacio 96 ESP MRRC Triathlon Team 0:51:03 0:08:52 60, 0:25:17 16, 0:15:37 44,
41 75 Böcherer, Andi 83 GER ROWE Triathlon 0:51:08 0:08:56 69, 0:25:13 7, 0:15:32 43,
42 51 Abel, Lucas 94 GER ProAthletes KTT 01 0:51:15 0:08:54 66, 0:25:11 3, 0:15:41 45,
43 34 Rhyner, Patrick 89 SUI Schunk Team TV Mengen 0:51:16 0:08:46 45, 0:25:08 2, 0:15:55 54,
44 63 Dressel-Putz, Philipp 98 GER BIKE24 TriTeam Mitteldeutschland 0:51:17 0:08:45 44, 0:25:21 23, 0:15:43 47,
45 36 Westermann, Simon 98 SUI TuS Griesheim 0:51:19 0:08:41 38, 0:25:17 17, 0:15:55 53,
46 16 Trautmann, Marc 97 GER Bromelain-POS Team Saar 0:51:22 0:08:24 6, 0:25:36 49, 0:16:04 59,
47 55 Tomin, Milan 96 SRB ProAthletes KTT 01 0:51:25 0:08:48 47, 0:25:11 4, 0:15:50 50,
48 77 Hesemann, Luis 92 GER SSF Bonn TEAM artegic 0:51:28 0:08:39 36, 0:25:32 44, 0:16:03 57,
49 73 Schreiner, Gregor 96 GER ROWE Triathlon 0:51:33 0:08:30 15, 0:25:30 38, 0:16:03 56,
50 66 Demuth, Martin 95 AUT KIWAMI TRI TEAM GRASSAU 0:51:42 0:08:43 41, 0:25:16 14, 0:16:16 62,

 

PLACE BIB NAME YoB NAT CLUB/CITY TOTAL SWIM Place BIKE Place RUN Place
1 1 Hewitt, Andrea 82 NZL EJOT Team TV Buschhütten 0:54:46 0:09:07 2, 0:28:13 34, 0:16:01 1,
2 2 Robisch, Rebecca 88 GER EJOT Team TV Buschhütten 0:55:08 0:09:09 4, 0:28:11 31, 0:16:27 4,
3 21 Haug, Anne 83 GER Kiwami Team TV 1848 Erlangen 0:55:09 0:09:51 47, 0:27:27 1, 0:16:29 5,
4 3 Yelistratova, Yuliya 88 UKR EJOT Team TV Buschhütten 0:55:15 0:09:26 12, 0:27:57 26, 0:16:25 2,
5 7 Meißner, Lena 98 GER Komet Team TV Lemgo 0:55:18 0:09:27 14, 0:27:50 17, 0:16:35 7,
6 6 Sellars, Heather 90 GBR Komet Team TV Lemgo 0:55:23 0:09:30 18, 0:27:57 25, 0:16:26 3,
7 27 Kurikova, Petra 91 CZE Schwalbe Team Krefelder Kanu Klub 0:55:25 0:09:33 23, 0:27:54 21, 0:16:31 6,
8 24 Gomez Islinger, Marlene 93 GER Kiwami Team TV 1848 Erlangen 0:55:30 0:09:39 30, 0:27:45 14, 0:16:40 8,
9 22 Saller, Sophia 94 GER Kiwami Team TV 1848 Erlangen 0:55:33 0:09:35 24, 0:27:34 2, 0:16:48 10,
10 28 Shorets, Maria 90 RUS Schwalbe Team Krefelder Kanu Klub 0:55:36 0:09:26 13, 0:27:55 23, 0:16:45 9,
11 10 McShane, Charlotte 90 AUS Stadtwerke Team Witten 0:55:47 0:09:09 5, 0:28:13 33, 0:16:51 11,
12 23 Knoll, Anabel 96 GER Kiwami Team TV 1848 Erlangen 0:55:53 0:09:25 10, 0:27:51 18, 0:17:12 13,
13 8 Van Coevorden, Natalie 92 AUS Komet Team TV Lemgo 0:56:12 0:09:05 1, 0:28:14 35, 0:17:20 15,
14 9 Knapp, Anja 88 GER Stadtwerke Team Witten 0:56:23 0:09:21 7, 0:27:59 28, 0:17:32 16,
15 35 Völker, Lina 98 GER PV-Triathlon Witten 0:56:25 0:09:29 16, 0:27:54 20, 0:17:49 20,
16 5 Ahrens, Charlotte 97 GER Komet Team TV Lemgo 0:56:31 0:09:24 9, 0:27:55 22, 0:17:44 18,
17 57 König, Alissa 96 SUI ROWE Triathlon 0:56:34 0:09:43 38, 0:27:43 11, 0:17:45 19,
18 14 Jungblut, Julie 98 GER Triathlon Potsdam 0:56:45 0:09:44 39, 0:27:37 4, 0:17:57 22,
19 30 Legault, Emy 96 CAN Sparda Bank Team Hagen 0:56:52 0:09:25 11, 0:28:01 29, 0:17:56 21,
20 36 Krüger, Katharina 99 GER PV-Triathlon Witten 0:57:00 0:09:37 28, 0:27:49 16, 0:18:06 23,
21 19 Weber, Jasmin 98 SUI TuS Griesheim 0:57:11 0:09:40 31, 0:27:41 10, 0:18:18 25,
22 17 Pohl, Anna-Lena 90 GER TuS Griesheim 0:57:18 0:09:30 20, 0:27:54 19, 0:18:21 26,
23 4 Baumgärtel, Theresa 91 GER EJOT Team TV Buschhütten 0:57:23 0:09:28 15, 0:27:56 24, 0:18:35 32,
24 58 Perriard, Estelle 95 SUI ROWE Triathlon 0:57:25 0:09:41 35, 0:27:40 8, 0:18:41 35,
25 47 Schneider, Meggie 98 GER SSF Bonn TEAM artegic 0:57:26 0:09:41 33, 0:27:41 9, 0:18:33 31,
26 44 Bogen, Bianca 98 GER TuS Neukölln Berlin 0:57:30 0:09:10 6, 0:28:15 36, 0:18:42 37,
27 16 Werner, Suse 93 GER Triathlon Potsdam 0:57:33 0:09:45 41, 0:27:38 6, 0:18:41 36,
28 32 Iogna-Prat, Luisa 95 ITA Sparda Bank Team Hagen 0:57:34 0:09:35 25, 0:27:43 12, 0:18:39 34,
29 53 Sprißler, Laura 95 GER LTS Team TV Mengen 0:57:54 0:09:43 37, 0:27:39 7, 0:19:12 44,
30 59 Rombaut, Amber 98 BEL ROWE Triathlon 0:57:55 0:09:38 29, 0:27:46 15, 0:18:54 39,
31 26 Keulstra, Pien 93   Schwalbe Team Krefelder Kanu Klub 0:57:57 0:09:49 44, 0:27:36 3, 0:19:04 40,
32 38 Halberstadt, Delphine 95 GER TSV Amicitia Viernheim 0:58:05 0:09:49 45, 0:29:56 40, 0:16:51 12,
33 15 Schumann, Sophie   GER Triathlon Potsdam 0:58:15 0:09:42 36, 0:27:44 13, 0:19:25 45,
34 25 Fischer, Sophie 97 GER Schwalbe Team Krefelder Kanu Klub 0:58:45 0:09:35 26, 0:29:48 37, 0:17:43 17,
35 31 Briere-Dulude, Andreann 97 CAN Sparda Bank Team Hagen 0:58:48 0:09:41 34, 0:27:37 5, 0:20:00 51,
36 48 Grassmann, Henriette 88 GER SSF Bonn TEAM artegic 0:59:12 0:09:29 17, 0:28:08 30, 0:20:01 52,
37 34 Marcon, Elisa 94 ITA PV-Triathlon Witten 0:59:24 0:09:36 27, 0:30:11 47, 0:18:08 24,
38 12 Heid, Katharina 96 GER Stadtwerke Team Witten 0:59:33 0:09:09 3, 0:28:12 32, 0:20:46 58,
39 56 Schäfer, Sue   GER LTS Team TV Mengen 0:59:35 0:09:55 50, 0:29:51 39, 0:18:25 28,
40 20 Fleck, Franziska 77 GER TuS Griesheim 1:00:25 0:09:30 19, 0:29:57 41, 0:19:11 42,
41 18 Koch, Annika 99 GER TuS Griesheim 1:00:39 0:10:17 56, 0:30:26 53, 0:18:24 27,
42 41 Bettge, Sonja 95 GER TuS Neukölln Berlin 1:00:39 0:10:11 53, 0:30:37 55, 0:18:28 29,
43 45 Mühl, Stephanie 98 AUT SSF Bonn TEAM artegic 1:00:47 0:10:18 58, 0:30:24 52, 0:18:32 30,
44 50 Ziemons, Kristina 84 GER DLC Aachen 1:00:59 0:12:05 64, 0:30:08 45, 0:17:13 14,
45 37 Schildhauer, Franziska 98 GER TSV Amicitia Viernheim 1:01:00 0:09:33 22, 0:30:40 56, 0:18:47 38,
46 39 Fey, Caroline 89 GER TSV Amicitia Viernheim 1:01:17 0:09:41 32, 0:30:03 43, 0:19:58 50,
47 43 Kilich, Agata 92 POL TuS Neukölln Berlin 1:01:21 0:09:46 42, 0:30:43 57, 0:19:05 41,
48 60 Uderstadt, Jana 95 GER ROWE Triathlon 1:01:22 0:10:32 61, 0:30:08 46, 0:19:12 43,
49 46 Brandenberg, Jara 99 GER SSF Bonn TEAM artegic 1:01:31 0:09:58 51, 0:29:48 38, 0:20:23 56,
50 49 Naumann, Lisanne 91 GER DLC Aachen 1:01:34 0:10:18 57, 0:30:18 50, 0:19:27 46,
51 29 Butterbrodt, Maleen 97 GER Sparda Bank Team Hagen 1:01:35 0:09:45 40, 0:30:00 42, 0:20:20 55,
Aucun commentaire

Commentaire fermé