Résultats > Championnat de France cadet > Jessica Fuallgar et Paul Georgenthum sacrés.

Jessica Fullagar (Alligators Seynod – GBR) réussira à résister au retour à pied de Berenice Fulchiron (Valence). Carlotta Missaglia (Triathl’Aix – ITA) complète le podium. Fulchiron étant la première avec la nationalité française, c’est elle qui obtient le titre national.

Chez les hommes, Paul Georgenthum (Selesta Ca) offrira une performance sans faille dans les trois sports. En signant le meilleur temps à pied, il remportera le titre devant, Arthur Beland (St Raphael) et le courageux Valentin Morlec (ASM St-Etienne) qui a tenté l’échappé belle à deux roues.

Club NAT (Rang) T1 (Rang) VELO (Rang) T2 (Rang) CAP (Rang)
1 22 FULLAGAR JESSICA LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:09:16 (5) 00:00:38 (1) 00:37:34 (8) 00:00:34 (6) 00:18:57 (4) 01:06:57:04
2 6 FULCHIRON BERENICE VALENCE TRIATHLON 00:10:09 (22) 00:00:45 (5) 00:37:19 (4) 00:00:33 (4) 00:18:27 (1) 01:07:11:41
3 23 MISSAGLIA CARLOTTA TRIATHL`AIX 00:09:16 (4) 00:00:47 (6) 00:37:25 (6) 00:00:35 (8) 00:19:11 (6) 01:07:11:58
4 3 LANDRON PAULINE VENDOME TRIATHLON 00:09:54 (16) 00:00:47 (8) 00:37:29 (7) 00:00:33 (2) 00:18:41 (2) 01:07:21:29
5 5 DUCORNET AUDREY GRAVELINES TRIATHLON 00:09:44 (13) 00:00:47 (9) 00:37:41 (12) 00:00:33 (3) 00:19:02 (5) 01:07:44:60
6 4 MERLE CELIA T.C.G. 79 PARTHENAY 00:09:09 (2) 00:00:44 (4) 00:37:39 (11) 00:00:34 (7) 00:20:22 (14) 01:08:25:41
7 9 THIBERT AGATHE TRI VAL DE GRAY 00:09:31 (10) 00:01:20 (100)   00:37:58 (108) 00:19:47 (9) 01:08:35:19
8 24 DUQUESNE JULIETTE SAINT-RAPHA?L TRIATHLON 00:09:38 (11) 00:00:43 (3) 00:37:46 (13) 00:00:39 (25) 00:20:18 (13) 01:09:01:08
9 8 PELLICIER MELINE SARDINES TRIATHLON 00:09:31 (8) 00:01:17 (97) 00:36:43 (2) 00:01:12 (103) 00:20:34 (17) 01:09:16:53
10 33 MAISONNEUVE LAURIE CLERMONT TRIATHLON 00:09:46 (14) 00:01:16 (95) 00:38:30 (41) 00:00:30 (1) 00:19:24 (8) 01:09:23:93
11 66 LASNE CHARLOTTE TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. 00:10:45 (56) 00:00:52 (33) 00:37:48 (14) 00:00:42 (65) 00:19:19 (7) 01:09:24:77
12 7 DUCREUX EMMA ASM.SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 00:09:20 (6) 00:00:50 (15) 00:38:05 (27) 00:00:35 (10) 00:20:41 (22) 01:09:28:87
13 11 MAHE JULIETTE ISSY TRIATHLON 00:09:59 (19) 00:00:41 (2) 00:37:34 (9) 00:00:36 (11) 00:20:55 (25) 01:09:42:68
14 17 LIAUD THELMA STADE POITEVIN TRIATHLON 00:10:18 (29) 00:00:50 (17) 00:38:14 (31) 00:00:40 (45) 00:19:53 (11) 01:09:53:23
15 18 MACREL AGATHE LES PIRANHAS 00:10:49 (63) 00:00:56 (47) 00:38:52 (52) 00:00:41 (55) 00:18:51 (3) 01:10:07:14
16 39 BODIN BAYSSET TANIA ISSY TRIATHLON 00:11:03 (73) 00:00:52 (29) 00:37:53 (20) 00:00:38 (22) 00:19:53 (10) 01:10:15:76
17 26 NOYER JULIETTE VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 00:10:27 (34) 00:00:51 (20) 00:38:09 (30) 00:00:39 (37) 00:20:13 (12) 01:10:16:46
18 10 SERODON MATHILDE VERSAILLES TRIATHLON 00:09:01 (1) 00:00:52 (32) 00:37:36 (10) 00:00:34 (5) 00:22:25 (58) 01:10:26:34
19 45 JADEAU SIBILEAU VALENTINE T.C.G. 79 PARTHENAY 00:10:14 (23) 00:00:59 (60) 00:38:14 (33) 00:00:39 (31) 00:20:35 (18) 01:10:38:30
20 12 BETTS FLORRIE POISSY TRIATHLON 00:09:31 (9) 00:01:40 (106) 00:38:20 (37)   00:21:14 (29) 01:10:43:83

 

Club NAT (Rang) T1 (Rang) VELO (Rang) T2 (Rang) CAP (Rang)
1 156 GEORGENTHUM PAUL SELESTAT CA TRI 00:08:07 (3) 00:00:39 (2) 00:33:12 (37) 00:00:35 (12) 00:16:20 (1) 00:58:50:56
2 155 BERLAND ARTHUR SAINT-RAPHA?L TRIATHLON 00:08:37 (11) 00:00:46 (25) 00:32:36 (14) 00:00:33 (3) 00:16:29 (2) 00:58:57:72
3 176 MORLEC VALENTIN ASM.SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42   00:09:24 (111) 00:32:05 (2)   00:17:58 (30) 00:59:25:88
4 162 PIERRE BORIS SAINT-RAPHA?L TRIATHLON 00:08:48 (18) 00:00:44 (18) 00:32:31 (10) 00:00:38 (42) 00:17:01 (6) 00:59:39:12
5 151 STAPLEY MAX POISSY TRIATHLON 00:07:59 (1) 00:00:42 (6) 00:33:20 (43) 00:00:34 (10) 00:17:08 (9) 00:59:40:38
6 159 GOMESSE DYLAN ES BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON 00:08:54 (24) 00:00:43 (10) 00:32:25 (4) 00:00:34 (9) 00:17:12 (11) 00:59:45:43
7 163 HAMON AXEL POISSY TRIATHLON 00:08:55 (26) 00:00:43 (9) 00:32:26 (7) 00:00:32 (1) 00:17:24 (15) 00:59:58:05
8 172 MARIETTE REMI GRAVELINES TRIATHLON 00:08:54 (25) 00:00:44 (16) 00:32:30 (8) 00:00:33 (6) 00:17:32 (21) 01:00:09:38
9 152 HAY GUILLAUME T.C. JOUE LES TOURS   00:09:34 (112) 00:31:55 (1)   00:18:54 (58) 01:00:22:08
10 180 PACCARD MATTHIEU BESANCON TRIATHLON 00:08:57 (31) 00:00:43 (11) 00:32:22 (3) 00:00:37 (32) 00:17:49 (27) 01:00:25:33
11 177 MORAZ PIERRE VALENCE TRIATHLON 00:08:50 (21) 00:00:51 (54) 00:32:25 (6) 00:00:37 (36) 00:17:49 (28) 01:00:29:75
12 178 BOURCIER TIMOTHEE TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS 00:09:06 (42) 00:01:01 (101) 00:33:06 (32) 00:00:35 (14) 00:16:47 (3) 01:00:32:30
13 232 LEGARDEUR WILLIAM TRIATHL`AIX 00:09:25 (58) 00:00:48 (36) 00:32:56 (24) 00:00:38 (45) 00:16:49 (4) 01:00:34:54
14 157 COT LUCIEN RODEZ TRIATHLON 12 00:08:44 (15) 00:00:43 (7) 00:32:36 (13) 00:00:36 (27) 00:18:04 (36) 01:00:40:50
15 205 FALDUTO ANTOINE TRIATHL`AIX 00:09:20 (51) 00:00:41 (3) 00:33:04 (31) 00:00:32 (2) 00:17:07 (8) 01:00:41:20
16 160 LEFEBVRE FLORENT GRAVELINES TRIATHLON   00:10:03 (115)     00:50:39 (109) 01:00:41:35
17 223 MOINE CASIMIR STADE POITEVIN TRIATHLON 00:08:16 (5) 00:00:45 (22) 00:33:07 (34) 00:00:38 (47) 00:18:06 (37) 01:00:50:60
18 173 THUILLIEZ JULIEN LES PIRANHAS     00:41:29 (110)   00:19:23 (79) 01:00:50:85
19 256 CAMPENET MAXIME TRICASTIN TRIATHLON CLUB 00:09:20 (50) 00:00:50 (45) 00:33:03 (30) 00:00:40 (60) 00:17:01 (7) 01:00:51:78
20 171 MIGNON CLEMENT J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON 00:08:35 (9) 00:00:50 (43) 00:32:46 (17) 00:00:33 (5) 00:18:18 (39) 01:00:58:77
Aucun commentaire

Commentaire fermé