Résultats > Ironman Luxembourg 70.3 > Boris Stein vole au dessus, Leboucher 4e, Lucini et Jarrige Top 10.

Le 70.3 Luxembourg s’est couru sans natation, elle sera remplacée par un 5 kilomètres. Ce scénario inhabituel entraine un tempo de course plus conservateur dans ce premier segment. Thomas Leboucher suivi par Yvan Jarrige, sont ceux qui imposeront le rythme.  

C’est finalement Youri Severin (NED) qui sort le premier de la T1. Sur ce parcours vélo assez rapide, il est généralement difficile de faire la différence. Boris Stein (ALL) n’abandonne pas et prend rapidement les choses en mains. Même si le reste des pros tentent de faire de la résistance, cela n’est juste qu’une question de temps. Pendant que Timo Bracht (ALL) se voit forcé d’abandonner, Stein fait à nouveau la différence et pose le vélo avec 4 minutes d’avance, sur une dizaine de pros qui rentrent avec moins d’une minute d’écart dans la transition.

Boris Stein est un coureur reconnu mondialement, un semi en 1:17:16 lui permet de donner suite à son récent succès de Kraichgau 70.3. L’Allemand est désormais un habitué à la victoire et sera très surveillé lors de Kona. Derrière, on se retrouve dans une course nous rappelant la dynamique d’une course ITU. Il faut courir afin d’user des adversaires. 

Bas Diederen signe le meilleur temps à pied. Il hérite donc d’une seconde place. La belle surprise est celle de Thomas Leboucher. Le français prend une belle 4e place. C’est un résultat significatif. Frederik Van Lierde, toujours à court d’entrainement puisqu’il revient d’une fracture de la clavicule doit se satisfaire d’une 8e place.

Deux autres Français rentrent dans le top 10, Audric Lucinic et Yvan Jarrige se méritent d’une 8e et 9e place. Est-ce que ces résultats auraient été différents avec une natation, ça c’est une autre histoire. 

 

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
Stein, Boris DEU 1 1 00:19:42 02:06:17 01:17:16 03:46:28
Diederen, Bas NLD 2 2 00:19:41 02:11:27 01:15:58 03:50:07
Scheltinga, Evert NLD 3 3 00:19:39 02:10:28 01:17:59 03:51:06
Leboucher, Thomas FRA 4 4 00:19:36 02:11:13 01:17:32 03:51:45
Dirksmeier, Patrick DEU 5 5 00:19:31 02:11:31 01:17:29 03:52:01
Van Lierde, Frederik BEL 6 6 00:19:39 02:11:19 01:18:22 03:52:35
Hayes, Stuart GBR 7 7 00:19:42 02:11:27 01:19:27 03:53:41
Oude Bennink, Mark NLD 8 8 00:19:35 02:11:32 01:19:52 03:54:02
Lucini, Audric NCL 9 9 00:19:40 02:11:33 01:20:21 03:54:34
Jarrige, Yvan FRA 10 10 00:19:37 02:11:29 01:22:18 03:56:23
Cool, Hannes BEL 11 11 00:19:40 02:14:58 01:18:55 03:57:10
Severin, Youri NLD 12 14 00:19:27 02:13:33 01:23:17 03:59:35
Godart, Olivier LUX 13 17 00:19:41 02:16:05 01:25:33 04:04:31
De Schutter, Thomas BEL 14 36 00:20:32 02:27:25 01:20:57 04:12:45
Krier, Tom LUX 15 61 00:20:08 02:28:57 01:23:59 04:16:42
Depuiset, Vincent FRA 16 63 00:21:24 02:26:54 01:24:47 04:17:06
Volejnik, Michal CZE 17 98 00:20:57 02:29:13 01:27:19 04:21:44
Bobbaers, Rob BEL 18 117 00:21:01 02:24:52 01:35:36 04:26:04
Aucun commentaire

Commentaire fermé