Championnat du monde universitaire FISU > Victoire de Grant Sheldon, Léo Bergere 3e, Adrien Briffod (SUI) 6e.

C’est une vingtaine d’athlète qui se sont dirigés ensemble vers la seconde transition, en effectuant la meilleure course à pied de la journée, Grant Sheldon offre à la Grande Bretagne le titre mondial universitaire (individuel). Il est accompagné sur le podium par le Turque, Jonas Schomburg ainsi que le francais, Léo Bergère. C’est une autre médaille de Bronze qui vient s’ajouter à celle obtenue à Chicago (2015) au championnat junior.

Simon Viain et Tom Richard doivent se contenter d’une 11e et 16e place.

        swim t1 bike t2 run          
1. Sheldon Grant ???? United Kingdom – Men 19.12,9 1.55,2 53.20,2 0.24,0 32.05,3 Finish 1:46.57,6 (7)    
2. Schomburg Jonas ???? Turkey – Men 19.07,5 1.46,6 53.32,5 0.19,3 32.35,7 Finish 1:47.21,6 (2)    
3. Bergere Léo ???? France – Men 19.13,5 1.53,3 53.19,9 0.22,9 33.00,8 Finish 1:47.50,4 (3)    
4. Bicsák Bence ???? Hungary – Men 19.36,7 1.49,7 53.02,0 0.22,8 33.05,1 Finish 1:47.56,3 (12)    
5. Johnson Calum ???? United Kingdom – Men 19.11,2 1.52,4 53.29,4 0.26,0 33.01,0 Finish 1:48.00,0 (27)    
6. Briffod Adrien ???? Switzerland – Men 19.09,6 1.48,3 53.26,6 0.19,0 34.18,1 Finish 1:49.01,6 (6)    
7. Perham Christopher ???? United Kingdom – Men 19.05,3 1.50,9 53.33,1 0.22,6 34.12,6 Finish 1:49.04,5 (18)    
8. Kobayashi Hiroaki ???? Japan – Men 19.34,9 1.55,5 53.04,5 0.24,7 34.06,4 Finish 1:49.06,0 (25)    
9. von Berg Rodolphe ???? United States – Men 19.32,7 1.59,1 52.56,6 0.23,1 34.18,4 Finish 1:49.09,9 (9)    
10. Chartier Collin ???? United States – Men 19.14,4 1.50,2 53.27,4 0.24,2 34.15,2 Finish 1:49.11,4 (33)    
11. Viain Simon ???? France – Men 19.41,3 1.54,6 52.55,3 0.21,6 34.26,2 Finish 1:49.19,0 (1)    
12. Rudgley Adam ???? Australia – Men 19.57,1 1.55,1 52.43,7 0.24,6 34.57,8 Finish 1:49.58,3 (11)    
13. Pozzatti Gianluca ???? Italy – Men 19.09,2 1.50,5 53.29,0 0.25,5 35.06,5 Finish 1:50.00,7 (8)    
14. Hemming Eli ???? United States – Men 19.12,8 1.49,2 53.47,6 0.21,0 34.53,2 Finish 1:50.03,8 (10)    
15. Hagmann Uli ???? Germany – Men 19.27,8 1.52,9 53.04,8 0.22,8 35.26,7 Finish 1:50.15,0 (31)    
16. Stimmel Linus ???? Germany – Men 19.06,3 1:16.27,9       Finish 1:50.25,7 (42)    
17. Richard Tom ???? France – Men 19.08,6 1.49,8 53.29,3 0.21,9 35.40,7 Finish 1:50.30,3 (4)    
18. Krawczyk Jacek ???? Poland – Men 19.34,7 2.07,6 52.55,5 0.20,5 35.44,8 Finish 1:50.43,1 (59)    
19. Servais Noah ???? Belgium – Men 19.39,5 2.03,4 52.47,0 0.23,8 36.19,3 Finish 1:51.13,0 (38)    
20. Roberts Douglas ???? United Kingdom – Men 19.13,1 1.58,9 53.20,2 0.25,8 36.39,5 Finish 1:51.37,5 (19)    
21. Linduska Frantisek ???? Czech Republic – Men 19.29,7 1.59,4 53.04,8 0.22,2 36.42,8 Finish 1:51.38,9 (35)    
22. Chitti Dario ???? Italy – Men 19.30,3 2.02,8 53.58,1 0.25,8 35.55,1 Finish 1:51.52,1 (17)    
23. Kowalski Dariusz ???? Poland – Men 19.44,8 2.05,5 52.44,8 0.22,3 37.14,6 Finish 1:52.12,0 (34)    
24. Király István ???? Hungary – Men 19.54,3 1.59,9 52.31,7 0.23,3 37.38,2 Finish 1:52.27,4 (15)    
25. Nobbs Dillon ???? United States – Men 19.29,8 1.58,2 53.08,4 0.22,0 37.31,8 Finish 1:52.30,2 (22)    
26. Lejeune Emmanuel ???? Belgium – Men 21.24,9 2.01,2 54.24,2 0.25,0 34.43,6 Finish 1:52.58,9 (61)    
27. De Palma Riccardo ???? Italy – Men 19.33,6 2.00,5 56.14,0 0.30,2 34.53,0 Finish 1:53.11,3 (28)    
28. Reuter Fabian ???? Germany – Men 19.40,9 2.03,0 53.08,6 0.25,7 37.58,9 Finish 1:53.17,1 (66)    
29. Furuyama Taishi ???? Japan – Men 19.36,1 1.55,2 53.01,1 0.28,3 38.34,5 Finish 1:53.35,2 (30)    
30. Volar Jan ???? Czech Republic – Men 19.44,7 2.05,1 52.43,4 0.22,2 38.54,5 Finish 1:53.49,9 (20)    
31. Meehan Mike ???? United States – Men 21.38,1 2.00,6 54.07,1 0.22,8 36.38,9 Finish 1:54.47,5 (36)    
32. Patanè Valerio ???? Italy – Men 19.41,2 1.59,0 56.05,2 0.25,1 37.02,5 Finish 1:55.13,0 (41)    
33. Hillebregt Donald ???? Netherlands – Men 19.41,7 2.03,4 52.52,1 0.26,1 40.23,8 Finish 1:55.27,1 (32)    
34. Renc Tomas ???? Czech Republic – Men 19.52,8 2.09,3 55.58,7 0.26,6 37.01,7 Finish 1:55.29,1 (40)    
35. Sukizaki Takaya ???? Japan – Men 19.44,0 2.05,1 52.49,6 0.23,8 40.32,8 Finish 1:55.35,3 (21)    
36. Goessler Matthew ???? Australia – Men 19.42,8 2.08,5 55.51,4 0.22,4 37.34,9 Finish 1:55.40,0 (55)    
37. Lade Sam ???? Australia – Men 20.20,5 2.07,9 55.20,5 0.25,2 38.42,7 Finish 1:56.56,8 (24)    
38. Keulstra Ynze ???? Netherlands – Men 21.35,4 2.13,6 53.56,2 0.23,6 38.58,5 Finish 1:57.07,3 (46)    
39. Guedel Micha ???? Switzerland – Men 22.23,1 2.02,3 53.18,5 0.23,4 39.19,1 Finish 1:57.26,4 (52)    
40. Barber Zac ???? New Zealand – Men 22.21,1 2.02,9 53.20,4 0.24,5 39.26,3 Finish 1:57.35,2 (57)    
41. Watanabe Kotaro ???? Japan – Men 19.39,2 2.07,2 52.44,2 0.26,1 42.42,8 Finish 1:57.39,5 (14)    
42. Sugihara Takanori ???? Japan – Men 20.11,5 2.25,6 55.13,2 0.25,7 39.49,5 Finish 1:58.05,5 (26)    
43. Stepniak Kacper ???? Poland – Men 19.44,2 2.07,2 59.14,4 0.21,9 37.18,6 Finish 1:58.46,3 (39)    
44. Barfuss Jeremy ???? Switzerland – Men 19.38,7 2.14,9 55.54,4 0.27,7 40.47,8 Finish 1:59.03,5 (54)    
45. Straub Róbert ???? Hungary – Men 21.35,6 2.07,9 57.24,0 0.21,8 37.46,6 Finish 1:59.15,9 (67)    
46. Michalak Lukasz ???? Poland – Men 19.23,7 2.15,2 56.12,3 0.25,3   run lap 4 check A 1:56.28,6 (37)    
47. van den Heuvel Jardy ???? Netherlands – Men 19.42,4 2.07,3 55.57,2 0.22,1   run lap 4 check A 1:56.52,0 (43)    
48. Kopustas Tautvydas ???? Lithuania – Men 22.23,7 2.07,0 56.36,6 0.28,8   run lap 4 check A 1:58.16,1 (63)    
49. Tatematsu Yuto ???? Japan – Men 20.35,2 2.17,9 58.10,9 0.26,4   run lap 3 check E 1:54.44,2 (51)    
50. Klenovsek Urh ???? Slovenia – Men 20.38,1 2.36,1 57.59,8 0.32,8   run lap 3 check E 1:55.10,6 (45)    
51. Wyss Colin ???? Switzerland – Men 22.42,5 1.54,7 1:00.44,6 0.24,2   run lap 3 check E 1:57.08,7 (56)    
52. Karanovic Bojan ???? Serbia – Men 22.25,1 2.04,4 1:02.48,7 0.27,7   run lap 3 check E 1:57.29,0 (48)    
53. Gutierrez Agustin Hernan ???? Argentina – Men 27.04,5 2.12,9 59.56,0 0.27,7   run lap 3 check E 1:59.05,6 (47)    
54. Olander Zidén Karl ???? Sweden – Men 22.40,6 2.16,7 1:04.21,7 0.27,6   run lap 3 check A 1:56.39,4 (53)    
55. Strazdas Jaunius ???? Lithuania – Men 27.08,1 2.22,9 1:01.50,8 0.30,2   run lap 3 check A 1:57.45,8 (50)    
56. Rivas Jose Roberto ???? Costa Rica – Men 21.42,0 2.31,1 1:05.01,9 0.33,7   run lap 2 check E 1:52.18,1 (44)    
57. Castillo Zamora Daniel ???? Costa Rica – Men 22.23,7 2.28,9 1:04.27,6 0.27,8   run lap 2 check E 1:56.17,2 (62)    
58. Obreza Leon ???? Slovenia – Men 24.21,9 2.18,7 1:05.46,6 0.23,7   run lap 2 check E 1:56.18,1 (65)    
59. Roche Kieran ???? Australia – Men 20.20,9 2.00,7 55.19,5 0.24,5   run lap 2 check B 1:37.06,0 (58)    
60. Lipovsek Jan ???? Slovenia – Men 28.25,2 2.36,4 1:07.18,7 0.26,2   run lap 2 check B 1:59.19,9 (49)    
61. Bujdosó Ferenc Sámuel ???? Hungary – Men 19.13,8 2.01,0 56.34,3 0.24,0   run lap 1 check E 1:28.43,8 (60)    
62. Loewen Garrick ???? Canada – Men 21.36,5 2.20,3 57.13,1 0.27,6   run lap 1 check E 1:31.23,1 (64)    
63. Kalus Jiri ???? Czech Republic – Men 19.25,6 2.14,1       bike check 2 42.11,7 (23)    
64. Balty Pierre ???? Belgium – Men 21.32,6 1.55,5       bike check 1 26.28,0 (29)    
65. Breinlinger Jonas ???? Germany – Men           swim lap 1 6.08,4 (16)    
66. Stateff Delian ???? Italy – Men           swim lap 1 6.27,9 (5)  
Aucun commentaire

Commentaire fermé